行业专用电源

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 隔离电压(VDC)

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

VCF48_TBO-60W(F)R3S-N
DC/DC 60 48(36-75) 3.3,5,12 - - -
-
-
VCF4803TBO-60WR3S-N DC/DC 60 48(36-75) 3.3 - - 23.36*19.05*12.7
VCF4803TBO-60WFR3S-N DC/DC 60 48(36-75) 3.3 - - 23.36*19.05*15.0
VCF4805TBO-60WR3S-N DC/DC 60 48(36-75) 5 - - 23.36*19.05*12.7
VCF4805TBO-60WFR3S-N DC/DC 60 48(36-75) 5 - - 23.36*19.05*15.0
VCF4812TBO-60WR3S-N DC/DC 60 48(36-75) 12 - - 23.36*19.05*12.7
VCF4812TBO-60WFR3S-N DC/DC 60 48(36-75) 12 - - 23.36*19.05*15.0
LO65-20BxxMU(-C)
AC/DC 65 100-370

展开

-
- 开板 76.20*50.80*26.50
-
-
LO65-20B03MU AC/DC 33 100-370 3.3 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B05MU AC/DC 50 100-370 5 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B05MU-C AC/DC 50 100-370 5 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B12MU AC/DC 65 100-370 12 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B15MU AC/DC 65 100-370 15 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B24MU AC/DC 65 100-370 24 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B36MU AC/DC 65 100-370 36 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B48MU AC/DC 65 100-370 48 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B03MU-C AC/DC 65 100-370 3.3 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B12MU-C AC/DC 65 100-370 12 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B15MU-C AC/DC 65 100-370 15 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B24MU-C AC/DC 65 100-370 24 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B36MU-C AC/DC 65 100-370 36 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B48MU-C AC/DC 65 100-370 48 - 鼠笼式 91.40*60.50*33.30
LO65-20B54MU AC/DC 65 100-370 54 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20BxxSMU(-C)
AC/DC 65 100-370

展开

-
- 开板 76.20*50.80*26.50
-
-
LO65-20B03SMU AC/DC 33 100-370 3.3 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B03SMU-C AC/DC 33 100-370 3.3 - 开板 91.40*60.50*33.30
LO65-20B05SMU AC/DC 50 100-370 5 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B05SMU-C AC/DC 50 100-370 5 - 开板 91.40*60.50*33.30
LO65-20B12SMU AC/DC 65 100-370 12 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B15SMU AC/DC 65 100-370 15 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B24SMU AC/DC 65 100-370 24 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B36SMU AC/DC 65 100-370 36 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B48SMU AC/DC 65 100-370 48 - 开板 76.20*50.80*26.50
LO65-20B12SMU-C AC/DC 65 100-370 12 - 开板 91.40*60.50*33.30
LO65-20B15SMU-C AC/DC 65 100-370 15 - 开板 91.40*60.50*33.30
LO65-20B24SMU-C AC/DC 65 100-370 24 - 开板 91.40*60.50*33.30
LO65-20B36SMU-C AC/DC 65 100-370 36 - 开板 91.40*60.50*33.30
LO65-20B48SMU-C AC/DC 65 100-370 48 - 开板 91.40*60.50*33.30
PVA70-27B28-C
AC/DC 70 -

展开

-
- 开板式 157.00*100.00*49.00
-
-
PVA70-27B28-C AC/DC 70 - 28.5 - 机壳式 157.00*100.00*49.00
PVA70-27BxxR2
AC/DC 70 -

展开

-
- 开板式 127.00*70.00*42.00
-
-
PVA70-27B24R2 AC/DC 70 - 24 - 开板式 127.00*70.00*42.00
PVA70-27B28R2 AC/DC 70 - 28 - 开板式 127.00*70.00*42.00
PVA70-27B35R2 AC/DC 70 - 35 - 开板式 127.00*70.00*42.00
URF1D_QB-75WR3
DC/DC 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
URF1D03QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 3.3 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 5 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 12 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 15 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 24 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-75WR3 DC/DC 75 110(43-160) 48 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-75WHR3
DC/DC 75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
URF1D05QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 5 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 12 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 15 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 24 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-75WHR3 DC/DC 75 110(43-160) 48 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
VCF48_EBO-75W(F)R3-N
DC/DC 75 48(36-75) 3.3,5,12,24,28,48 - DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
VCF4805EBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4805EBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4824EBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4803EBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 3.3 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4803EBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 3.3 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4828EBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4848EBO-75WR3-N DC/DC 75 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*9.86
VCF4848EBO-75WFR3-N DC/DC 75 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*12.70
PV75-2YBxxR3
DC/DC 75 80-1000 12,24 - 接线式 140.00*70.00*42.00
-
-
PV75-2YB12R3 DC/DC 75 80-1000 12 - 接线式 140.00*70.00*42.00
PV75-2YB24R3 DC/DC 75 80-1000 24 - 接线式 140.00*70.00*42.00
PV75-2YB15R3 DC/DC 75 80-1000 15 - 接线式 140.00*70.00*42.00
LO75-20BxxMU
AC/DC 75 -

展开

-
- 开板 101.60*50.80*32.00
-
-
LO75-20B05MU AC/DC 50.0/60.0 - 5 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B15MU AC/DC 75.0/100.5 - 15 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B12MU AC/DC 75.6/99.6 - 12 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B36MU AC/DC 75.6/100.8 - 36 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B55MU AC/DC 75.9/100.1 - 55 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B19MU AC/DC 76.0/100.7 - 19 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B24MU AC/DC 76.8/100.8 - 24 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO75-20B48MU AC/DC 76.8/100.8 - 48 - 开板 101.60*50.80*32.00
VCB48_SBO-75W(F)R3S(-N)
DC/DC 75 48(36-75) 5,12,28 - - -
-
-
VCB4805SBO-75WR3S DC/DC 75 48(36-75) 5 - - 33.02*22.86*9.75
VCB4805SBO-75WFR3S DC/DC 75 48(36-75) 5 - - 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-75WR3S DC/DC 75 48(36-75) 12 - - 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WFR3S DC/DC 75 48(36-75) 12 - - 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-75WR3S DC/DC 75 48(36-75) 28 - - 33.02*22.86*10.05
VCB4828SBO-75WFR3S DC/DC 75 48(36-75) 28 - - 33.02*22.86*13.00
VCB4805SBO-75WR3S-N DC/DC 75 48(36-75) 5 - - 33.02*22.86*9.75
VCB4805SBO-75WFR3S-N DC/DC 75 48(36-75) 5 - - 33.02*22.86*12.70
VCB4812SBO-75WR3S-N DC/DC 75 48(36-75) 12 - - 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WFR3S-N DC/DC 75 48(36-75) 12 - - 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-75WR3S-N DC/DC 75 48(36-75) 28 - - 33.02*22.86*10.05
VCB4828SBO-75WFR3S-N DC/DC 75 48(36-75) 28 - - 33.02*22.86*13.00
PV120-27Bxx
DC/DC 90,100,120 200-1100 12,15,24,26,28,48 4000VAC 接线式 144.5*105*40
-
-
PV120-27B12 DC/DC 90 200-1100 12 4000VAC 接线式 144.5*105*40
PV120-27B15 DC/DC 100 200-1100 15 4000VAC 接线式 144.5*105*40
PV120-27B24 DC/DC 120 200-1100 24 4000VAC 接线式 144.5*105*40
PV120-27B26 DC/DC 120 200-1100 26 4000VAC 接线式 144.5*105*40
PV120-27B28 DC/DC 120 200-1100 28 4000VAC 接线式 144.5*105*40
PV120-27B48 DC/DC 120 200-1100 48 4000VAC 接线式 144.5*105*40
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6)
DC/DC 100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 3000VAC DIP 60.8*39.2*12.7
-
-
URF1D03QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 3000VAC 接线式 135.00*70.00*20.45
URF1D05QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 5 3000VAC 接线式 135.00*70.00*20.45
URF1D48QB-100WR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 48 3000VAC 接线式 135.00*70.00*22.60
URF1D03QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
URF1D05QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 5 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
URF1D12QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 12 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
URF1D15QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 15 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
URF1D24QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 24 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
URF1D48QB-100WHR3A5 DC/DC 100 110(43-160) 48 3000VAC 接线式(带散热片) 135.00*70.00*36.20
URF1D03QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*21.45
URF1D05QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 5 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*21.45
URF1D12QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 12 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*23.60
URF1D24QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 24 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*23.60
URF1D48QB-100WR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 48 3000VAC 导轨式 137.00*70.00*23.60
URF1D03QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
URF1D05QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 5 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
URF1D12QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 12 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
URF1D15QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 15 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
URF1D24QB-100WHR3A6 DC/DC 100 110(43-160) 24 3000VAC 导轨式(带散热片) 137.00*70.00*37.20
URF1D03QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 3.3 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 5 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 12 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 15 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 24 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-100WR3 DC/DC 100 110(43-160) 48 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 5 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 12 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 15 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-100WHR3 DC/DC 100 110(43-160) 24 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
VCB48_EBO-100W(F)R3
DC/DC 100 36-75 5,12,15,24,28 1500 DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
VCB4805EBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 5 1500 DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4812EBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 12 1500 DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4815EBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 15 1500 DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4824EBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 24 1500 DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4828EBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 28 1500 DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4805EBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 5 1500 DIP 58.42*22.86*12.7
VCB4812EBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 12 1500 DIP 58.42*22.86*12.7
VCB4815EBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 15 1500 DIP 58.42*22.86*12.7
VCB4824EBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 24 1500 DIP 58.42*22.86*12.7
VCB4828EBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 28 1500 DIP 58.42*22.86*12.7
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N)
DC/DC 100 48(36-75) 5,12,15,28 - DIP 33.02*22.86*9.75
-
-
VCB4805SBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 5 - DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 28 - DIP 33.02*22.86*10.05
VCB4805SBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 5 - DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 28 - DIP 33.02*22.86*13.00
VCB4803SBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 3.3 - DIP 33.02*22.86*10.05
VCB4803SBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 3.3 - DIP 33.02*22.86*13.00
VCB4805SBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 5 - DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WR3 DC/DC 100 48(36-75) 28 - DIP 33.02*22.86*10.05
VCB4805SBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 5 - DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4828SBO-100WFR3 DC/DC 100 48(36-75) 28 - DIP 33.02*22.86*13.00
VCF48_EBO-100W(F)R3-N
DC/DC 100 48(36-75) 3.3,5,12,24,28,48 - DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
VCF4805EBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4805EBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4824EBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4803EBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 3.3 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4803EBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 3.3 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4828EBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4848EBO-100WR3-N DC/DC 100 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*9.86
VCF4848EBO-100WFR3-N DC/DC 100 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*12.70
VRF3D_QB-100WR3-N
DC/DC 100 180-435 5,12,24,28,48 - DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
-
-
VRF3D05QB-100WR3-N DC/DC 100 270(180-435) 5 - DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
VRF3D12QB-100WR3-N DC/DC 100 270(180-435) 12 - DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
VRF3D24QB-100WR3-N DC/DC 100 270(180-435) 24 - DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
VRF3D28QB-100WR3-N DC/DC 100 270(180-435) 28 - DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
VRF3D48QB-100WR3-N DC/DC 100 270(180-435) 48 - DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
LOF120-20Bxx-C
AC/DC 120 120-370

展开

-
- - -
-
-
LOF120-20B12-C AC/DC 114 120-370 12 - - -
LOF120-20B15-C AC/DC 114 120-370 15 - - -
LOF120-20B19-C AC/DC 119.7 120-370 19 - - -
LOF120-20B27-C AC/DC 119.9 120-370 27 - - -
LOF120-20B24-C AC/DC 120 120-370 24 - - -
LOF120-20B48-C AC/DC 120 120-370 48 - - -
LOF120-20B36-C AC/DC 120 120-370 36 - - -
LOF120-20B54-C AC/DC 120 120-370 54 - - -
LO120-20BxxMU
AC/DC 120 120-370

展开

-
- 开板 101.60*50.80*32.00
-
-
LO120-20B12MU AC/DC 120 120-370 12 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO120-20B15MU AC/DC 120 120-370 15 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO120-20B24MU AC/DC 120 120-370 24 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO120-20B27MU AC/DC 120 120-370 27 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO120-20B36MU AC/DC 120 120-370 36 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO120-20B48MU AC/DC 120 120-370 48 - 开板 101.60*50.80*32.00
LO120-20B54MU AC/DC 120 120-370 54 - 开板 101.60*50.80*32.00
VCF48_EBO-120W(F)R3-N
DC/DC 120 48(36-75) 5,12,24,48 - DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
VCF4805EBO-120WR3-N DC/DC 120 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-120WR3-N DC/DC 120 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4805EBO-120WFR3-N DC/DC 120 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-120WFR3-N DC/DC 120 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-120WFR3-N DC/DC 120 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-120WR3-N DC/DC 120 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-120WR3-N DC/DC 120 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-120WFR3-N DC/DC 120 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4848EBO-120WR3-N DC/DC 120 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4848EBO-120WFR3-N DC/DC 120 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*12.70
PVA120-27BxxR2
AC/DC 120 -

展开

-
- 开板式 139.97*89.98*37.50
-
-
PVA120-27B24R2 AC/DC 120 - 24 - 开板式 139.97*89.98*37.50
PVA120-27B28R2 AC/DC 120 - 28 - 开板式 139.97*89.98*37.50
PVA120-27B35R2 AC/DC 120 - 35 - 开板式 139.97*89.98*37.50
PVA120-26BxxR2
AC/DC 120 -

展开

-
- 鼠笼式 199.00*110.00*55.00
-
-
PVA120-26B24R2 AC/DC 120 - 24 - 鼠笼式 199.00*110.00*55.00
PVA120-26B28R2 AC/DC 120 - 28 - 鼠笼式 199.00*110.00*55.00
PVA120-26B35R2 AC/DC 120 - 35 - 鼠笼式 199.00*110.00*55.00
VCF24_EBO-120W(F)R3-N
DC/DC 120 24(18-36) 5,12,15,24 - DIP 58.42*22.86*9.70
-
-
VCF2405EBO-120WR3-N DC/DC 120 24(18-36) 5 - DIP 58.42*22.86*9.70
VCF2412EBO-120WR3-N DC/DC 120 24(18-36) 15 - DIP 58.42*22.86*9.70
VCF2415EBO-120WR3-N DC/DC 120 24(18-36) 15 - DIP 58.42*22.86*9.70
VCF2424EBO-120WR3-N DC/DC 120 24(18-36) 24 - DIP 58.42*22.86*9.70
VCF2405EBO-120WFR3-N DC/DC 120 24(18-36) 5 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCF2412EBO-120WFR3-N DC/DC 120 24(18-36) 12 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCF2415EBO-120WFR3-N DC/DC 120 24(18-36) 15 - DIP 58.42*22.86*13.20
VCF2424EBO-120WFR3-N DC/DC 120 24(18-36) 24 - DIP 58.42*22.86*13.20
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)(A6)
DC/DC 150 43-160 5,12,15,24,48 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
URF1D48HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D24HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D15HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D05HB-150WHR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 135.00*70.00*40.40
URF1D48HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D24HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D15HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D12HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-150WR3A5 DC/DC 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 135.00*70.00*22.40
URF1D05HB-150WHR3A6 DC/DC 150 66-160 5 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 44.90
URF1D12HB-150WHR3A6 DC/DC 150 66-160 12 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 44.90
URF1D24HB-150WHR3A6 DC/DC 150 66-160 24 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 44.90
URF1D15HB-150WHR3A6 DC/DC 150 66-160 15 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 44.90
URF1D48HB-150WHR3A6 DC/DC 150 66-160 48 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 44.90
URF1D05HB-150WR3A6 DC/DC 150 66-160 5 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 26.90
URF1D12HB-150WR3A6 DC/DC 150 66-160 12 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 26.90
URF1D15HB-150WR3A6 DC/DC 150 66-160 15 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 26.90
URF1D24HB-150WR3A6 DC/DC 150 66-160 24 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 26.90
URF1D48HB-150WR3A6 DC/DC 150 66-160 48 - 导轨式 137.00 × 70.00 × 26.90
URF1D12HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D15HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 15 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D24HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D48HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D12HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 12 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D24HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 24 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D48HB-150WHR3 DC/DC 150 110(43-160) 48 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D05HB-150WR3 DC/DC 150 110(43-160) 5 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
VCF48_EBO-150W(F)R3-N
DC/DC 150 48(36-75) 5,12,24,48 - DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
VCF4805EBO-150WR3-N DC/DC 150 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4805EBO-150WFR3-N DC/DC 150 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-150WR3-N DC/DC 150 48(36-75) 5 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-150WFR3-N DC/DC 150 48(36-75) 12 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-150WR3-N DC/DC 150 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4824EBO-150WFR3-N DC/DC 150 48(36-75) 24 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4828EBO-150WR3-N DC/DC 150 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-150WFR3-N DC/DC 150 48(36-75) 28 - DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4848EBO-150WR3-N DC/DC 150 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4848EBO-150WFR3-N DC/DC 150 48(36-75) 48 - DIP 58.42*22.86*12.70

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

VCF48_TBO-60W(F)R3S-N
VCF4803TBO-60WR3S-N
VCF4803TBO-60WFR3S-N
VCF4805TBO-60WR3S-N
VCF4805TBO-60WFR3S-N
VCF4812TBO-60WR3S-N
VCF4812TBO-60WFR3S-N
LO65-20BxxMU(-C)
LO65-20B03MU
LO65-20B05MU
LO65-20B05MU-C
LO65-20B12MU
LO65-20B15MU
LO65-20B24MU
LO65-20B36MU
LO65-20B48MU
LO65-20B03MU-C
LO65-20B12MU-C
LO65-20B15MU-C
LO65-20B24MU-C
LO65-20B36MU-C
LO65-20B48MU-C
LO65-20B54MU
LO65-20BxxSMU(-C)
LO65-20B03SMU
LO65-20B03SMU-C
LO65-20B05SMU
LO65-20B05SMU-C
LO65-20B12SMU
LO65-20B15SMU
LO65-20B24SMU
LO65-20B36SMU
LO65-20B48SMU
LO65-20B12SMU-C
LO65-20B15SMU-C
LO65-20B24SMU-C
LO65-20B36SMU-C
LO65-20B48SMU-C
PVA70-27B28-C
PVA70-27B28-C
PVA70-27BxxR2
PVA70-27B24R2
PVA70-27B28R2
PVA70-27B35R2
URF1D_QB-75WR3
URF1D03QB-75WR3
URF1D05QB-75WR3
URF1D12QB-75WR3
URF1D15QB-75WR3
URF1D24QB-75WR3
URF1D48QB-75WR3
URF1D_QB-75WHR3
URF1D05QB-75WHR3
URF1D12QB-75WHR3
URF1D15QB-75WHR3
URF1D24QB-75WHR3
URF1D48QB-75WHR3
VCF48_EBO-75W(F)R3-N
VCF4805EBO-75WR3-N
VCF4812EBO-75WR3-N
VCF4805EBO-75WFR3-N
VCF4812EBO-75WFR3-N
VCF4824EBO-75WR3-N
VCF4824EBO-75WFR3-N
VCF4803EBO-75WR3-N
VCF4803EBO-75WFR3-N
VCF4828EBO-75WR3-N
VCF4828EBO-75WFR3-N
VCF4848EBO-75WR3-N
VCF4848EBO-75WFR3-N
PV75-2YBxxR3
PV75-2YB12R3
PV75-2YB24R3
PV75-2YB15R3
LO75-20BxxMU
LO75-20B05MU
LO75-20B15MU
LO75-20B12MU
LO75-20B36MU
