行业专用电源
-
汽车专用电源(IATF16949)遵循IATF16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件
-
白色家电(EN60335-1)功率:1-15W
输入电压:85 - 305VAC
-
轨道交通专用电源(EN50155)具备110V标准电压输入,输入范围达40-160V
-
光伏专用电源(150-1500VDC输入)功率:5-1000W
超宽高电压直流输入:150-1500VDC
-
电力专用电源(高防雷等级)浪涌按照IEC61000标准达到LEVEL 4
-
医疗专用电源(2×MOPP)满足EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(2×MOPP)第三版医疗认证
-
煤矿专用电源(85-1500VAC)功率:40-150W
输入电压:85~1500VAC
-
储能/充电专用电源(恒流输出)隔离电压: 5000VAC
工业级工作温度:-40℃ -+70℃
-
通信专用电源(满足DOSA标准封装)宽电压输入:36-75VDC输入
标准型封装:1/32砖、1/16砖、1/8砖、1/4砖、1/2砖等
-
显示屏电源
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
技术
手册样品
申请
| VCF48_SBO-150W(F)R3S(-N) | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12,15 | - | - | - | - | - |
| VCF4812SBO-150WR3S | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
| VCF4812SBO-150WFR3S | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*13.2 | ||
| VCF4812SBO-150WR3S-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
| VCF4812SBO-150WFR3S-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*13.2 | ||
| VCF4815SBO-150WR3S | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 15 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
| VCF4815SBO-150WFR3S | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 15 | - | - | 33.02*22.86*13.2 | ||
| VCF4815SBO-150WR3S-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 15 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
| VCF4815SBO-150WFR3S-N | DC/DC | 150 | 48(36-75) | 15 | - | - | 33.02*22.86*13.2 | ||
| LEM200-3V04-40 | AC/DC | 168 | - | 4-4.4 | - | - | - | - | - |
| LEM200-3V04-40 | AC/DC | 168 | - | 4.2 | - | - | - | ||
| PV180-27A2828-BAT | DC/DC | 180 | 200-1200 | 28.5 | - | 接线式 | 168.00*106.00*41.00 | - | - |
| PV180-27A2828-BAT | DC/DC | 180 | 200-1200 | 28.5 | - | 接线式 | 168.00*106.00*41.00 | ||
| VCB48_QBO-200WR3(-N) | DC/DC | 200 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | - |
| VCB4805QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 5 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4812QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4815QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4824QBO-200WR3 | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 24 | 1500 | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4805QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4812QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4815QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| VCB4824QBO-200WR3-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||
| PV200-29BxxR3 | DC/DC | 200 | 250-1500 | 12,24,28,48 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | - | - |
| PV200-29B12R3 | DC/DC | 150 | 250-1500 | 12 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||
| PV200-29B24R3 | DC/DC | 200 | 250-1500 | 24 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||
| PV200-29B28R3 | DC/DC | 200 | 250-1500 | 28 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||
| PV200-29B48R3 | DC/DC | 200 | 250-1500 | 48 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||
| PVA200-26BxxR2 | AC/DC | 200 | - |
展开 |
- | 鼠笼式 | 199*110*55 | - | - |
| PVA200-26B24R2 | AC/DC | 200 | - | 24 | - | 鼠笼式 | 199*110*55 | ||
| PVA200-26B28R2 | AC/DC | 200 | - | 28 | - | 鼠笼式 | 199*110*55 | ||
| PVA200-26B35R2 | AC/DC | 200 | - | 35 | - | 鼠笼式 | 199*110*55 | ||
| PV200-27Bxx | DC/DC | 200 | 200-1000 | 12,15,24,26,48 | 4000VAC | 接线式 | 168*121.35*42.5 | - | - |
| PV200-27B12 | DC/DC | 120 | 200-1000 | 12 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||
| PV200-27B15 | DC/DC | 150 | 200-1000 | 15 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||
| PV200-27B24 | DC/DC | 200 | 200-1000 | 24 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||
| PV200-27B26 | DC/DC | 200 | 200-1000 | 26 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||
| PV200-27B48 | DC/DC | 200 | 200-1000 | 48 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||
| VCF48_SBO-200W(F)R3S(-N) | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12,15 | - | DIP | 33.02*22.86*12.50 | - | - |
| VCF4812SBO-200WR3S | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*12.50 | ||
| VCF4812SBO-200WR3S-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*12.50 | ||
| VCF4815SBO-200WR3S | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 33.02*22.86*12.50 | ||
| VCF4815SBO-200WR3S-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 33.02*22.86*12.50 | ||
| VCF4812SBO-200WFR3S | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*13.20 | ||
| VCF4812SBO-200WFR3S-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*13.20 | ||
| VCF4815SBO-200WFR3S | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 33.02*22.86*13.20 | ||
| VCF4815SBO-200WFR3S-N | DC/DC | 200 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 33.02*22.86*13.20 | ||
| LOF225-20Bxx | AC/DC | 225 | 120-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF225-20B12 | AC/DC | 225 | 120-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF225-20B15 | AC/DC | 225 | 120-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF225-20B24 | AC/DC | 225 | 120-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF225-20B27 | AC/DC | 225 | 120-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF225-20B48 | AC/DC | 225 | 120-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF225-20B36 | AC/DC | 225 | 120-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF225-20B54 | AC/DC | 225 | 120-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF225-20B18 | AC/DC | 225 | 120-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF225-20B19 | AC/DC | 225 | 120-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF225-20Bxx-C | AC/DC | 225 | 120-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF225-20B12-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF225-20B15-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF225-20B24-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF225-20B27-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF225-20B48-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF225-20B36-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF225-20B54-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF225-20B18-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF225-20B19-C | AC/DC | 225 | 120-370 | 19 | - | - | - | ||
| VCB48_EBO-240W(F/H)R3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8,12,24,28 | - | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | - |
| VCB4810EBO-240WR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*10.70 | ||
| VCB4810EBO-240WFR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*13.20 | ||
| VCB4810EBO-240WHR3-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*25.90 | ||
| VCF48_EBO-240W(F/H)R3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12,15,24,28,48 | - | - | - | - | - |
| VCF4812EBO-240WR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4812EBO-240WFR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4812EBO-240WHR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 12 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4815EBO-240WR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 15 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4815EBO-240WFR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 15 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4815EBO-240WHR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 15 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4824EBO-240WR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 24 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4824EBO-240WFR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 24 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4824EBO-240WHR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 24 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4828EBO-240WR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 28 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4828EBO-240WFR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 28 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4828EBO-240WHR3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 28 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4848EBO-240W(F/H)R3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 48 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4848EBO-240W(F/H)R3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 48 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4848EBO-240W(F/H)R3S-N | DC/DC | 240 | 48(36-75) | 48 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| URF1D_HB-250W(H)R3(A5) | DC/DC | 250 | 40-160 | 5,12,15,24,48,54 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - |
| URF1D12HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 12 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D24HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D54HB-250WR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | 3000VAC | 接线式 | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D12HB-250WHR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 12 | - | 接线式 | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D24HB-250WHR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | - | 接线式 | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D48HB-250WHR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 48 | - | 接线式 | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D54HB-250WHR3A5 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | - | 接线式 | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D12HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | ||
| URF1D15HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | ||
| URF1D24HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | ||
| URF1D48HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | ||
| URF1D54HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | ||
| URF1D12HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 62.00*58.00*31.80 | ||
| URF1D24HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 62.00*58.00*31.80 | ||
| URF1D48HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 62.00*58.00*31.80 | ||
| URF1D54HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 54 | 3000VAC | DIP | 62.00*58.00*31.80 | ||
| URF1D05HB-250WR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 61.00*57.90*13.80 | ||
| URF1D15HB-250WHR3 | DC/DC | 250 | 110(40-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 62.00*58.00*31.80 | ||
| URF1D_HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 43-160 | 5,12,15,24,48,54 | 3000VAC | 接线式 | 165.0*78.0*41.5 | - | - |
| URF1D12HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | 接线式 | 165.0*78.0*41.5 | ||
| URF1D24HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | 接线式 | 165.0*78.0*41.5 | ||
| URF1D48HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | 接线式 | 165.0*78.0*41.5 | ||
| URF1D54HB-250WR3A7 | DC/DC | 250 | 110(43-160) | 54 | 3000VAC | 接线式 | 165.0*78.0*41.5 | ||
| VCB48_EBO-300W(F/H)R3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8,12,24,28 | - | DIP | 58.42*22.86*10.70 | - | - |
| VCB4810EBO-300WR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*10.70 | ||
| VCB4810EBO-300WFR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*13.20 | ||
| VCB4810EBO-300WHR3-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*25.90 | ||
| VCF48_EBO-300W(F)(H)R3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12,15,24,28,48 | - | - | - | - | - |
| VCF4812EBO-300WR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4812EBO-300WFR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4812EBO-300WHR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 12 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4815EBO-300WR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 15 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4815EBO-300WFR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 15 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4815EBO-300WHR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 15 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4824EBO-300WFR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 24 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4824EBO-300WR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 24 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4824EBO-300WHR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 24 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4828EBO-300WR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 28 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4828EBO-300WFR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 28 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4828EBO-300WHR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 28 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| VCF4848EBO-300WR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 48 | - | - | 58.42*22.86*10.7 | ||
| VCF4848EBO-300WFR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 48 | - | - | 58.42*22.86*13.2 | ||
| VCF4848EBO-300WHR3S-N | DC/DC | 300 | 48(36-75) | 48 | - | - | 58.42*22.86*25.9 | ||
| LOF350-20Bxx | AC/DC | 350 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF350-20B18 | AC/DC | 324 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF350-20B19 | AC/DC | 324.9 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF350-20B12 | AC/DC | 350 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF350-20B15 | AC/DC | 350 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF350-20B24 | AC/DC | 350 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF350-20B27 | AC/DC | 350 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF350-20B48 | AC/DC | 350 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF350-20B36 | AC/DC | 350.28 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF350-20B54 | AC/DC | 351 | 127-370 | 54 | - | - | - | ||
| VCF48_QBO-400W(F/H)R3(-N) | DC/DC | 400 | 36-75 | 12,15,24,28 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | - | - |
| VCF4812QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4812QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4812QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4815QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4815QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4815QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4824QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4824QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4824QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4828QBO-400WR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4828QBO-400WFR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 2250 | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4828QBO-400WHR3 | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | 2250 | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4812QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4812QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4812QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4815QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4815QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4815QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 15 | - | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4824QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4824QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4824QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| VCF4828QBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 57.9*36.8*12.9 | ||
| VCF4828QBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 62.0*56.0*14.7 | ||
| VCF4828QBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 57.9*36.8*25.6 | ||
| URF1D_FB-400W(H)R3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 5,12,15,24,28,36,48,54 | - | DIP | 116.80*61.00*13.00 | - | - |
| URF1D24FB-400WR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 24 | - | DIP | 116.80*61.00*13.00 | ||
| URF1D36FB-400WR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 36 | - | DIP | 116.80*61.00*13.00 | ||
| URF1D48FB-400WR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 48 | - | DIP | 116.80*61.00*13.00 | ||
| URF1D05FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 5 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D09FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 9 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D12FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 12 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D15FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 15 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D24FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 24 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D28FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 28 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D36FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 36 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D48FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 48 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D54FB-400WHR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 54 | - | DIP | 116.80*61.00*31.00 | ||
| URF1D12FB-400WR3 | DC/DC | 400 | 110 (66-160) | 12 | - | DIP | 116.80*61.00*13.00 | ||
| VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8,12 | - | DIP | 58.42*22.86*14.30 | - | - |
| VCB4810EBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*14.30 | ||
| VCB4812EBO-400WR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*14.30 | ||
| VCB4810EBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*16.80 | ||
| VCB4812EBO-400WFR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*16.80 | ||
| VCB4810EBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 10.8 | - | DIP | 58.42*22.86*29.50 | ||
| VCB4812EBO-400WHR3-N | DC/DC | 400 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*29.50 | ||
| LOF450-20Bxx | AC/DC | 450 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF450-20B18 | AC/DC | 399.6 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF450-20B12 | AC/DC | 400 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF450-20B15 | AC/DC | 400 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF450-20B19 | AC/DC | 400.9 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF450-20B54 | AC/DC | 449.8 | 127-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF450-20B24 | AC/DC | 450 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF450-20B27 | AC/DC | 450 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF450-20B36 | AC/DC | 450 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF450-20B48 | AC/DC | 450 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF450-20Bxx-C | AC/DC | 450 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-C | AC/DC | 399.6 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF450-20B18-C | AC/DC | 399.6 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF450-20B15-C | AC/DC | 400.5 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF450-20B19-C | AC/DC | 400.9 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF450-20B54-C | AC/DC | 449.8 | 127-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF450-20B24-C | AC/DC | 450 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF450-20B36-C | AC/DC | 450 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF450-20B27-C | AC/DC | 450.9 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF450-20B48-C | AC/DC | 451.2 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF450-20Bxx-CF | AC/DC | 450 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-CF | AC/DC | 399.6 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF450-20B18-CF | AC/DC | 399.6 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF450-20B15-CF | AC/DC | 400.5 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF450-20B19-CF | AC/DC | 400.9 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF450-20B54-CF | AC/DC | 449.8 | 127-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF450-20B24-CF | AC/DC | 450 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF450-20B36-CF | AC/DC | 450 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF450-20B27-CF | AC/DC | 450.9 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF450-20B48-CF | AC/DC | 451.2 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| VCF48_HBO-500WR3(-N) | DC/DC | 500 | 48(36-75) | 28,48 | - | DIP | 61.00*57.90*12.70 | - | - |
| VCF4828HBO-500WR3(-N) | DC/DC | 500 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 61.00*57.90*12.70 | ||
| VCF4848HBO-500WR3(-N) | DC/DC | 500 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 61.00*57.90*12.70 | ||
| LOF550-20Bxx | AC/DC | 550 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF550-20B12 | AC/DC | 499.2 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF550-20B15 | AC/DC | 499.5 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF550-20B19 | AC/DC | 499.7 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF550-20B18 | AC/DC | 500.4 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF550-20B24 | AC/DC | 549.6 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF550-20B48 | AC/DC | 550 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF550-20B27 | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF550-20B36 | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF550-20B54 | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 54 | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题