IGBT驱动电源
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
输入电压宽范围、输出正负双向电压、集成多种保护、专为IGBT驱动器设计的隔离电源。
展开查看更多
点击收起
IGBT驱动电源 筛选型号个数:共 34 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电流
-
工作温度(℃)
-
输出电压正(VDC)
-
输出电压负(VDC)
-
效率%
-
隔离电压(VAC)
-
封装形式
-
特性说明
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| QAxx3H-R3 | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | - | - | - | - |
| QA123H-1509R3 | 12 (10.8-13.2) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA153H-1509R3 | 15 (13.5-16.5) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA243H-1509R3 | 24 (21.6-26.4) | 100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QAxx3T-R3G | 12,15,24 | ±100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QAW | 9-36 | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | 带输出短路保护 | - | - | - | - |
| QAW01 | 12(9-18) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | 带输出短路保护 | - | |||
| QAW02 | 24(18-36) | ±200/±10 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 85 | 3000VDC | DIP24 | 带输出短路保护 | - | |||
| QAxx3-R3S | 5,12,15,24 | +15.0/-8.7 +15.0/-9.0 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7,-9 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA053-1509R3S | 5(4.5-5.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA123-1509R3S | 12(10.8-13.2) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA153-1509R3S | 15(13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA243-1509R3S | 24(21.6-26.4) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QAW123-1509R3S | 12(9-15) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QAxx3(C)T-xxxxR4 | 5,12,15,24 | 80/95/100 | -40℃ to +105℃ | 15/18/20 | -3/-5/-9 | 86 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QA053CT-1505R4 | 5(4.5-5.5) | 100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -5 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA053CT-1803R4 | 5(4.5-5.5) | 95 | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA053CT-2005R4 | 5(4.5-5.5) | 80 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA053T-1509R4 | 5(4.5-5.5) | 80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 83 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA123CT-1505R4 | 12(10.8-13.2) | 100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -5 | 83 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA123CT-1803R4 | 12(10.8-13.2) | 95 | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA123CT-2005R4 | 12(10.8-13.2) | 80 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA123T-1509R4 | 12(10.8-13.2) | 80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 83 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA153CT-1505R4 | 15(13.5-16.5) | 100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -5 | 84 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA153CT-1803R4 | 15(13.5-16.5) | 95 | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 84 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA153CT-2005R4 | 15(13.5-16.5) | 80 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA153T-1509R34 | 15(13.5-16.5) | 80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 82 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA243CT-1505R4 | 24(21.6-26.4) | 100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -5 | 86 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA243CT-1803R4 | 24(21.6-26.4) | 95 | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 84 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA243CT-2005R4 | 24(21.6-26.4) | 80 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 83 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QA243T-1509R34 | 24(21.6-26.4) | 80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 84 | 5000 | SMD | 可持续短路保护 | - | |||
| QAxx3-R3 | 5,12,15,24 | 100/-100,+80/-40 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7,-9 | 87 | 5000 | SIP | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QAxx3T-R3S | 12,15,24 | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | - |
| QA123T-1509R3S | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA153T-1509R3S | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 86 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA243T-1509R3S | 24 (21.6-26.4) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -9 | 81 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QA15115R2 | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40℃ to +105℃ | 15 | -2.5 | 78 | 3500 | SIP | 可持续短路保护 | - | |||
| QA | 9-24.7 | +100/-80 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8.7 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | - | - | - | - |
| QA01-A09 | 15 (14.5-15.5) | +55/-55 | -40℃ to +105℃ | 9 | -9 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | ||||
| QA01-17 | 15 (14.5-15.5) | +80/-40 | -40℃ to +105℃ | 17 | -9 | 80 | 3000 | SIP7 | 带输出短路保护 | ||||
| QAxx1 | 11.4-25.2 | +120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -8 | 81 | 3000 | SIP7 | 可空载使用 | - | - | - | - |
| QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40℃ to +105℃ | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | 输入欠压保护 | - | - | - | - |
| QAU242D2G | 24(9-36) | 150 | -40℃ to +105℃ | 24 | - | 85 | 4200 | DIP24 | 输入欠压保护 | - | |||
| QA152D | 15 (13.5-16.5) | +200/-200 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 87 | 4000 | DIP | 输入欠压保护 | - | - | - | - |
| QA152D | 15 (13.5-16.5) | +200/-200 | -40℃ to +85℃ | 15 | -9 | 80 | 4000 | DIP | 输入欠压保护 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题