K78系列(0.3A-3A)
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
该系列为超小体积、 超薄 DFN 封装(9.00 x 7.00 x 3.10mm),具有效率高, 空载功耗低, 短路保护功能等特性, 同时在使用中无需外加散热片。 可广泛应用于工控、 电力、 仪表等多个行业。
产品特点:
1、 工作温度范围: -40℃ to +105℃
2、 效率高达 92%
3、 空载输入电流低至 0.1mA
4、 满足 AEC-Q100 汽车标准( 测试中)
展开查看更多
点击收起
K78系列(0.3A-3A) 筛选型号个数:共 159 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(A)
-
效率(MAX.)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| K78_MT-500R4 | 8-36 |
展开 |
展开 |
0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
| K7803MT-500R4 | 24 (4.5-36) | 3.3 | 0.5 | 0.89 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7805MT-500R4 | 24 (6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.91 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K78X6MT-500R4 | 24 (8-36) | 6.5 | 0.5 | 0.91 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7809MT-500R4 | 24 (12-36) | 9 | 0.5 | 0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7812MT-500R4 | 24 (15-36) | 12 | 0.5 | 0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7815MT-500R4 | 24 (18-36) | 15 | 0.5 | 0.91 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K78Lxx-500R3 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | - | - | - | - |
| K78L03-500R3 | 24(4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 0.86 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
| K78L05-500R3 | 24(6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.9 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
| K78L12-500R3 | 24(15-36) | 12 | 0.5 | 0.94 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
| K78L15-500R3 | 24(19-36) | 15 | 0.5 | 0.95 | SIP(无外壳) | 10.00*7.20*11.00 | ||||
| K78Uxx-500R3(L) | 48 |
展开 |
展开 |
0.93 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | - | - | - | - |
| K78U03-500R3 | 48 (9-90) | 3.3 | 0.5 | 0.82 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78U03-500R3L | 48 (9-90) | 3.3 | 0.5 | 0.82 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78U05-500R3 | 48 (9-90) | 5 | 0.5 | 0.87 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78U05-500R3L | 48 (9-90) | 5 | 0.5 | 0.87 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78UX6-500R3 | 48 (9-90) | 6.5 | 0.5 | 0.91 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78UX6-500R3L | 48 (9-90) | 6.5 | 0.5 | 0.91 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78U09-500R3 | 48 (14-90) | 9 | 0.5 | 0.91 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78U09-500R3L | 48 (14-90) | 9 | 0.5 | 0.91 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78U12-500R3 | 48 (18-90) | 12 | 0.5 | 0.91 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78U12-500R3L | 48 (18-90) | 12 | 0.5 | 0.91 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78U24-300R3 | 48 (36-90) | 24 | 0.3 | 0.93 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78U24-300R3L | 48 (36-90) | 24 | 0.3 | 0.93 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78U15-500R3 | 48 (20-90) | 15 | 0.5 | 0.93 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78U15-500R3L | 48 (20-90) | 15 | 0.5 | 0.93 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78Uxx-500R3G | 48 |
展开 |
展开 |
0.93 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
| K78U24-300R3G | 48 (36-90) | 24 | 0.3 | 0.85 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U03-500R3G | 48 (9-90) | 3.3 | 0.5 | 0.69 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U05-500R3G | 48 (9-90) | 5 | 0.5 | 0.75 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U09-500R3G | 48 (14-90) | 9 | 0.5 | 0.8 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U12-500R3G | 48 (18-90) | 12 | 0.5 | 0.84 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U15-500R3G | 48 (20-90) | 15 | 0.5 | 0.84 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78UX6-500R3G | 48 (9-90) | 6.5 | 0.5 | 0.78 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78xx-500R3 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | - | - | - | - |
| K7803-500R3 | 24(4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 0.86 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
| K7805-500R3 | 24(6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.9 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
| K7809-500R3 | 24(12-36) | 9 | 0.5 | 0.93 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
| K7812-500R3 | 24(15-36) | 12 | 0.5 | 0.94 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
| K7815-500R3 | 24(19-36) | 15 | 0.5 | 0.95 | SIP | 11.60*7.55*10.16 | ||||
| K78xx-500R3-LB | 24,12 |
展开 |
展开 |
0.95 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | - | - | - | - |
| K7803-500R3-LB | 24 (4.75-36) | ±3.3 | 0.5 | 0.85 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
| K7805-500R3-LB | 24 (6.5-36) | ±5 | 0.5 | 0.9 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
| K78X6-500R3-LB | 24 (8-36) | ±6.5 | 0.5 | 0.91 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
| K7809-500R3-LB | 24 (12-36) | ±9 | 0.5 | 0.93 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
| K7812-500R3-LB | 24 (15-36) | ±12 | 0.5 | 0.94 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
| K7815-500R3-LB | 24 (19-36) | ±15 | 0.5 | 0.95 | SIP | 10.27*6.00*8.61 | ||||
| K78xxW-500R3 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
| K7803W-500R3 | 24(4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 86 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7805W-500R3 | 24(6.5-36) | 5 | 0.5 | 90 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7809W-500R3 | 24(12-36) | 9 | 0.5 | 93 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7812W-500R3 | 24(15-36) | 12 | 0.5 | 94 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7815W-500R3 | 24(19-36) | 15 | 0.5 | 95 | 接线式 | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78_JT-500R3 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | - | - | - | - |
| K7803JT-500R3 | 24(4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 0.86 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
| K7805JT-500R3 | 24(6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.9 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
| K7809JT-500R3 | 24(12-36) | 9 | 0.5 | 0.93 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
| K7812JT-500R3 | 24(15-36) | 12 | 0.5 | 0.94 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
| K7815JT-500R3 | 24(19-36) | 15 | 0.5 | 0.95 | SMD(无外壳) | 12.50*13.50*3.50 | ||||
| K78_JT-500R3-LB | 24 |
展开 |
展开 |
0.95 | - | 12*12*4.5 | - | - | - | - |
| K7803JT-500R3-LB | 24 (4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 0.85 | - | 12*12*4.5 | ||||
| K7805JT-500R3-LB | 24 (6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.9 | - | 12*12*4.5 | ||||
| K78X6JT-500R3-LB | 24 (8-36) | 6.5 | 0.5 | 0.91 | - | 12*12*4.5 | ||||
| K7809JT-500R3-LB | 24 (12-36) | 9 | 0.5 | 0.93 | - | 12*12*4.5 | ||||
| K7812JT-500R3-LB | 24 (15-36) | 12 | 0.5 | 0.94 | - | 12*12*4.5 | ||||
| K7815JT-500R3-LB | 24 (19-36) | 15 | 0.5 | 0.95 | - | 12*12*4.5 | ||||
| K78_T-500R3 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
| K7801T-500R3 | 12(4.75-28) | 1.5 | 0.5 | 0.76 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78X2T-500R3 | 24(4.75-28) | 1.8 | 0.5 | 0.76 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7802T-500R3 | 24(4.75-32) | 2.5 | 0.5 | 0.81 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7803T-500R3 | 24(4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 0.86 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7805T-500R3 | 24(6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.9 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78X6T-500R3 | 24(8-36) | 6.5 | 0.5 | 0.92 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7809T-500R3 | 24(12-36) | 9 | 0.5 | 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7812T-500R3 | 24(15-36) | 12 | 0.5 | 0.94 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7815T-500R3 | 24(19-36) | 15 | 0.5 | 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78_T-500R3-TR | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
| K7801T-500R3-TR | 12(4.75-28) | 1.5 | 0.5 | 0.76 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7802T-500R3-TR | 12(4.75-32) | 2.5 | 0.5 | 0.81 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7803T-500R3-TR | 24(4.75-36) | 3.3 | 0.5 | 0.86 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7805T-500R3-TR | 24(6.5-36) | 5 | 0.5 | 0.9 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78X6T-500R3-TR | 24(8-36) | 6.5 | 0.5 | 0.92 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7809T-500R3-TR | 24(12-36) | 9 | 0.5 | 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7812T-500R3-TR | 24(15-36) | 12 | 0.5 | 0.94 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7815T-500R3-TR | 24(19-36) | 15 | 0.5 | 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78Uxx-1000R3(L) | 9-75 |
展开 |
展开 |
0.92 | SIP |
展开 |
- | - | - | - |
| K78U03-1000R3 | 48(9-75) | 3.3 | 1 | 0.76 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78U03-1000R3L | 48(9-75) | 3.3 | 1 | 0.76 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78U05-1000R3 | 48(9-75) | 5 | 1 | 0.825 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78U05-1000R3L | 48(9-75) | 5 | 1 | 0.825 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78UX6-1000R3 | 48(9-75) | 6.5 | 1 | 0.85 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78UX6-1000R3L | 48(9-75) | 6.5 | 1 | 0.85 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78U09-1000R3 | 48(14-75) | 9 | 1 | 0.875 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78U09-1000R3L | 48(14-75) | 9 | 1 | 0.875 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78U12-1000R3 | 48(17-75) | 12 | 1 | 0.905 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78U12-1000R3L | 48(17-75) | 12 | 1 | 0.905 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78U15-1000R3 | 48(21-75) | 15 | 1 | 0.9 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78U15-1000R3L | 48(21-75) | 15 | 1 | 0.9 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78U24-700R3L | 48(33-75) | 24 | 0.7 | 0.92 | SIP | 20.35*12.10*8.60 | ||||
| K78U24-700R3 | 48(33-75) | 24 | 1 | 0.92 | SIP | 12.10*8.60*17.50 | ||||
| K78_MT-1000R4 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.94 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | - | - | - | - |
| K7803MT-1000R4 | 24 (4.75-36) | 3.3 | 1 | 0.89 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7805MT-1000R4 | 24 (6.5-36) | 5 | 1 | 0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K78X6MT-1000R4 | 24 (8-36) | 6.5 | 1 | 0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7809MT-1000R4 | 24 (12-36) | 9 | 1 | 0.92 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7812MT-1000R4 | 24 (15-36) | 12 | 1 | 0.94 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K7815MT-1000R4 | 24 (18-36) | 15 | 1 | 0.94 | DFN | 9.00*7.00*3.10 | ||||
| K78(L)04-1000R3 | 8-36 |
展开 |
展开 |
0.85 | SIP | 17.50*11.50*9.00 | - | - | - | - |
| K7804-1000R3 | 8~36 | 4 | 1 | 0.83 | SIP | 17.50*11.50*9.00 | - | |||
| K78L04-1000R3 | 8~36 | 4 | 1 | 0.83 | SIP(无外壳) | 17.50*11.50*7.50 | - | |||
| K78Lxx-1000R3 | 6-36 |
展开 |
展开 |
0.96 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | - | - | - | - |
| K78L03-1000R3 | 6~36 | 3.3 | 1 | 0.89 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
| K78L05-1000R3 | 8~36 | 5 | 1 | 0.93 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
| K78LX6-1000R3 | 10~36 | 6.5 | 1 | 0.93 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
| K78L12-1000R3 | 16~36 | 12 | 1 | 0.95 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
| K78L15-1000R3 | 20~36 | 15 | 1 | 0.96 | SIP(无外壳) | 11.50*7.50*17.50 | ||||
| K78xx-1000R3(L) | 6-36 |
展开 |
展开 |
0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
| K78X6-1000R3 | 10~36 | 6.5 | 1 | 0.93 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78X6-1000R3L | 10~36 | 6.5 | 1 | 0.93 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K7803-1000R3 | 6~36 | 3.3 | 1 | 0.9 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7803-1000R3L | 6~36 | 3.3 | 1 | 0.9 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K7805-1000R3 | 8~36 | 5 | 1 | 0.93 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7805-1000R3L | 8~36 | 5 | 1 | 0.93 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K7809-1000R3 | 13~36 | 9 | 1 | 0.95 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7809-1000R3L | 13~36 | 9 | 1 | 0.95 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K7812-1000R3 | 16~36 | 12 | 1 | 0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7812-1000R3L | 16~36 | 12 | 1 | 0.96 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K7815-1000R3 | 20~36 | 15 | 1 | 0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7815-1000R3L | 20~36 | 15 | 1 | 0.96 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K78xxM-1000R3 | 6-36 |
展开 |
展开 |
0.96 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | - | - | - | - |
| K7803M-1000R3 | 6~36 | 3.3 | 1 | 0.9 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
| K7805M-1000R3 | 8~36 | 5 | 1 | 0.93 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
| K78X6M-1000R3 | 10~36 | 6.5 | 1 | 0.93 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
| K7809M-1000R3 | 13~36 | 9 | 1 | 0.94 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
| K7812M-1000R3 | 16~36 | 12 | 1 | 0.95 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
| K7815M-1000R3 | 20~36 | 15 | 1 | 0.96 | SIP | 11.60*8.00*10.40 | ||||
| K78_T-1000R3 | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
| K7801T-1000R3 | 4.75~32 | 1.5 | 1 | 0.76 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78X2T-1000R3 | 4.75~32 | 1.8 | 1 | 0.79 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7802T-1000R3 | 4.75~32 | 2.5 | 1 | 0.86 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7803T-1000R3 | 6.5~36 | 3.3 | 1 | 0.9 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7805T-1000R3 | 8~36 | 5 | 1 | 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78X6T-1000R3 | 10~36 | 6.5 | 1 | 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7809T-1000R3 | 13~36 | 9 | 1 | 0.94 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7812T-1000R3 | 16~36 | 12 | 0.8 | 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78_T-1000R3-TR | 4.75-36 |
展开 |
展开 |
0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | - | - | - | - |
| K7801T-1000R3-TR | 12(4.75-32) | 1.5 | 1 | 0.76 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7802T-1000R3-TR | 12(4.75-32) | 2.5 | 1 | 0.86 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7803T-1000R3-TR | 24(6.5-36) | 3.3 | 1 | 0.9 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7805T-1000R3-TR | 24(8-36) | 5 | 1 | 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78X6T-1000R3-TR | 24(10-36) | 6.5 | 1 | 0.93 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7809T-1000R3-TR | 24(13-36) | 9 | 1 | 0.94 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K7812T-1000R3-TR | 24(16-36) | 12 | 1 | 0.95 | SMD | 15.24*11.40*8.25 | ||||
| K78xx-2000R3 | 4.5-36 |
展开 |
展开 |
0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | - | - | - |
| K78X2-2000R3 | 24 (4.5-28) | 1.8 | 2 | 0.83 | SIP | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
| K7803-2000R3L | 24 (6-36) | 3.3 | 2 | 0.89 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7803-2000R3 | 24 (6-36) | 3.3 | 2 | 0.89 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7805-2000R3L | 24 (8-36) | 5 | 2 | 0.92 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7805-2000R3 | 24 (8-36) | 5 | 2 | 0.92 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78X6-2000R3 | 24 (10-36) | 6.5 | 2 | 0.92 | SIP | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
| K78X6-2000R3L | 24 (10-36) | 6.5 | 2 | 0.92 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 |
-
|
- | ||
| K7809-2000R3 | 24 (13-36) | 9 | 2 | 0.95 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7812-2000R3L | 24 (16-36) | 12 | 2 | 0.96 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7812-2000R3 | 24 (16-36) | 12 | 2 | 0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K7815-2000R3L | 24 (18-36) | 15 | 2 | 0.96 | SIP(弯脚) | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K7815-2000R3 | 24 (18-36) | 15 | 2 | 0.96 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78(L)xx-3AR3 | 8-36 |
展开 |
展开 |
0.97 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | - | - | - | - |
| K7803-3AR3 | 8~36 | 3.3 | 3 | 0.9 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
| K78L03-3AR3 | 8~36 | 3.3 | 3 | 0.9 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
| K7805-3AR3 | 8~36 | 5 | 3 | 0.93 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
| K78L05-3AR3 | 8~36 | 5 | 3 | 0.93 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
| K78LX6-3AR3 | 10~36 | 6.5 | 3 | 0.94 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
| K78X6-3AR3 | 10~36 | 6.5 | 3 | 0.94 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
| K7809-3AR3 | 13~36 | 9 | 3 | 0.95 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
| K78L09-3AR3 | 13~36 | 9 | 3 | 0.95 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
| K7812-3AR3 | 16~36 | 12 | 3 | 0.97 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
| K78L12-3AR3 | 16~36 | 12 | 3 | 0.97 | SIP | 30.60*12.50*5.80 | ||||
| K7815-3AR3 | 19~36 | 15 | 3 | 0.97 | SIP | 32.15*14.85*9.05 | ||||
| K78L15-3AR3 | 19~36 | 15 | 3 | 0.97 | SIP | 30.60*12.50*5.80 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题