DC/DC - 隔离宽电压输入电源(1-1300W)

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

MBP2403YMD-3A
- 16-32 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
MBP2403YMD-3A - 24(16-32) 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
MBP4803YMD-3A
- 30-60 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
MBP4803YMD-3A - 48(30-60) 2.5,3.5 1 1000VDC DIP 25.40*25.40*11.70
UWE_S-1WR3
1 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWE1205S-1WR3 1 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1212S-1WR3 1 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1215S-1WR3 1 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF_S-1WR3
1 4.5-36 5,9,12,15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWF1205S-1WR3 1 12(4.5-36) 5 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1212S-1WR3 1 12(4.5-36) 12 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1215S-1WR3 1 12(4.5-36) 15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1209S-1WR3 1 12(4.5-36) 9 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
WRA_S-1WR2
1 4.5-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRA0505S-1WR2 1 5(4.5-9) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0512S-1WR2 1 5(4.5-9) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA0515S-1WR2 1 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1205S-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1212S-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA1215S-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2405S-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2409S-1WR2 1 24(18-36) ±9 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2412S-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA2415S-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4805S-1WR2 1 48(36-75) ±5 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4812S-1WR2 1 48(36-75) ±12 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRA4815S-1WR2 1 48(36-75) ±15 2 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB_S-1WR2
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRB0503S-1WR2 1 5(4.5-9) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0505S-1WR2 1 5(4.5-9) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0512S-1WR2 1 5(4.5-9) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0515S-1WR2 1 5(4.5-9) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB0524S-1WR2 1 5(4.5-9) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1203S-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1205S-1WR2 1 12(9-18) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1209S-1WR2 1 12(9-18) 9 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1212S-1WR2 1 12(9-18) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1215S-1WR2 1 12(9-18) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB1224S-1WR2 1 12(9-18) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2403S-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2405S-1WR2 1 24(18-36) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2412S-1WR2 1 24(18-36) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2415S-1WR2 1 24(18-36) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB2424S-1WR2 1 24(18-36) 24 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4803S-1WR2 1 48(36-75) 3.3 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4805S-1WR2 1 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4812S-1WR2 1 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB4815S-1WR2 1 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE_S-1WR2
1 4.5-75 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRE0505S-1WR2 1 5(4.5-9) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0512S-1WR2 1 5(4.5-9) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE0515S-1WR2 1 5(4.5-9) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1205S-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1212S-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE1215S-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2405S-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2412S-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE2415S-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4805S-1WR2 1 48(36-75) ±5 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4812S-1WR2 1 48(36-75) ±12 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRE4815S-1WR2 1 48(36-75) ±15 2 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF_S-1WR2
1 4.5-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
WRF0503S-1WR2 1 5(4.5-9) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0505S-1WR2 1 5(4.5-9) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0512S-1WR2 1 5(4.5-9) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF0515S-1WR2 1 5(4.5-9) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1205S-1WR2 1 12(9-18) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1212S-1WR2 1 12(9-18) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1215S-1WR2 1 12(9-18) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2403S-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2405S-1WR2 1 24(18-36) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2412S-1WR2 1 24(18-36) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2415S-1WR2 1 24(18-36) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF2424S-1WR2 1 24(18-36) 24 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4803S-1WR2 1 48(36-75) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4805S-1WR2 1 48(36-75) 5 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4812S-1WR2 1 48(36-75) 12 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF4815S-1WR2 1 48(36-75) 15 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1203S-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRF1209S-1WR2 1 12(9-18) 9 1 3000VDC SIP 22.0*9.5*12.0
WRB_ST-1WR2
1 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
WRB1203ST-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1205ST-1WR2 1 12(9-18) 5 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1212ST-1WR2 1 12(9-18) 12 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1215ST-1WR2 1 12(9-18) 15 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1224ST-1WR2 1 12(9-18) 24 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2403ST-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2405ST-1WR2 1 24(18-36) 5 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2412ST-1WR2 1 24(18-36) 12 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2415ST-1WR2 1 24(18-36) 15 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB2424ST-1WR2 1 24(18-36) 24 1 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA_ST-1WR2
1 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
-
-
-
-
WRA1205ST-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA1209ST-1WR2 1 12(9-18) ±9 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA1212ST-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA1215ST-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2405ST-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2409ST-1WR2 1 24(18-36) ±9 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2412ST-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRA2415ST-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 1500VDC SMD 15.00*14.00*9.10
WRB1505XS-1WR2
1 12-24 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
WRB1505XS-1WR2 1 15(12-24) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
WRB1505S-1WR2
1 12-24 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
WRB1505S-1WR2 1 15(12-24) 5 1 1500VDC SIP 22.00*9.50*12.00
WRB_SD-1WR2
1 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
-
-
-
-
WRB1203SD-1WR2 1 12(9-18) 3.3 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1205SD-1WR2 1 12(9-18) 5 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1212SD-1WR2 1 12(9-18) 12 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1215SD-1WR2 1 12(9-18) 15 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB1224SD-1WR2 1 12(9-18) 24 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2403SD-1WR2 1 24(18-36) 3.3 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2405SD-1WR2 1 24(18-36) 5 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2412SD-1WR2 1 24(18-36) 12 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2415SD-1WR2 1 24(18-36) 15 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRB2424SD-1WR2 1 24(18-36) 24 1 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA_SD-1WR2
1 9-36 ±5,±9,±12,±15 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
-
-
-
-
WRA1205SD-1WR2 1 12(9-18) ±5 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1209SD-1WR2 1 12(9-18) ±9 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1212SD-1WR2 1 12(9-18) ±12 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA1215SD-1WR2 1 12(9-18) ±15 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2405SD-1WR2 1 24(18-36) ±5 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2409SD-1WR2 1 24(18-36) ±9 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2412SD-1WR2 1 24(18-36) ±12 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
WRA2415SD-1WR2 1 24(18-36) ±15 2 1500VDC SMD 14.00*14.00*9.0
URD_S-3WR3
3 18-75 5,12,24 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
-
-
-
-
URD480505S-3WR3 3 48(18-75) 5,5 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
URD480512S-3WR3 3 48(18-75) 5,12 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
URD480524S-3WR3 3 48(18-75) 5,24 2 3000VDC SIP 27.40*9.50*12.00
URB_JMD-3W
3 9-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
-
-
-
-
URB2403JMD-3W 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
URB2405JMD-3W 3 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
URB2412JMD-3W 3 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
URB2415JMD-3W 3 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
URB2424JMD-3W 3 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
VRB_JD-3W
3 4.5-9 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
-
-
-
-
VRB0505JD-3W 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
VRB0512JD-3W 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
VRB0515JD-3W 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
VRB0524JD-3W 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC DIP 24.00*15.10*6.19
VRB_JMD-3W
3 4.5-9 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
-
-
-
-
VRB0505JMD-3W 3 5(4.5-9) 5 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
VRB0512JMD-3W 3 5(4.5-9) 12 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
VRB0515JMD-3W 3 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
VRB0524JMD-3W 3 5(4.5-9) 24 1 1500VDC DIP 25.00*16.40*6.80
URB_MT-3WR3
3 9-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SMD 19.20*18.10*10.16
-
-
-
-
URB2403MT-3WR3 3 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16 -
URB2405MT-3WR3 3 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB2409MT-3WR3 3 24(9-36) 9 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB2412MT-3WR3 3 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB2415MT-3WR3 3 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB2424MT-3WR3 3 24(9-36) 24 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB4803MT-3WR3 3 48(18-75) 3.3 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB4805MT-3WR3 3 48(18-75) 5 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB4812MT-3WR3 3 48(18-75) 12 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB4815MT-3WR3 3 48(18-75) 15 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
URB4824MT-3WR3 3 48(18-75) 24 1 1500VDC SMD 19.2*18.1*10.16
VCB48_SO-3WR3
3 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
-
-
-
-
VCB4805SO-3WR3 3 48(36-75) 5 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
VCB4812SO-3WR3 3 48(36-75) 12 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
VCB4815SO-3WR3 3 48(36-75) 15 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
VCB4824SO-3WR3 3 48(36-75) 24 1 1500VDC SIP 22.00*8.20*12.80
URB4805S-3WR3
3 18-75 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0
-
-
-
-
URB4805S-3WR3 3 48(18-75) 5 1 1500VDC SIP 22.0*9.5*12.0 -
UWE_S-3WR3
3 4.5-36 ±5,±12,±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWE1205S-3WR3 3 12(4.5-36) ±5 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1212S-3WR3 3 12(4.5-36) ±12 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWE1215S-3WR3 3 12(4.5-36) ±15 2 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF_S-3WR3
3 4.5-36 5,12,15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
-
-
-
-
UWF1205S-3WR3 3 12(4.5-36) 5 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1212S-3WR3 3 12(4.5-36) 12 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
UWF1215S-3WR3 3 12(4.5-36) 15 1 3000VDC SIP 22.00*9.50*12.00
CUWF24_JYT-3WR3
3 6-42 5,12,15,24 1 3000VAC SMD(带外壳) 43.68*25.0*10.64
-
-
-
-
CUWF2405JYT-3WR3 3 24(6-42) 5 1 3000VAC SMD(带外壳) 43.68*25.0*10.64
CUWF2412JYT-3WR3 3 24(6-42) 12 1 3000VAC SMD(带外壳) 43.68*25.0*10.64
CUWF2415JYT-3WR3 3 24(6-42) 15 1 3000VAC SMD(带外壳) 43.68*25.0*10.64
CUWF2424JYT-3WR3 3 24(6-42) 24 1 3000VAC SMD(带外壳) 43.68*25.0*10.64
CUWF24_JT-3WR3
3 6-42 5,12,15,24 1 3000VAC SMD(无外壳) 43.68*23.0*10
-
-
-
-
CUWF2405JT-3WR3 3 24(6-42) 5 1 3000VAC SMD(无外壳) 43.68*23.0*10
CUWF2412JT-3WR3 3 24(6-42) 12 1 3000VAC SMD(无外壳) 43.68*23.0*10
CUWF2415JT-3WR3 3 24(6-42) 15 1 3000VAC SMD(无外壳) 43.68*23.0*10
CUWF2424JT-3WR3 3 24(6-42) 24 1 3000VAC SMD(无外壳) 43.68*23.0*10

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

MBP2403YMD-3A
MBP2403YMD-3A
MBP4803YMD-3A
MBP4803YMD-3A
UWE_S-1WR3
UWE1205S-1WR3
UWE1212S-1WR3
UWE1215S-1WR3
UWF_S-1WR3
UWF1205S-1WR3
UWF1212S-1WR3
UWF1215S-1WR3
UWF1209S-1WR3
WRA_S-1WR2
WRA0505S-1WR2
WRA0512S-1WR2
WRA0515S-1WR2
WRA1205S-1WR2
WRA1212S-1WR2
WRA1215S-1WR2
WRA2405S-1WR2
WRA2409S-1WR2
WRA2412S-1WR2
WRA2415S-1WR2
WRA4805S-1WR2
WRA4812S-1WR2
WRA4815S-1WR2
WRB_S-1WR2
WRB0503S-1WR2
WRB0505S-1WR2
WRB0512S-1WR2
WRB0515S-1WR2
WRB0524S-1WR2
WRB1203S-1WR2
WRB1205S-1WR2
WRB1209S-1WR2
WRB1212S-1WR2
WRB1215S-1WR2
WRB1224S-1WR2
WRB2403S-1WR2
WRB2405S-1WR2
WRB2412S-1WR2
WRB2415S-1WR2
WRB2424S-1WR2
WRB4803S-1WR2
WRB4805S-1WR2
WRB4812S-1WR2
WRB4815S-1WR2
WRE_S-1WR2
WRE0505S-1WR2
WRE0512S-1WR2
WRE0515S-1WR2
WRE1205S-1WR2
WRE1212S-1WR2
WRE1215S-1WR2
WRE2405S-1WR2
WRE2412S-1WR2
WRE2415S-1WR2
WRE4805S-1WR2
WRE4812S-1WR2
WRE4815S-1WR2
WRF_S-1WR2
WRF0503S-1WR2
WRF0505S-1WR2
WRF0512S-1WR2
WRF0515S-1WR2
WRF1205S-1WR2
WRF1212S-1WR2
WRF1215S-1WR2
WRF2403S-1WR2
WRF2405S-1WR2
WRF2412S-1WR2
WRF2415S-1WR2
WRF2424S-1WR2
WRF4803S-1WR2
WRF4805S-1WR2
WRF4812S-1WR2
WRF4815S-1WR2
WRF1203S-1WR2
WRF1209S-1WR2
WRB_ST-1WR2
WRB1203ST-1WR2
WRB1205ST-1WR2
WRB1212ST-1WR2
WRB1215ST-1WR2
WRB1224ST-1WR2
WRB2403ST-1WR2
WRB2405ST-1WR2
WRB2412ST-1WR2
WRB2415ST-1WR2
WRB2424ST-1WR2
WRA_ST-1WR2
WRA1205ST-1WR2
WRA1209ST-1WR2
WRA1212ST-1WR2
WRA1215ST-1WR2
WRA2405ST-1WR2
WRA2409ST-1WR2
WRA2412ST-1WR2
WRA2415ST-1WR2
WRB1505XS-1WR2
WRB1505XS-1WR2
WRB1505S-1WR2
WRB1505S-1WR2
WRB_SD-1WR2
WRB1203SD-1WR2
WRB1205SD-1WR2
WRB1212SD-1WR2
WRB1215SD-1WR2
WRB1224SD-1WR2
WRB2403SD-1WR2
WRB2405SD-1WR2
WRB2412SD-1WR2
WRB2415SD-1WR2
WRB2424SD-1WR2
WRA_SD-1WR2
WRA1205SD-1WR2
WRA1209SD-1WR2
WRA1212SD-1WR2
WRA1215SD-1WR2
WRA2405SD-1WR2
WRA2409SD-1WR2
WRA2412SD-1WR2
WRA2415SD-1WR2
URD_S-3WR3
URD480505S-3WR3
URD480512S-3WR3
URD480524S-3WR3
URB_JMD-3W
URB2403JMD-3W
URB2405JMD-3W
URB2412JMD-3W
URB2415JMD-3W
URB2424JMD-3W
VRB_JD-3W
VRB0505JD-3W
VRB0512JD-3W
VRB0515JD-3W
VRB0524JD-3W
VRB_JMD-3W
VRB0505JMD-3W
VRB0512JMD-3W
VRB0515JMD-3W
VRB0524JMD-3W
URB_MT-3WR3
URB2403MT-3WR3
URB2405MT-3WR3
URB2409MT-3WR3
URB2412MT-3WR3
URB2415MT-3WR3
URB2424MT-3WR3
URB4803MT-3WR3
URB4805MT-3WR3
URB4812MT-3WR3
URB4815MT-3WR3
URB4824MT-3WR3
VCB48_SO-3WR3
VCB4805SO-3WR3
VCB4812SO-3WR3
VCB4815SO-3WR3
VCB4824SO-3WR3
URB4805S-3WR3
URB4805S-3WR3
UWE_S-3WR3
UWE1205S-3WR3
UWE1212S-3WR3
UWE1215S-3WR3
UWF_S-3WR3
UWF1205S-3WR3
UWF1212S-3WR3
UWF1215S-3WR3
CUWF24_JYT-3WR3
CUWF2405JYT-3WR3
CUWF2412JYT-3WR3
CUWF2415JYT-3WR3
CUWF2424JYT-3WR3
CUWF24_JT-3WR3
CUWF2405JT-3WR3
CUWF2412JT-3WR3
CUWF2415JT-3WR3
CUWF2424JT-3WR3
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

关闭 有奖调研活动
金升阳官网满意度有奖调研 关闭

亲爱的金升阳官网用户,您好!为了给您提供更好的网站用户体验,诚邀您参加金升阳官网调研活动,您的 宝贵意见是我们前进的动力,期待您的参与! 优质回答者将获得10~100元不等的京东E卡奖励,获奖名单将在 《金升阳科技》微信公众号和金升阳官网上公布(活动时间:4月22日-6月30日)

声明:本次调研仅做研究和网站优化使用,您填写的所有信息我们都会严格保密。

1. 您对我司官网以下几个方面满意度如何?

  • 网页打开速度
  • 视觉设计
  • 布局合理性
  • 内容丰富度
  • 操作便捷性

2. 您是否能在我司官网迅速找到您所需的产品信息?

3. 您对我司官网有什么宝贵意见或建议?

4. 使用我司产品过程中,您希望能得到哪些支持?

5. 请问您的职业是?

6. 请问您所在的行业是?

7. 若您希望参加评奖活动,请留下您的联系方式,仅供获奖礼品发放使用,您填写的所有信息我们都会严格保密!

优质回答者将获得10~100元不等的京东E卡奖励,获奖名单将在 《金升阳科技》微信公众号和金升阳官网上公布(活动时间:4月22日-6月30日)

非常感谢您对我司官网满意度调研的支持!您的宝贵意见对我们今后官网优化工作非常有价值!我们将会把相关信息进行综合分析,不断完善我们官网的功能,为您带来更好的使用体验!

close
  • 文件