行业专用电源

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 产品类型

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 隔离电压(VDC)

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

URD48_YMD-10WR3
DC/DC 10 18-75 5,12,24 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
URD480505YMD-10WR3 DC/DC 10 48(18-75) 5,5 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URD480512YMD-10WR3 DC/DC 10 48(18-75) 5,12 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URD480524YMD-10WR3 DC/DC 10 48(18-75) 5,24 1500 DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D_LMD-10WR3
DC/DC 10 40-160 3.3,5,12,15,24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
URB1D03LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 3.3 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 5 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 12 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 15 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-10WR3 DC/DC 10 110(40-160) 24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
LS10-13BxxR3
AC/DC 10 70-430

展开

-
- SIP 32.00*17.20*15.05
-
-
LS10-13B03R3 AC/DC 6.6 100-430 3.3 - SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B05R3 AC/DC 10 100-430 5 - SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B09R3 AC/DC 10 100-430 9 - SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B12R3 AC/DC 10 100-430 12 - SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B15R3 AC/DC 10 100-430 15 - SIP 32.00*17.20*15.05
LS10-13B24R3 AC/DC 10 100-430 24 - SIP 32.00*17.20*15.05
LD10-23BxxR2
AC/DC 10 100-430

展开

-
- DIP 40.00*25.40*21.00
-
-
LD10-23B03R2 AC/DC 8.6 100-430 3.3 - DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B05R2 AC/DC 10 100-430 5 - DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B09R2 AC/DC 10 100-430 9 - DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B12R2 AC/DC 10 100-430 12 - DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B15R2 AC/DC 10 100-430 15 - DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B24R2 AC/DC 10 100-430 24 - DIP 40.00*25.40*21.00
LO10-13Bxx
AC/DC 10 100-430

展开

-
- 开板 60.00*42.00*16.30
-
-
LO10-13B05 AC/DC 10 100-430 5 - 开板 60.00*42.00*16.30
LO10-13B09 AC/DC 10 100-430 9 - 开板 60.00*42.00*16.30
LO10-13B12 AC/DC 10 100-430 12 - 开板 60.00*42.00*16.30
LO10-13B15 AC/DC 10 100-430 15 - 开板 60.00*42.00*16.30
LO10-13B24 AC/DC 10 100-430 24 - 开板 60.00*42.00*16.30
VCB48_SBO-10WR3
DC/DC 10 36-75 5,12,15,24 1500 DIP 33.02*22.86*11.40
-
-
VCB4805SBO-10WR3 DC/DC 10 48(36-75) 5 1500 DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4806SBO-10WR3 DC/DC 10 48(36-75) 6 - DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4812SBO-10WR3 DC/DC 10 48(36-75) 12 1500 DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4815SBO-10WR3 DC/DC 10 48(36-75) 15 1500 DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4824SBO-10WR3 DC/DC 10 48(36-75) 24 1500 DIP 33.02*22.86*11.40
UWTH1D_LD-10W(F/H)R3
DC/DC 10 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 - DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
UWTH1D03LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-10WR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D03LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-10WFR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 3.3 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 5 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 12 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 15 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 24 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 28 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 48 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-10WHR3 DC/DC 10 110(14-160) 54 - DIP 50.80*40.00*11.80
LO10-26D0512-04L
AC/DC 10.92 80-745

展开

-
- 开板 80.00*40.00*35.00
-
-
LO10-26D0512-04L AC/DC 10.92 80-745 5.1,12 - 开板 80.00*40.00*35.00
LO15-26D1305-03
AC/DC 15 80-745

展开

-
- 开板 80.00*40.00*35.00
-
-
LO15-26D1305-03 AC/DC 15 80-745 13.5,5 - 开板 80.00*40.00*35.00
URB1D_LMD-15WR3
DC/DC 15 40-160 3.3,5,12,15,24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
URB1D05LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 5 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 12 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 15 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-15WR3 DC/DC 15 110(40-160) 24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
LD15-23BxxR2
AC/DC 15 100-430

展开

-
- DIP 47.60*26.80*23.50
-
-
LD15-23B03R2 AC/DC 13.2 100-430 3.3 - DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B05R2 AC/DC 15 100-430 5 - DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B09R2 AC/DC 15 100-430 9 - DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B12R2 AC/DC 15 100-430 12 - DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B15R2 AC/DC 15 100-430 15 - DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B24R2 AC/DC 15 100-430 24 - DIP 47.60*26.80*23.50
PV15-27BxxR3
DC/DC 15 100-1000 12,15,24 4000 DIP 70.0*48.0*23.5
-
-
PV15-27B12R3 DC/DC 15 100-1000 12 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV15-27B15R3 DC/DC 15 100-1000 15 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV15-27B24R3 DC/DC 15 100-1000 24 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV15-29BxxR3
DC/DC 15 200-1500 5,12,15,24 4000 DIP 89.00*63.50*25.00
-
-
PV15-29B05R3 DC/DC 10 200-1500 5 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
PV15-29B12R3 DC/DC 15 200-1500 12 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
PV15-29B15R3 DC/DC 15 200-1500 15 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
PV15-29B24R3 DC/DC 15 200-1500 24 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
LO20-26D1212-04-C
AC/DC 18 230-680

展开

-
- 开板 76.20*50.80*30.00
-
-
LO20-26D1212-04-C AC/DC 18 230-680 12 - 开板 76.20*50.80*30.00
URD_LD-20WR3
DC/DC 20 18-75 5,12,24 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
URD480512LD-20WR3 DC/DC 20 48(18-75) 5,12 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URD480524LD-20WR3 DC/DC 20 48(18-75) 5,24 1500 DIP 50.80*25.40*11.80
URH_LP-20WR3
DC/DC 20 9-75 3.3,5,12,15,24 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
-
-
URH2405LP-20WR3 DC/DC 20 24(9-36) 5 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URH2412LP-20WR3 DC/DC 20 24(9-36) 12 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URH2415LP-20WR3 DC/DC 20 24(9-36) 15 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URH2424LP-20WR3 DC/DC 20 24(9-36) 24 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URH4805LP-20WR3 DC/DC 20 48(18-75) 5 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URH4812LP-20WR3 DC/DC 20 48(18-75) 12 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URH4824LP-20WR3 DC/DC 20 48(18-75) 24 5000VAC DIP 51.50*26.50*12.00
URB1D_LD-20WR3
DC/DC 20 40-160 3.3,5,12,15,24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
URB1D05LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 5 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 12 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 15 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D_LMD-20WR3
DC/DC 20 40-160 3.3,5,12,15,24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
URB1D05LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 5 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 12 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 15 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) 24 2250 DIP 50.80*25.40*11.80
URE1D_LD-20WR3
DC/DC 20 40-160 ±12,±15,±24 3000 DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
URE1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±12 3000 DIP 50.80*25.40*11.80
URE1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±15 3000 DIP 50.80*25.40*11.80
URE1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(40-160) ±24 3000 DIP 50.80*25.40*11.80
LD20-23BxxR2
AC/DC 20 100-430

展开

-
- DIP 52.40*27.20*24.00
-
-
LD20-23B03R2 AC/DC 14.85 100-430 3.3 - DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B05R2 AC/DC 20 100-430 5 - DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B09R2 AC/DC 20 100-430 9 - DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B12R2 AC/DC 20 100-430 12 - DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B15R2 AC/DC 20 100-430 15 - DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B24R2 AC/DC 20 100-430 24 - DIP 52.40*27.20*24.00
VCB48_SBO-20WR3
DC/DC 20 36-75 3.3,5,12,15,24,28 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
-
-
VCB4803SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 3.3 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4805SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 5 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4812SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 12 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4815SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 15 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4824SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 24 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4828SBO-20WR3 DC/DC 20 48(36-75) 28 1500 DIP 33.02*22.86*12.60
UWTH1D_LD-20W(F/H)R3
DC/DC 20 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 - DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
UWTH1D03LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-20WR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 - DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D03LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-20WFR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 - DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 3.3 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 5 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 12 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 15 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 24 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 28 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 48 - DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-20WHR3 DC/DC 20 110(14-160) 54 - DIP 50.80*40.00*11.80
LO20-26D1212-05
AC/DC 24.2 230-680

展开

-
- 开板 76.20*50.80*30.00
-
-
LO20-26D1212-05 AC/DC 24.2 230-680 12.15,12 - 开板 76.20*50.80*30.00
VCB4824SBO-25WR3
DC/DC 25 48 (36-65) 24 - DIP 33.02*22.86*12.60
-
-
VCB4824SBO-25WR3 DC/DC 25 48 (36-65) 24 - DIP 33.02*22.86*12.60
LM30-00J0512-03E
AC/DC 30 100-370

展开

-
- - -
-
-
LM30-00J0512-03E AC/DC 30 100-370 5,12,-12,24 - DIP 105*70*24.5

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

URD48_YMD-10WR3
URD480505YMD-10WR3
URD480512YMD-10WR3
URD480524YMD-10WR3
URB1D_LMD-10WR3
URB1D03LMD-10WR3
URB1D05LMD-10WR3
URB1D12LMD-10WR3
URB1D15LMD-10WR3
URB1D24LMD-10WR3
LS10-13BxxR3
LS10-13B03R3
LS10-13B05R3
LS10-13B09R3
LS10-13B12R3
LS10-13B15R3
LS10-13B24R3
LD10-23BxxR2
LD10-23B03R2
LD10-23B05R2
LD10-23B09R2
LD10-23B12R2
LD10-23B15R2
LD10-23B24R2
LO10-13Bxx
LO10-13B05
LO10-13B09
LO10-13B12
LO10-13B15
LO10-13B24
VCB48_SBO-10WR3
VCB4805SBO-10WR3
VCB4806SBO-10WR3
VCB4812SBO-10WR3
VCB4815SBO-10WR3
VCB4824SBO-10WR3
UWTH1D_LD-10W(F/H)R3
UWTH1D03LD-10WR3
UWTH1D05LD-10WR3
UWTH1D12LD-10WR3
UWTH1D15LD-10WR3
UWTH1D24LD-10WR3
UWTH1D28LD-10WR3
UWTH1D48LD-10WR3
UWTH1D54LD-10WR3
UWTH1D03LD-10WFR3
UWTH1D05LD-10WFR3
UWTH1D12LD-10WFR3
UWTH1D15LD-10WFR3
UWTH1D24LD-10WFR3
UWTH1D28LD-10WFR3
UWTH1D48LD-10WFR3
UWTH1D54LD-10WFR3
UWTH1D03LD-10WHR3
UWTH1D05LD-10WHR3
UWTH1D12LD-10WHR3
UWTH1D15LD-10WHR3
UWTH1D24LD-10WHR3
UWTH1D28LD-10WHR3
UWTH1D48LD-10WHR3
UWTH1D54LD-10WHR3
LO10-26D0512-04L
LO10-26D0512-04L
LO15-26D1305-03
LO15-26D1305-03
URB1D_LMD-15WR3
URB1D05LMD-15WR3
URB1D12LMD-15WR3
URB1D15LMD-15WR3
URB1D24LMD-15WR3
LD15-23BxxR2
LD15-23B03R2
LD15-23B05R2
LD15-23B09R2
LD15-23B12R2
LD15-23B15R2
LD15-23B24R2
PV15-27BxxR3
PV15-27B12R3
PV15-27B15R3
PV15-27B24R3
PV15-29BxxR3
PV15-29B05R3
PV15-29B12R3
PV15-29B15R3
PV15-29B24R3
LO20-26D1212-04-C
LO20-26D1212-04-C
URD_LD-20WR3
URD480512LD-20WR3
URD480524LD-20WR3
URH_LP-20WR3
URH2405LP-20WR3
URH2412LP-20WR3
URH2415LP-20WR3
URH2424LP-20WR3
URH4805LP-20WR3
URH4812LP-20WR3
URH4824LP-20WR3
URB1D_LD-20WR3
URB1D05LD-20WR3
URB1D12LD-20WR3
URB1D15LD-20WR3
URB1D24LD-20WR3
URB1D_LMD-20WR3
URB1D05LMD-20WR3
URB1D12LMD-20WR3
URB1D15LMD-20WR3
URB1D24LMD-20WR3
URE1D_LD-20WR3
URE1D12LD-20WR3
URE1D15LD-20WR3
URE1D24LD-20WR3
LD20-23BxxR2
LD20-23B03R2
LD20-23B05R2
LD20-23B09R2
LD20-23B12R2
LD20-23B15R2
LD20-23B24R2
VCB48_SBO-20WR3
VCB4803SBO-20WR3
VCB4805SBO-20WR3
VCB4812SBO-20WR3
VCB4815SBO-20WR3
VCB4824SBO-20WR3
VCB4828SBO-20WR3
UWTH1D_LD-20W(F/H)R3
UWTH1D03LD-20WR3
UWTH1D05LD-20WR3
UWTH1D12LD-20WR3
UWTH1D15LD-20WR3
UWTH1D24LD-20WR3
UWTH1D28LD-20WR3
UWTH1D48LD-20WR3
UWTH1D54LD-20WR3
UWTH1D03LD-20WFR3
UWTH1D05LD-20WFR3
UWTH1D12LD-20WFR3
UWTH1D15LD-20WFR3
UWTH1D24LD-20WFR3
UWTH1D28LD-20WFR3
UWTH1D48LD-20WFR3
UWTH1D54LD-20WFR3
UWTH1D03LD-20WHR3
UWTH1D05LD-20WHR3
UWTH1D12LD-20WHR3
UWTH1D15LD-20WHR3
UWTH1D24LD-20WHR3
UWTH1D28LD-20WHR3
UWTH1D48LD-20WHR3
UWTH1D54LD-20WHR3
LO20-26D1212-05
LO20-26D1212-05
VCB4824SBO-25WR3
VCB4824SBO-25WR3
LM30-00J0512-03E
LM30-00J0512-03E
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件