行业专用电源
-
汽车专用电源(IATF16949)遵循IATF16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件
-
白色家电(EN60335-1)功率:1-15W
输入电压:85 - 305VAC
-
轨道交通专用电源(EN50155)具备110V标准电压输入,输入范围达40-160V
-
光伏专用电源(150-1500VDC输入)功率:5-1000W
超宽高电压直流输入:150-1500VDC
-
电力专用电源(高防雷等级)浪涌按照IEC61000标准达到LEVEL 4
-
医疗专用电源(2×MOPP)满足EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(2×MOPP)第三版医疗认证
-
煤矿专用电源(85-1500VAC)功率:40-150W
输入电压:85~1500VAC
-
储能/充电专用电源(恒流输出)隔离电压: 5000VAC
工业级工作温度:-40℃ -+70℃
-
通信专用电源(满足DOSA标准封装)宽电压输入:36-75VDC输入
标准型封装:1/32砖、1/16砖、1/8砖、1/4砖、1/2砖等
-
显示屏电源
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
技术
手册样品
申请
| URD48xxxxD-30WR3 | DC/DC | 30 | 18-75 | 5,9,24 | 3000VAC | 开板 | 70.00*48.00*26.00 | - | - |
| URD480524D-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(18-75) | 5,24 | 3000VAC | 开板 | 70.00*48.00*26.00 | ||
| VCB48_SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*9.18 | - | - |
| VCB4805SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||
| VCB4812SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||
| VCB4815SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 15 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||
| VCB4824SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||
| VCB4828SBO-30WR3 | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | 1500 | DIP | 33.02*22.86*9.18 | ||
| LO30-20BxxMU | AC/DC | 30 | 100-370 |
展开 |
- | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | - | - |
| LO30-20B03MU | AC/DC | 19.8 | 100-370 | 3.3 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B05MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 5 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B12MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 12 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B15MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 15 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B19MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 19 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B24MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 24 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B36MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 36 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| LO30-20B48MU | AC/DC | 30 | 100-370 | 48 | - | 开板 | 76.20*50.80*24.00 | ||
| UWTH1D_LD-30W(F/H)R3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 3.3,5,12,15,24,28,48,54 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - |
| UWTH1D03LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 3.3 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D05LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 5 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D12LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 12 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D15LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 15 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D24LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 24 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D28LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 28 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D48LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 48 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D54LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 54 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UWTH1D03LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 3.3 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D05LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 5 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D12LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 12 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D15LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 15 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D24LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 24 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D28LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 28 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D48LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 48 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D54LD-30WFR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 54 | - | DIP | 50.80*25.40*22.80 | ||
| UWTH1D03LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 3.3 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D05LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 5 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D12LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 12 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D15LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 15 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D24LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 24 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D28LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 28 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D48LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 48 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UWTH1D54LD-30WHR3 | DC/DC | 30 | 110(14-160) | 54 | - | DIP | 50.80*40.00*11.80 | ||
| UTH1D_LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(40-160) | 5,12,15,24,28,48,54 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - |
| UTH1D28LD-30WR3 | DC/DC | 29.99 | 110(40-160) | 28 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UTH1D05LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(40-160) | 5 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UTH1D15LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(40-160) | 15 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UTH1D24LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(40-160) | 24 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UTH1D48LD-30WR3 | DC/DC | 30 | 110(40-160) | 48 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UTH1D54LD-30WR3 | DC/DC | 30.02 | 110(40-160) | 54 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| UTH1D12LD-30WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 12 | - | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| VCB48_SBO-30WR3L | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24,28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | - | - |
| VCB4803SBO-30WR3L | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4805SBO-30WR3L | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4812SBO-30WR3L | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4824SBO-30WR3L | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4828SBO-30WR3L | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB48_SBO-30WR3-N | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24,28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | - | - |
| VCB4803SBO-30WR3-N | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4805SBO-30WR3-N | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4812SBO-30WR3-N | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4824SBO-30WR3-N | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4828SBO-30WR3-N | DC/DC | 30 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| PV75-36D15400-01 | DC/DC | 32,75 | 250-3300 | 15,400 | 6000VAC | - | 220.00*157.00*40.00 | - | - |
| PV75-36D15400-01 | DC/DC | 32,75 | 250-3300 | 15,400 | 6000VAC | - | 220*157*40 | ||
| PVA40-27Bxx | AC/DC | 40 | - |
展开 |
- | 开板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | - |
| PVA40-27B18 | AC/DC | 40 | - | 18 | - | 开板式 | 138.00*82.00*32.00 | ||
| PVA40-27B24 | AC/DC | 40 | - | 24 | - | 开板式 | 138.00*82.00*32.00 | ||
| PVA40-27B30 | AC/DC | 40 | - | 30 | - | 开板式 | 138.00*82.00*32.00 | ||
| PVA40-26Bxx | AC/DC | 40 | - |
展开 |
- | 鼠笼式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - |
| PVA40-26B35 | AC/DC | 40 | - | 35 | - | 鼠笼式 | 144.50*105.00*40.00 | ||
| PVA40-26B28 | AC/DC | 40 | - | 28 | - | 鼠笼式 | 144.50*105.00*40.00 | ||
| PVA40-26B12 | AC/DC | 40 | - | 12 | - | 鼠笼式 | 144.50*105.00*40.00 | ||
| URF1D_LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 40-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | - | - |
| URF1D03LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 3.3 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| URF1D05LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 5 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| URF1D12LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 12 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| URF1D15LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 15 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| URF1D24LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 24 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| URF1D48LD-40WR3 | DC/DC | 40 | 110(40-160) | 48 | 3000 | DIP | 50.80*25.40*11.80 | ||
| PV40-29BxxR3 | DC/DC | 40 | 250-1500 | 12,24,28,48 | - | DIP | 109.00*58.50*30.00 | - | - |
| PV40-29B12R3 | DC/DC | 40 | 250-1500 | 12 | - | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||
| PV40-29B24R3 | DC/DC | 40 | 250-1500 | 24 | - | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||
| PV40-29B28R3 | DC/DC | 40 | 250-1500 | 28 | - | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||
| PV40-29B48R3 | DC/DC | 40 | 250-1500 | 48 | - | DIP | 109.00*58.50*30.00 | ||
| PV40-29AxxH | DC/DC | 40 | 200-1500 | ±15 | - | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - |
| PV40-29A15H | DC/DC | 30 or 10 | 200-1500 | 15 or ±15 | - | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||
| PV40-29BxxH | DC/DC | 40 | 200-1500 | 15 | - | DIP | 89.00*63.50*25.00 | - | - |
| PV40-29B15H | DC/DC | 40 | 200-1500 | 15 | - | DIP | 89.00*63.50*25.00 | ||
| VCB48_SBO-40WR3(-N) | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24,28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | - | - |
| VCB4803SBO-40WR3 | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4803SBO-40WR3-N | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4805SBO-40WR3 | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4805SBO-40WR3-N | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4812SBO-40WR3 | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4812SBO-40WR3-N | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4824SBO-40WR3 | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4824SBO-40WR3-N | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4828SBO-40WR3 | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| VCB4828SBO-40WR3-N | DC/DC | 40 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*8.10 | ||
| PV45-29D1508-06 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15,8 | 4000VAC | DIP | 144.50*105.00*40.00 | - | - |
| PV45-29D1508-06 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15,8 | 4000VAC | DIP | 144.50*105.00*40.00 | ||
| LO45-20BxxMU(-C) | AC/DC | 45 | 100-370 |
展开 |
- | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | - | - |
| LO45-20B03MU | AC/DC | 26.4 | 100-370 | 3.3 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B03MU-C | AC/DC | 26.4 | 100-370 | 3.3 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B05MU | AC/DC | 40 | 100-370 | 5 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B05MU-C | AC/DC | 40 | 100-370 | 5 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B12MU | AC/DC | 45 | 100-370 | 12 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B15MU | AC/DC | 45 | 100-370 | 15 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B24MU | AC/DC | 45 | 100-370 | 24 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B36MU | AC/DC | 45 | 100-370 | 36 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B48MU | AC/DC | 45 | 100-370 | 48 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B30MU | AC/DC | 45 | 100-370 | 30 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B12MU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 12 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B15MU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 15 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B24MU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 24 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B30MU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 30 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B36MU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 36 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B48MU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 48 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20BxxSMU(-C) | AC/DC | 45 | 100-370 |
展开 |
- | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | - | - |
| LO45-20B03SMU | AC/DC | 26.4 | 100-370 | 3.3 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B03SMU-C | AC/DC | 26.4 | 100-370 | 3.3 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B05SMU | AC/DC | 40 | 100-370 | 5 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B05SMU-C | AC/DC | 40 | 100-370 | 5 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B12SMU | AC/DC | 45 | 100-370 | 12 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B15SMU | AC/DC | 45 | 100-370 | 15 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B24SMU | AC/DC | 45 | 100-370 | 24 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B36SMU | AC/DC | 45 | 100-370 | 36 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B48SMU | AC/DC | 45 | 100-370 | 48 | - | 开板 | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO45-20B12SMU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 12 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B15SMU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 15 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B24SMU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 24 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B36SMU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 36 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO45-20B48SMU-C | AC/DC | 45 | 100-370 | 48 | - | 鼠笼式 | 91.40*60.50*33.30 | ||
| PV45-29D1515-15 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15 | 4000VAC | 接线式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - |
| PV45-29D1515-15 | DC/DC | 45 | 150-1500 | 15 | 4000VAC | 接线式 | 144.50*105.00*40.00 | ||
| URF1D_QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - |
| URF1D03QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D05QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D12QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D15QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D24QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D48QB-50WR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D_QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*27.80 | - | - |
| URF1D05QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D12QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D15QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D24QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D48QB-50WHR3 | DC/DC | 50 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| VCF48_EBO-50W(F)R3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24,28,48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - |
| VCF4805EBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4812EBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4805EBO-50WFR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4812EBO-50WFR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4824EBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4824EBO-50WFR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4803EBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4803EBO-50WFR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4828EBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4828EBO-50WFR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4848EBO-50WR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.86 | ||
| VCF4848EBO-50WFR3-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCB48_SBO-50W(F)R3S(-N) | DC/DC | 50 | 36-75 | 5,12 | - | - | - | - | - |
| VCB4805SBO-50WR3S | DC/DC | 50 | 48 (36-75) | 5 | - | - | 33.04*22.88*9.70 | ||
| VCB4805SBO-50WFR3S | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.04*22.88*12.90 | ||
| VCB4812SBO-50WR3S | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.04*22.88*9.70 | ||
| VCB4812SBO-50WFR3S | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.04*22.88*12.90 | ||
| VCB4805SBO-50WR3S-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.04*22.88*9.70 | ||
| VCB4805SBO-50WFR3S-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.04*22.88*12.90 | ||
| VCB4812SBO-50WR3S-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.04*22.88*9.70 | ||
| VCB4812SBO-50WFR3S-N | DC/DC | 50 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.04*22.88*12.90 | ||
| PV50-29D1505-20 | DC/DC | 50 | 150-1500 | 15,5 | 4000VAC | 开板 | 150.00*100.00*38.70 | - | - |
| PV50-29D1505-20 | DC/DC | 50 | 150-1500 | 15,5 | 4000VAC | 开板 | 150.00*100.00*38.70 | ||
| PV50-25Bxx | DC/DC | 50 | 80-750 | 12,24 | 4000VAC | 接线式 | 109.00*58.50*30.00 | - | - |
| PV50-25B12 | DC/DC | 50 | 80-750 | 12 | 4000VAC | 接线式 | 109.00*58.50*30.00 | ||
| PV50-25B24 | DC/DC | 50 | 80-750 | 24 | 4000VAC | 接线式 | 109.00*58.50*30.00 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题