SiC/GaN专业驱动电源
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
金升阳SiC、GaN驱动电源,专为需要两组隔离电源的 SiC、GaN 驱动器而设计。
超小隔离电容(3.5PF),内部采用了两路共地输出模式,可以更好的为 SiC、GaN 的开 通与关断提供能量。
同时具有输出短路保护及自恢复能力。
该产品适用于: 1.通用变频器 2.交流伺服驱动系统 3.电焊机 4.不间断电源(UPS)等
展开查看更多
点击收起
SiC/GaN专业驱动电源 筛选型号个数:共 34 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电流
-
工作温度(℃)
-
输出电压正(VDC)
-
输出电压负(VDC)
-
效率%
-
隔离电压(VAC)
-
封装形式
-
特性说明
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| QAxxxHC-R3 | 12,15,24 | ±120/±90 | -40~105℃ | 15,20 | - | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | - | - | - | - |
| QA123HC-1504R3 | 12 (10.8-13.2) | 120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -4 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA123HC-2005R3 | 12 (10.8-13.2) | 90/-90 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA153HC-1504R3 | 15 (13.5-16.5) | 120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -4 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA153HC-2005R3 | 15 (13.5-16.5) | 90/-90 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 87 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA243HC-1504R3 | 24 (21.6-26.4) | 120/-120 | -40℃ to +105℃ | 15 | -4 | 82 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QA243HC-2005R3 | 24 (21.6-26.4) | 90/-90 | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SIP | 带输出短路保护 | ||||
| QAxCx | 5~24(±10%) | 80/-111 | -40~105℃ | 15,20 | -3,-4,-5 | 82 | 3500 | SIP | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QAxx3C-R3 | 5~24(±10%) | 80/-40,80/-80,100/-100,90/-90,12 | -40~105℃ | 15,20 | -2.5,-5 | 87 | 5000 | SIP | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QA123C-1502R3 | 12(10.8-13.2) | 100/-100 | -40~105℃ | 15 | -2.5 | 87 | 5000 | SIP | 可持续短路保护 | ||||
| QAxx3C-R3S | 5,12,15,24 | 80/-40,80/-80,100/-100,90/-90,120/-120 | -40~105℃ | 15,18,20 | -3,-3.5,-4,-5 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA053C-1505R3S | 5 (4.5-5.5) | +80/-40 | -40~105℃ | 15 | -5 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA053C-1803R3S | 5 (4.5-5.5) | +80/-80 | -40~105℃ | 18 | -3.5 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA053C-2004R3S | 5 (4.5-5.5) | +80/-40 | -40~105℃ | 20 | -4 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA123C-1504R3S | 12 (10.8-13.2) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA123C-1803R3S | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 85 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA123C-2005R3S | 12 (10.8-13.2) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA153C-1504R3S | 15 (13.5-16.5) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA153C-1803R3S | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 85 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA153C-2005R3S | 15 (13.5-16.5) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA243C-1504R3S | 24 (21.6-26.4) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 82 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA243C-1803R3S | 24 (21.6-26.4) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 78 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QA243C-2005R3S | 24 (21.6-26.4) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | ||
| QAxx3CT-R3S | 12,15,24 | 80/-40,80/-80,100/-100,90/-90,120/-120 | -40~105℃ | 15,18,20 | -3,-4,-5 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | - |
| QA123CT-1504R3S | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40~105℃ | 15 | -4 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA123CT-1803R3S | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA123CT-2005R3S | 12 (10.8-13.2) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA153CT-1504R3S | 15 (13.5-16.5) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA153CT-1803R3S | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA153CT-2005R3S | 15 (13.5-16.5) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA243CT-1504R3S | 24 (21.6- 26.4) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA243CT-1803R3S | 24 (21.6- 26.4) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA243CT-2005R3S | 24 (21.6- 26.4) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | ||
| QA151M | 15(±10%) | 100/-100 | -40~105℃ | 15 | -5 | 80 | 3500 | SIP | 可持续短路保护 | - | - | - | - |
| QAxx3(C)T-xxxxR3S-6W | 12,24 | +300/-300,+240/-240 | -40~105℃ | 15,20 | -5,-10 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | - | - |
| QA123CT-1505R3S-6W | 12(9-18) | +300/-300 | -40~105℃ | 15 | -5 | 81 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA123CT-2005R3S-6W | 12(9-18) | +240/-240 | -40~105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA123T-1510R3S-6W | 12(9-18) | +240/-240 | -40~105℃ | 15 | -10 | 81 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA243CT-1505R3S-6W | 24(18- 36) | +300/-300 | -40~105℃ | 15 | -5 | 81 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA243CT-2005R3S-6W | 24(18- 36) | +240/-240 | -40~105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SMD | - | - | |||
| QA243T-1510R3S-6W | 24(18- 36) | +240/-240 | -40~105℃ | 15 | -10 | 81 | 5000 | SMD | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题