辅助模块(EMC/冗余)
-
系列标题
-
工作温度(℃)
-
封装形式
-
可配套电源
-
浪涌电压(KV)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
技术
手册样品
申请
| FC-LX1D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-LX1D | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-LX1D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | - | - | - |
| FC-LX1D2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±4/±6 | |||
| FC-L01DV1 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
| FC-L01DV1 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±1/±2 | |||
| FC-A01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-A01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-B01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-B01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-xxxD | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-AX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-B02D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-D03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-E03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-CXXD | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-C01D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-C03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-CX1D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-CX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-CX3D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FI-B03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
| FI-B03D | -40~85℃ | DIP | DC-DC | - | |||
| FS-TD01D | -40~85℃ | DIP6 | 485 | 1KA | - | - | - |
| FS-TD01D | -40~85℃ | DIP6 | 485 | 1KA | |||
| FT-(A)BX1D | -40-85 | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
| FT-BX1D | -40-85 | DIP | DC-DC | - | |||
| FT-AX1D | -40-85 | DIP | DC-DC | - | |||
| FC-L01DR2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-L01DR2 | -40~85℃ | DIP | AC-DC | ±2/±4 | |||
| LIR-20 | -40℃ to +80℃ | - | - | - | - | - | - |
| LIR-20 | -40℃ to +80℃ | - | - | - | |||
| FC-FX3D | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
| FC-FX3D | -40~105°C | DIP | DC-DC | - | |||
| FC-F18D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
| FC-F18D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | |||
| FC-C08D | -40 to +105℃ | DIP | DC-DC | - | - | - | - |
| FC-C08D | -40 to +105℃ | DIP | DC-DC | - | |||
| CFILTER2 | -40~105°C | SIP | DC-DC | - | - | - | - |
| CFILTER2 | -40~105°C | SIP | DC-DC | - | |||
| FC-CZ8D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±2/±4 | - | - | - |
| FC-CZ8D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±2/±4 | |||
| FC-CX2D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | - | - | - |
| FC-CX2D | -40~105°C | DIP | DC-DC | ±1/±2 | |||
| FC-L03Ix | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
| FC-L03I | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
| FC-L03I2 | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
| FC-L03Wx | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
| FC-L03W | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
| FC-L03W2 | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
| FC-L06Wx | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | - | - | - |
| FC-L06W | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
| FC-L06W2 | -40~85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±2/±4,±4/±6 | |||
| FB-1254YMDG | -40℃ to +105℃ | DIP | - | - | - | - | - |
| FB-1254YMDG | -40℃ to +105℃ | DIP | - | - | |||
| LUPS20-24F-N | -40℃ to +75℃ | - | - | - | - | - | - |
| LUPS20-24F-N | -40℃ to +75℃ | - | - | - | |||
| FC-LxxI-CCS | -40℃ to +85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | - | - | - |
| FC-L06I-CCS | -40℃ to +85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 | |||
| FC-L12I-CCS | -40℃ to +85℃ | 导轨式 | AC-DC | ±4/±6,±4/±6 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题