磁电控制器
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
磁电控制器产品包括用于接触器、电磁铁、电磁阀等磁电控制器等。在磁电控制的应用场合下,该系列产品的嵌入能有效的解决保持功耗过大的问题,相对于接触器的双线圈(如接触器)方案具有体积小,成本低的优势。同时包含了快速关断功能,可大大降低磁电类产品(如电磁铁)的关断时间,提升动作频率。
主要适用于工控行业。
该系列产品特点:
1、节能专用控制模块
2、宽输入电压范围
3、工作温度范围
4、高可靠性
5、小体积
展开查看更多
点击收起
磁电控制器 筛选型号个数:共 19 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
工作温度(℃)
-
封装尺寸(mm)
-
输入电压(V)
-
控制电压范围(V)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| KM115-C0-O | -40℃ to +70℃ | 67.00*50.40*18.50mm | 75-305VAC/VDC | 75-305VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM115-C0-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*18.50mm | 75-305VAC/VDC | 75-305VAC/VDC | - | |||
| KM95-C0-O | -40℃ to +70℃ | 69.00*22.90*18.50mm | 90-275VAC/VDC | 90-275VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM95-C0-O | -40°C + 70°C | 69.00*22.90*18.50mm | 90-275VAC/VDC | 90-275VAC/VDC | - | - | ||
| KM115-C24 | -40℃ to +70℃ | 68.00*32.00*19.60mm | 18-32VAC/VDC | 18-32VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM115-C24 | -40°C + 70°C | 68.00*32.00*19.60mm | 18-32VAC/VDC | 18-32VAC/VDC | - | - | ||
| KM115-CL48-O | -40℃ to +70℃ | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VAC/VDC | 24-60VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM115-CL48-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VAC/VDC | 24-60VAC/VDC | - | - | ||
| KM115-DL48-O | -40℃ to +70℃ | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VDC | 24-60VDC | - | - | - | - |
| KM115-DL48-O | -40°C + 70°C | 67.00*50.40*19.50mm | 24-60VDC | 24-60VDC | - | - | ||
| KM150(180)-A(C)220 | -40℃ to +70℃ | - | - | - | - | - | - | - |
| KM150-A220 | -40℃ to +70℃ | 61.00*32.00*23.50 | 140-290VAC | 140-290VAC | - | - | ||
| KM150-C220 | -40℃ to +70℃ | 61.00*32.00*23.50 | 85-290VAC/VDC | 85-290VAC/VDC | - | - | ||
| KM180-A220 | -40℃ to +70℃ | 92.90*32.00*23.00 | 140-290VAC | 140-290VAC | - | - | ||
| KM180-C220 | -40℃ to +70℃ | 92.90*32.00*23.00 | 85-290VAC/VDC | 85-290VAC/VDC | - | - | ||
| KM65-C220-SE | -40℃ to +70℃ | 40.25*35.03*17.40 | 90-250VAC/VDC | 90-250VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM65-C220-SE | -40℃ to +70℃ | 40.25*35.03*17.40 | 90-250VAC/VDC | 90-250VAC/VDC | - | |||
| KM9(38)-C220 | -40℃ to +70℃ | 22.00*22.00*9.00 | 85-275VAC/VDC | 85-275VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM38-C220 | -40℃ to +70℃ | 22.00*22.00*9.00 | 85-275VAC/VDC | 85-275VAC/VDC | - | |||
| KM9-C220 | -40℃ to +70℃ | 22.00*22.00*9.00 | 85-275VAC/VDC | 85-275VAC/VDC | - | |||
| KM9(38)-D24 | -40℃ to +70℃ | 22.00*16.00*6.60 | 10-36VDC | 10-36VDC | - | - | - | - |
| KM38-D24 | -40℃ to +70℃ | 22.00*16.00*6.60 | 10-36VDC | 10-36VDC | - | |||
| KM9-D24 | -40℃ to +70℃ | 22.00*16.00*6.60 | 10-36VDC | 10-36VDC | - | |||
| KM95-C220-SE | -40℃ to +70℃ | 52.00*22.90*15.70 | 90- 275VAC/VDC | 90- 275VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM95-C220-SE | -40℃ to +70℃ | 52.00*22.90*15.70 | 90- 275VAC/VDC | 90- 275VAC/VDC | - | |||
| KM95-C48 | -40℃ to +70℃ | 52.00 *22.90*16.50 | 24-60VAC/VDC | 24-60VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM95-C48 | -40℃ to +70℃ | 52.00 *22.90*16.50 | 24-60VAC/VDC | 24-60VAC/VDC | - | |||
| KMxxx-C220-SF | -40℃ to +70℃ | 71.50*46.00*26.20 | 85-275VAC/VDC | 85-275VAC/VDC | - | - | - | - |
| KM330-C220-SF | -40℃ to +70℃ | 71.50*46.00*26.20 | 230VAC | 85-275VAC/VDC | - | |||
| KM500-C220-SF | -40℃ to +70℃ | 71.50*46.00*26.20 | 230VAC | 85-275VAC/VDC | - | |||
| KM630-C220-SF | -40℃ to +70℃ | 71.50*46.00*26.20 | 230VAC | 85-275VAC/VDC | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题