采集型隔离模块
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
4/0~20mA、0~5V/10V等模拟信号互相转换,电源输入与信号输出端共地的采集型信号调理模块。
——可实现隔离传输、信号转换、信号放大、延长距离、端口防护等功能
展开查看更多
点击收起
采集型隔离模块 筛选型号个数:共 31 个,请查看下方表格。
-
系列标题
-
输入信号
-
输出信号
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
技术
手册样品
申请
| T1100(N)NS | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP24 | - | - | - |
| T1100N | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP16 | |||
| T1100NS-W | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP16 | |||
| T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | - | - | - |
| T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | |||
| TExxxxAN | ±5V,±10V | 0~5V,0~10V | 12,24 | - | DIP18 | - | - | - |
| TE5650AN | ±10V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
| TExxxxCN | ±5V,±10V | ±5V,±10V | 12,15 | - | DIP18 | - | - | - |
| TE5540CN | ±10V | ±10V | 15 | - | DIP18 | |||
| TE5550CN | ±10V | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
| TE6640CN | ±5V | ±5V | 15 | - | DIP18 | |||
| TE5550CN-G | ±10V | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
| TExxxxN | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15,24,None | DIP18 | - | - | - |
| TE5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TE5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TE6634N | 0~5V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TE6650N | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
| TE6654N | 0~5V | 0~5V | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TE6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | |||
| TE6660N-HK | 0~5V | 0~5V | 5 | - | DIP18 | |||
| TE6664N-G | 0~5V | 0~5V | 5 | 24 | DIP18 | |||
| TE6S6SN-3.3-9 | 0~5V | 0~3.3V | 5 | 9 | DIP18 | |||
| TFWxxxN | 0-100 | 0~20mA,0-10V | - | - | DIP18 | - | - | - |
| TFW260N | 0-100 | 0~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
| TRPxxxxxP | Pt100 | 4~20mA | 12~24 | - | DIP24 | - | - | - |
| TRP18130P | PT100(-50~150℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| TxxxxCP | ±5V,±10V | ±20 mA,±5V,±10V | 5,12,15,24 | 24 | DIP24 | - | - | - |
| T5540CP | ±10V | ±10V | 15V | - | DIP24 | |||
| TxxxxP | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V | 5,12,15,24 | 5,12,24 | DIP24 | - | - | - |
| T1133P | 4~20mA | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T1433P | 4~20mA | 1~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T1533P | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T5530P | 0~10V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
| T2233P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T2633P | 0~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T6130P | 0~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T6230P | 0~5V | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T6530P | 0~5V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
| T6630P | 0~5V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
| T6650P | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP24 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题