信号隔离 - 隔离变送器
-
系列标题
-
输入信号
-
信号类型
-
输出信号
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
技术
手册样品
申请
| TR1x0PWE | - | 热电阻 | 4~20mA | 18~30 | - | - | - | - | - |
| TR140PWE | - | 热电阻 | 0~20mA | 18~30V | - | - | |||
| TWxxxHL | 0~100% | - | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP9 | - | - | - |
| TW147HL | 0~100% | - | 4~20mA | 10~24 | 3.3 | SIP9 | |||
| TxxxxHL | 0~2.5V,0.5~2.5V | - | 4~20mA,3.7~22mA | 10~24,15~24 | 3.3V/3mA,3.3V/4mA,3.3V/9mA,5V/9m | SIP9 | - | - | - |
| T797HL | 0~2.5V | - | 3.7~22mA | 15~24 | 3.3VDC/9mA | SIP9 | |||
| T1100L-F | 4~20mA | - | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP12 | - | - | - |
| T1100L-F | 4~20mA | - | 4~20mA | 10~24 | 10~24 | SIP12 | |||
| T_L | 0~2.5V,0~2V | - | 3.7~20mA,4~20mA | 10~24 | - | SIP9 | - | - | - |
| T747L | 0~2.5V | - | 3.7~22mA | 10~24 | - | SIP9 | |||
| TFxxxxN | 0~5V,0~10V | - | 4~20mA,0~20mA,0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15 | DIP18 | - | - | - |
| TF5534N | 0~10V | - | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TF6134N | 0~5V | - | 4~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TF6234N | 0~5V | - | 0~20mA | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TF6250N | 0~5V | - | 0~20mA | 12 | - | DIP18 | |||
| TF6254N | 0~5V | - | 0~20mA | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TF6664N | 0~5V | - | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | |||
| TFS160N-3.3 | 0~3.3V | - | 4~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
| TExxxxN | 4~20mA,0~5V,0~10V | - | 0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15,24,None | DIP18 | - | - | - |
| TE5534N | 0~10V | - | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TE5554N | 0~10V | - | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TE6634N | 0~5V | - | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TE6650N | 0~5V | - | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
| TE6654N | 0~5V | - | 0~5V | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TE6664N | 0~5V | - | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | |||
| TE6660N-HK | 0~5V | - | 0~5V | 5 | - | DIP18 | |||
| TE6664N-G | 0~5V | - | 0~5V | 5 | 24 | DIP18 | |||
| TE6S6SN-3.3-9 | 0~5V | - | 0~3.3V | 5 | 9 | DIP18 | |||
| TExxxxAN | ±5V,±10V | - | 0~5V,0~10V | 12,24 | - | DIP18 | - | - | - |
| TE5650AN | ±10V | - | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
| TExxxxCN | ±5V,±10V | - | ±5V,±10V | 12,15 | - | DIP18 | - | - | - |
| TE5540CN | ±10V | - | ±10V | 15 | - | DIP18 | |||
| TE5550CN | ±10V | - | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
| TE6640CN | ±5V | - | ±5V | 15 | - | DIP18 | |||
| TE5550CN-G | ±10V | - | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
| TxxxxP | 4~20mA,0~5V,0~10V | - | 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V | 5,12,15,24 | 5,12,24 | DIP24 | - | - | - |
| T1133P | 4~20mA | - | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T1433P | 4~20mA | - | 1~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T1533P | 4~20mA | - | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T5530P | 0~10V | - | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
| T2233P | 0~20mA | - | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T2633P | 0~20mA | - | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T6130P | 0~5V | - | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T6230P | 0~5V | - | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T6530P | 0~5V | - | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
| T6630P | 0~5V | - | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
| T6650P | 0~5V | - | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
| TRPxxxxxP | Pt100 | - | 4~20mA | 12~24 | - | DIP24 | - | - | - |
| TRP18130P | PT100(-50~150℃) | - | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T1100L | 4~20mA | - | 4~20mA | - | - | SIP12 | - | - | - |
| T1100L | 4~20mA | - | 4~20mA | - | - | SIP12 | |||
| TFWxxxN | 0-100 | - | 0~20mA,0-10V | - | - | DIP18 | - | - | - |
| TFW260N | 0-100 | - | 0~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
| TxxxxCP | ±5V,±10V | - | ±20 mA,±5V,±10V | 5,12,15,24 | 24 | DIP24 | - | - | - |
| T5540CP | ±10V | - | ±10V | 15V | - | DIP24 | |||
| T1100(N)NS | 4~20mA | - | 4~20mA | - | - | DIP24 | - | - | - |
| T1100N | 4~20mA | - | 4~20mA | - | - | DIP16 | |||
| T1100NS-W | 4~20mA | - | 4~20mA | - | - | DIP16 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题