AC/DC - 机壳开关电源(15-5000W)
-
R2小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
R2S小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
无风扇半灌胶(200-2500W)功率:200-2500W
输入电压:85-305VAC
-
305VAC输入全工况(15-320W)功率:15-320W
输入电压:85-305VAC
-
264VAC输入标准型(35-3000W)功率:35-3000W
输入电压:85-264VAC
-
多路输出标准型(30-550W)功率:30-550W
工作温度范围:-30℃to+70℃
-
三相大功率电源(5000W) -
整流模块(3000W) -
超低纹波电源纹波噪声(Typ.):0.2mV
输入电压:85-264VAC
-
两相380VAC输入(100-350W)功率:100-350W
输入电压:320-528VAC
-
可配置电源(1200W)功率:1200W
输入电压:85-305VAC
-
超高功率密度(120-750W)功率:120-750W
输入电压:85-264VAC
-
服务器专用电源(350-2700W)功率:350-2700W
输入电压:90-264VAC/180-320VDC
-
双向电源功率:2250-16500W
-
显示屏电源(200W)13.5mm超薄超轻设计
功率因数高达0.95
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| LOF225-23BxxR2 | 225 | 85-277 | 120-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF225-23B12R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 12 | 16.67A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B24R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 24 | 8.33A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B27R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 27 | 7.41A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B48R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 48 | 4.16A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B15R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 15 | 13.33A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B18R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 18 | 11.11A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B19R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 19 | 10.53A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B36R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 36 | 5.55A | 4000VAC | |||||
| LOF225-23B54R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 54 | 3.70A | 4000VAC | |||||
| LOF300-20BxxR2 | 300 | 85-264 | 110-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF300-20B12R2 | 300 | 85-264 | 110-370 | 12 | 25A | 4000VAC | |||||
| LOF300-20B24R2 | 300 | 85-264 | 110-370 | 24 | 12.5A | 4000VAC | |||||
| LOF300-20B48R2 | 302.4 | 85-264 | 110-370 | 48 | 6.3A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23Bxx | 320 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF320-23B04 | 240 | 85-305 | 120-430 | 4 | 60A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B05 | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B12 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 26.7A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B36 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 8.9A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B15 | 321 | 85-305 | 120-430 | 15 | 21.4A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B27 | 321.3 | 85-305 | 120-430 | 27 | 11.9A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B24 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 13.4A | 4000VAC | |||||
| LMF320-23B48 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.7A | 4000VAC | |||||
| LM350-12D3012-40 | 348 | 176-285 | 240-400 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-12D3012-40 | 348 | 176-285 | 240-400 | 30,12 | 10A,4A | 3000VAC | - | - | |||
| LM350-10Bxx | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 60A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.2A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-10B36 | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-10B24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-10B48 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 3000VAC | - | ||||
| LOF350-20Bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20Bxx-C | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B36-C | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B24-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B48-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | |||||
| LOF350-20B54-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | |||||
| LMS350-G12B | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS350-G12B | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | ||||
| LM350-20BxxR2S | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-20B12R2S | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-20B36R2S | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-20B15R2S | 349.5 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.3A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-20B24R2S | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-20B48R2S | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-20B54R2S | 351 | 90-132/180-264 | 240-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-12BxxS | 350 | 176-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-12B12S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-12B24S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-22BxxR2S | 350 | 176-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-22B12R2S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 4000VAC | - | - | |||
| LM350-22B36R2S | 349.2 | 176-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 4000VAC | - | - | |||
| LM350-22B15R2S | 349.5 | 176-264 | 240-370 | 15 | 23.3A | 4000VAC | - | - | |||
| LM350-22B24R2S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | - | - | |||
| LM350-22B48R2S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | - | - | |||
| LM350-22B54R2S | 351 | 176-264 | 240-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | - | - | |||
| LM350-12BxxN | 350 | 165-264 | 180-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-12B12N | 348 | 165-264 | 180-370 | 12 | 29A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-12B24N | 350.4 | 165-264 | 180-370 | 24 | 14.6A | 3000VAC | - | ||||
| LMS350-P12BG | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS350-P12BG | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | ±24 | 7.3A | 3000VAC | - | ||||
| LM350-26B24 | 350.4 | 320-528 | 450-750 | 24V | - | - | - | - | - | - | - |
| LM350-26B24 | 350.4 | 320-528 | 450-750 | 24V | - | - | - | - | |||
| LMF350-23BxxUH | 351 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF350-23B05UH | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 4000VAC | |||||
| LMF350-23B54UH | 349.92 | 85-305 | 120-430 | 54 | 6.48A | 4000VAC | - | ||||
| LMF350-23B28UH | 350 | 85-305 | 120-430 | 28 | 12.5A | 4000VAC | |||||
| LMF350-23B12UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 29.2A | 4000VAC | |||||
| LMF350-23B24UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 24 | 14.6A | 4000VAC | |||||
| LMF350-23B48UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 7.3A | 4000VAC | |||||
| LMF350-23B36UH | 351 | 85-305 | 120-430 | 36 | 9.75A | 4000VAC | |||||
| LM350-22BxxUH | 351 | 176-305 | 240-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM350-22B05UH | 300 | 176-305 | 240-430 | 5 | 60A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-22B28UH | 350 | 176-305 | 240-430 | 28 | 12.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-22B12UH | 350.4 | 176-305 | 240-430 | 12 | 29.2A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-22B24UH | 350.4 | 176-305 | 240-430 | 24 | 14.6A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-22B48UH | 350.4 | 176-305 | 240-430 | 48 | 7.3A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-22B36UH | 351 | 176-305 | 240-430 | 36 | 9.75A | 4000VAC | - | ||||
| LM350-22B54UH | 351 | 176-305 | 240-430 | 54 | 6.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 | 30 | 12.5A | 3000VAC | - | - | |||
| LOF400-20BxxR2 | 400 | 85-264 | 110-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF400-20B12R2 | 399.6 | 85-264 | 110-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | - | ||||
| LOF400-20B24R2 | 400.8 | 85-264 | 110-370 | 24 | 16.7A | 4000VAC | - | ||||
| LOF400-20B48R2 | 403.2 | 85-264 | 110-370 | 48 | 8.4A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20Bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20Bxx-C | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B18-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B15-C | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B19-C | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B54-C | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B24-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B36-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B27-C | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B48-C | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20Bxx-CF | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B18-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B15-CF | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B19-CF | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B54-CF | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B24-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B36-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B27-CF | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 4000VAC | |||||
| LOF450-20B48-CF | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 4000VAC | |||||
| LM450-20BxxS | 450 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM450-20B27S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LM450-20B15S | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 | 15 | 30A | 4000VAC | - | - | |||
| LM450-20B12S | 451.2 | 90-132/180-264 | 255-370 | 12 | 37.5A | 4000VAC | - | - | |||
| LM450-12Dxx | 450 | 176-285 | 240-400 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM450-12D3209-50 | 451 | 176-285 | 240-400 | 32,9 | 12.7A,5A | 3000VAC | - | - | |||
| LM450-12D2809-50 | 451.4 | 176-285 | 240-400 | 28,9 | 14.5A,5A | 3000VAC | - | - | |||
| LM450-12D4809-50 | 453 | 176-285VAC | 240-400VDC | 48/9 | 8.5A,5A | 3000VAC | - | - | |||
| LMF500-20Bxx | 500 | 80-264 | 110-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF500-20B03 | 297 | 80-264 | 110-370 | 3.3 | 90A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B05 | 450 | 80-264 | 110-370 | 5 | 90A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B48 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 48 | 10.4A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B12 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 12 | 41.7A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B36 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 36 | 13.9A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B15 | 501 | 80-264 | 110-370 | 15 | 33.4A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B24 | 501.6 | 80-264 | 110-370 | 24 | 20.9A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B27 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 27 | 18.6A | 4000VAC | |||||
| LMF500-20B54 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 54 | 9.3A | 4000VAC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题