AC/DC - 机壳开关电源(15-5000W)
-
R2小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
R2S小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
无风扇半灌胶(200-2500W)功率:200-2500W
输入电压:85-305VAC
-
305VAC输入全工况(15-320W)功率:15-320W
输入电压:85-305VAC
-
264VAC输入标准型(35-3000W)功率:35-3000W
输入电压:85-264VAC
-
多路输出标准型(30-550W)功率:30-550W
工作温度范围:-30℃to+70℃
-
三相大功率电源(5000W) -
整流模块(3000W) -
超低纹波电源纹波噪声(Typ.):0.2mV
输入电压:85-264VAC
-
两相380VAC输入(100-350W)功率:100-350W
输入电压:320-528VAC
-
可配置电源(1200W)功率:1200W
输入电压:85-305VAC
-
超高功率密度(120-750W)功率:120-750W
输入电压:85-264VAC
-
服务器专用电源(350-2700W)功率:350-2700W
输入电压:90-264VAC/180-320VDC
-
双向电源功率:2250-16500W
-
显示屏电源(200W)13.5mm超薄超轻设计
功率因数高达0.95
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| LOF500-20BxxR2 | 500 | 80-264 | 110-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF500-20B12R2 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 12 | 41.6A | 4000VAC | - | ||||
| LOF500-20B48R2 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 48 | 10.4A | 4000VAC | - | ||||
| LOF500-20B24R2 | 501.6 | 80-264 | 110-370 | 24 | 20.9A | 4000VAC | - | ||||
| LMF500-23BxxUH | 501.6 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF500-23B05UH | 400 | 85-305 | 120-430 | 5 | 80A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B55UH | 489.5 | 85-305 | 120-430 | 55 | 8.9A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B30UH | 500.2 | 85-305 | 120-430 | 30.5 | 16.4A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B12UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 41.7A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B36UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 13.9A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B28UH | 501.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 17.9A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B24UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 20.9A | 4000VAC | |||||
| LMF500-23B48UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 10.45A | 4000VAC | |||||
| LM500-22BxxUH | 501.6 | 176-305 | 240-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM500-22B48UH | 499.2 | 176-305 | 240-430 | 48 | 10.4A | 4000VAC | - | ||||
| LM500-22B12UH | 500.4 | 176-305 | 240-430 | 12 | 41.7A | 4000VAC | - | ||||
| LM500-22B36UH | 500.4 | 176-305 | 240-430 | 36 | 13.9A | 4000VAC | - | ||||
| LM500-22B28UH | 501.2 | 176-305 | 240-430 | 28 | 17.9A | 4000VAC | - | ||||
| LM500-22B24UH | 501.6 | 176-305 | 240-430 | 24 | 20.9A | 4000VAC | - | ||||
| LM500-22B54UH | 502.2 | 176-305 | 240-430 | 54 | 9.3A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20Bxx | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF550-20B12 | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B15 | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B19 | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B18 | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B24 | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B48 | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B27 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B36 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B54 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20Bxx-C | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF550-20B12-C | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B15-C | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B19-C | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B18-C | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B24-C | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B48-C | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B27-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B36-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B54-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20Bxx-CF | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF550-20B12-CF | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B15-CF | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B19-CF | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B18-CF | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B24-CF | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B48-CF | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B27-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | 4000VAC | |||||
| LOF550-20B36-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | 4000VAC | |||||
| LMS550-P12BG | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS550-P12BG | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS550-P12B | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS550-P12B | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | ||||
| LMS550-P12B-2H | 550 | 90-264 | 180-320 | 12V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS550-P12B-2H | 550 | 90-264 | 180-320 | 12V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | ||||
| LMS550-P12F | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS550-P12F | 550 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LM550-12Dxx | 550 | 176-285 | 240-400 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM550-12D2809-50 | 549 | 176-285 | 240-400 | 28,9 | 18A,5A | 3000VAC | - | - | |||
| LM550-12D4809-50 | 549 | 176-285 | 240-400 | 48,9 | 10.5A,5A | 3000VAC | - | - | |||
| LM550-12D2812-40 | 552 | 176-285 | 240-400 | 28,12 | 18A,4A | 3000VAC | - | - | |||
| LM550-12D3012-40 | 552 | 176-285 | 240-400 | 30,12 | 16.8A,4A | 3000VAC | - | - | |||
| LM550-12D4812-40 | 552 | 176-285 | 240-400 | 48,12 | 10.5A,4A | 3000VAC | - | - | |||
| LMF600-20Bxx | 600 | 80-277 | 110-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF600-20B12 | 600 | 80-277 | 110-390 | 12 | 50A | 4000VAC | |||||
| LMF600-20B15 | 600 | 80-277 | 110-390 | 15 | 40A | 4000VAC | |||||
| LMF600-20B24 | 600 | 80-277 | 110-390 | 24 | 25A | 4000VAC | |||||
| LMF600-20B27 | 600 | 80-277 | 110-390 | 27 | 22.3A | 4000VAC | |||||
| LMF600-20B36 | 600 | 80-277 | 110-390 | 36 | 16.7A | 4000VAC | |||||
| LMF600-20B48 | 600 | 80-277 | 110-390 | 48 | 12.6A | 4000VAC | |||||
| LMF600-20BxxP3 | 600 | 80-277 | 110-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF600-20B48P3 | 624 | 80-277 | 110-390 | 48 | 13A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-20B36P3 | 630 | 80-277 | 110-390 | 36 | 17.5A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-20B12P3 | 636 | 80-277 | 110-390 | 12 | 53A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-20B24P3 | 648 | 80-277 | 110-390 | 24 | 27A | 4000VAC | - | ||||
| LOF600-20BxxR2 | 600 | 85-264 | 110-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF600-20B24R2 | 600 | 85-264 | 110-370 | 24 | 25A | 4000VAC | - | ||||
| LOF600-20B48R2 | 600 | 85-264 | 110-370 | 48 | 12.5A | 4000VAC | - | - | |||
| LMF600-23BxxHE | 600 | 85-305 | 120-430 | - | - | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF600-23B12HE | 480 | 85-305 | 120-430 | 12 | 40A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-23B24HE | 600 | 85-305 | 120-430 | 24 | 25A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-23B48HE | 600 | 85-305 | 120-430 | 48 | 12.5A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-23B42HE | 600.6 | 85-305 | 120-430 | 42 | 14.3A | 4000VAC | - | ||||
| LMF600-23B36HE | 601.2 | 85-305 | 120-430 | 36 | 16.7A | 4000VAC | - | ||||
| LM600-20BxxS | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM600-20B36S | 597.6 | 90-132/180-264 | 255-370 | 36 | 16.6A | 4000VAC | - | ||||
| LM600-20B24S | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 24 | 25A | 4000VAC | - | ||||
| LM600-20B48S | 600 | 90-132/180-264 | 255-370 | 48 | 12.5A | 4000VAC | - | ||||
| LMF750-12B36XF-XX | 750 | 180-264 | 254-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF750-12B36XF-UART | 750 | 180-264 | 254-370 | 36(5) | 16.7A(3A) | 3000VAC | - | ||||
| LMF750-12B36XF-485 | 750 | 180-264 | 254-370 | 36(5) | 16.7A(3A) | 3000VAC | - | ||||
| LOF750-20Bxx | 750 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF750-20B12 | 699.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 58.3A | 4000VAC | |||||
| LOF750-20B15 | 700.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 46.7A | 4000VAC | |||||
| LOF750-20B24 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 24 | 31.2A | 4000VAC | |||||
| LOF750-20B36 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 20.8A | 4000VAC | |||||
| LOF750-20B48 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 48 | 15.6A | 4000VAC | |||||
| LOF750-20B54 | 750 | 90-264 | 127-370 | 54 | 13.89A | 4000VAC | |||||
| LOF750-20B27 | 750.6 | 90-264 | 127-370 | 27 | 27.8A | 4000VAC | |||||
| LMF750-20Bxx | 750 | 80-277 | 110-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF750-20B12 | 750 | 80-277 | 110-390 | 12 | 62.5A | 4000VAC | |||||
| LMF750-20B15 | 750 | 80-277 | 110-390 | 15 | 50A | 4000VAC | |||||
| LMF750-20B24 | 750 | 80-277 | 110-390 | 24 | 31.3A | 4000VAC | |||||
| LMF750-20B27 | 750 | 80-277 | 110-390 | 27 | 27.8A | 4000VAC | |||||
| LMF750-20B48 | 750 | 80-277 | 110-390 | 48 | 15.7A | 4000VAC | |||||
| LMF750-23BxxUH | 753.6 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF750-23B12UH | 720 | 85-305 | 120-430 | 12 | 60A | 4000VAC | |||||
| LMF750-23B28UH | 750.4 | 85-305 | 120-430 | 28 | 26.8A | 4000VAC | |||||
| LMF750-23B24UH | 751.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 31.3A | 4000VAC | |||||
| LMF750-23B36UH | 752.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 20.9A | 4000VAC | |||||
| LMF750-23B48UH | 753.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 15.7A | 4000VAC | |||||
| LMS800-P12B-2H | 800 | 100-240 | 240 | 12V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS800-P12B-2H | 800 | 100-240 | 240 | 12V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | ||||
| LMS800-P12BG | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS800-P12BG | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS800-12B-2H-XXX | 800 | - | - | 12.2V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS800-12B-2H-PDB | 800 | - | - | 12.2V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS800-12B-2H-W | 800 | - | - | 12.2V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS800-P12B | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS800-P12B | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | ||||
| LMS800-P12F | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS800-P12F | 800 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题