AC/DC - 机壳开关电源(15-5000W)
-
R2小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
R2S小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
无风扇半灌胶(200-2500W)功率:200-2500W
输入电压:85-305VAC
-
305VAC输入全工况(15-320W)功率:15-320W
输入电压:85-305VAC
-
264VAC输入标准型(35-3000W)功率:35-3000W
输入电压:85-264VAC
-
多路输出标准型(30-550W)功率:30-550W
工作温度范围:-30℃to+70℃
-
三相大功率电源(5000W) -
整流模块(3000W) -
超低纹波电源纹波噪声(Typ.):0.2mV
输入电压:85-264VAC
-
两相380VAC输入(100-350W)功率:100-350W
输入电压:320-528VAC
-
可配置电源(1200W)功率:1200W
输入电压:85-305VAC
-
超高功率密度(120-750W)功率:120-750W
输入电压:85-264VAC
-
服务器专用电源(350-2700W)功率:350-2700W
输入电压:90-264VAC/180-320VDC
-
双向电源功率:2250-16500W
-
显示屏电源(200W)13.5mm超薄超轻设计
功率因数高达0.95
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| LMF1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 120-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF1000-20B12 | 970 | 90-264 | 120-370 | 12 | 80A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-20B15 | 970 | 90-264 | 120-370 | 15 | 64A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-20B27 | 1017 | 90-264 | 120-370 | 27 | 37.3A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-20B24 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 24 | 42A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-20B48 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 48 | 21A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-20B36 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 36 | 28A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-20B54 | 1019 | 90-264 | 120-370 | 54 | 18.7A | 4000VAC | |||||
| LM1000-20Bxx | 1000 | 90-264 | 130-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM1000-20B36 | 997.2 | 90-264 | 130-390 | 36 | 27.7A | 4000VAC | - | ||||
| LM1000-20B48 | 998.4 | 90-264 | 130-390 | 48 | 20.8A | 4000VAC | - | ||||
| LM1000-20B54 | 999 | 90-264 | 130-390 | 54 | 18.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM1000-20B12 | 999.6 | 90-264 | 130-390 | 12 | 83.3A | 4000VAC | - | ||||
| LM1000-20B42 | 999.6 | 90-264 | 130-390 | 42 | 23.8A | 4000VAC | - | ||||
| LM1000-20B15 | 1000.5 | 90-264 | 130-390 | 15 | 66.7A | 4000VAC | - | ||||
| LM1000-20B24 | 1000.8 | 90-264 | 130-390 | 24 | 41.7A | 4000VAC | - | ||||
| LMF1000-23BxxUH | 1008 | 85-305 | 180-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF1000-23B12UH | 960 | 85-305 | 180-430 | 12 | 80A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-23B24UH | 1008 | 85-305 | 180-430 | 24 | 42A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-23B36UH | 1008 | 85-305 | 180-430 | 36 | 28A | 4000VAC | |||||
| LMF1000-23B48UH | 1008 | 85-305 | 180-430 | 48 | 21A | 4000VAC | |||||
| LMP1200-xx | 1200 | 85-305 | 120-430 | 5/12/24 | - | - | - | - | - | - | - |
| LMP1200-B-D-D-D-D-G-00 | 1200 | 85-305 | 120-430 | 5/12/24 | - | - | - | - | |||
| LMS1300-P12B | 1300 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS1300-P12B | 1300 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | ||||
| LM1500-22Bxx | 1500 | 180-277 | 250-380 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM1500-22B05 | 1000 | 180-277 | 250-380 | 5 | 200A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B12 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 12 | 125A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B15 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 15 | 100A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B24 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 24 | 62.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B27 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 27 | 55.6A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B36 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 36 | 41.67A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B48 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 48 | 31.25A | 4000VAC | - | ||||
| LM1500-22B54 | 1500 | 180-277 | 250-380 | 54 | 27.78A | 4000VAC | - | ||||
| LMF1500-20Bxx | 1510 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF1500-20B12 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 12(5) | 125A,2A | 4000VAC | |||||
| LMF1500-20B24 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 24(5) | 62.5A,2A | 4000VAC | |||||
| LMF1500-20B15 | 1510 | 85-264 | 120-370 | 15(5) | 100A,2A | 4000VAC | |||||
| LMF1500-20B27 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 27(5) | 56A,2A | 4000VAC | |||||
| LMF1500-20B36 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 36(5) | 42A,2A | 4000VAC | |||||
| LMF1500-20B54 | 1522 | 85-264 | 120-370 | 54(5) | 28A,2A | 4000VAC | |||||
| LMF1500-20B48 | 1546 | 85-264 | 120-370 | 48(5) | 32A,2A | 4000VAC | |||||
| LMS1600-P12B | 1600 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS1600-P12B | 1600 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS2000-12B-2H | 2000 | - | - | 12V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS2000-12B-2H | 2000 | - | - | 12V,5V,3.3V,-12V,5VSB | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS2000-P12B | 2000 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS2000-P12B | 2000 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMF2000-20Bxx | 2027 | 85-277 | 120-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF2000-20B12 | 1211 | 85-277 | 120-390 | 12 | 100A | 4000VAC | - | ||||
| LMF2000-20B24 | 1931 | 85-277 | 120-390 | 24 | 80A | 4000VAC | - | ||||
| LMF2000-20B48 | 2027 | 85-277 | 120-390 | 48 | 42A | 4000VAC | - | ||||
| LMS2300-T12B | 2300 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS2300-T12B | 2300 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 4000VAC | - | - | |||
| LMS2400-P12B | 2400 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LMS2400-P12B | 2400 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | |||
| LMS2700-T12B | 2700 | 90 - 264 | 240 | 12.2V,12V | - | 4000VDC | - | - | - | - | - |
| LMS2700-T12B | 2700 | 90 - 264 | 240 | 12.2V,12V | - | 4000VDC | - | - | |||
| LMF3000-22Bxx | 3000 | 180-277 | 254-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF3000-22B12 | 2400 | 180-277 | 254-390 | 12 | 200A | 4000VAC | - | ||||
| LMF3000-22B24 | 3000 | 180-277 | 254-390 | 24 | 125A | 4000VAC | - | ||||
| LMF3000-22B48 | 3000 | 180-277 | 254-390 | 48 | 62.5A | 4000VAC | - | ||||
| LMR3000-4850 | 3001 | 85-300 | - | 53.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| LMR3000-4850 | 3001 | 85-300 | - | 53.5 | - | - | - | - | |||
| LMF3000-20Bxx | 3010 | 85-277 | 120-390 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LMF3000-20B12 | 2410 | 85-277 | 120-390 | 12,12 | 200A,0.8A | 4000VAC | |||||
| LMF3000-20B24 | 3010 | 85-277 | 120-390 | 24,12 | 125A,0.8A | 4000VAC | |||||
| LMF3000-20B48 | 3010 | 85-277 | 120-390 | 48,12 | 62.5A,0.8A | 4000VAC | |||||
| LMF5000-25Bxx | 4800 | 196-305/340-530 | 277-430 | 24 | 200A | - | - | - | - | - | - |
| LMF5000-25B24 | 4800 | 196-305/340-530 | 277-430 | 24 | 200A | - | - | ||||
| LMF5000-25B36 | 4968 | 196-305/340-530 | 277-430 | 36 | 138A | - | - | ||||
| LMF5000-25B48 | 5040 | 196-305/340-530 | 277-430 | 48 | 105A | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题