AC/DC - 机壳开关电源(15-5000W)
-
R2小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
R2S小体积(35-350W)功率:35-350W
输入电压:85-305VAC
-
无风扇半灌胶(200-2500W)功率:200-2500W
输入电压:85-305VAC
-
305VAC输入全工况(15-320W)功率:15-320W
输入电压:85-305VAC
-
264VAC输入标准型(35-3000W)功率:35-3000W
输入电压:85-264VAC
-
多路输出标准型(30-550W)功率:30-550W
工作温度范围:-30℃to+70℃
-
三相大功率电源(5000W) -
整流模块(3000W) -
超低纹波电源纹波噪声(Typ.):0.2mV
输入电压:85-264VAC
-
两相380VAC输入(100-350W)功率:100-350W
输入电压:320-528VAC
-
可配置电源(1200W)功率:1200W
输入电压:85-305VAC
-
超高功率密度(120-750W)功率:120-750W
输入电压:85-264VAC
-
服务器专用电源(350-2700W)功率:350-2700W
输入电压:90-264VAC/180-320VDC
-
双向电源功率:2250-16500W
-
显示屏电源(200W)13.5mm超薄超轻设计
功率因数高达0.95
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| LMB2250-12B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMB2250-12B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LRN65-20Bxx | - | 85-264 | 100-370 |
展开 |
- | - | - | - | - | - | - |
| LRN65-20B12 | - | 85-264 | 100-370 | 12 | - | - | - | - | |||
| LRN65-20B24 | - | 85-264 | 100-370 | 24 | - | - | - | - | |||
| LMB2250-12BxxF(B)S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMB2250-12B15FS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMB2250-12B16FS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMB2250-12B24FS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMB3600-12B48F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMB3600-12B48F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMBT10K-16B15B(F)R2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMBT10K-16B15BR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMBT10K-16B15FR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMB2250-12B16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMB2250-12B16F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LMB3600-12B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMB3600-12B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LMBT10K-16B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMBT10K-16B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LMBT12K5-16B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMBT12K5-16B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LMBT16K5-16B230F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMBT16K5-16B230F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LMBT8000-16B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LMBT8000-16B15F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LM15-23Bxx | 15 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0A | 4000VAC | - | ||||
| LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0A | 4000VAC | - | ||||
| LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0A | 4000VAC | - | ||||
| LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 4000VAC | - | ||||
| LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32A | 4000VAC | - | ||||
| LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3A | 4000VAC | - | ||||
| LM25-23Bxx | 25 | 85-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6A | 4000VAC | - | ||||
| LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5A | 4000VAC | - | ||||
| LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1A | 4000VAC | - | ||||
| LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7A | 4000VAC | - | ||||
| LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1A | 4000VAC | - | ||||
| LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57A | 4000VAC | - | ||||
| LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 |
展开 |
展开 |
2000VAC | - | - | - | - | - |
| LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 2000VAC | - | - | |||
| LM35-10D0515-12 | 33 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-10D0515-12 | 33 | 85-264 | 120-370 | 5,15 | 3A,1.2A | 3000VAC | - | - | - | ||
| LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12 | 3A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2.4A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-10Cxx | 35 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-10C051212-10 | 33 | 85-264 | 120-370 | 5,12,-12 | 3A,1A,0.5A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-10C051515-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,15,-15 | 2.5A,1A,0.5A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-10C052412-05 | 36.5 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 2.5A,0.5A,1A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-10Dxx | 35 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-10D0512-10 | 32 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 4A,1A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-10D0524-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 2.2A,1A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12 | 3A | 4000VAC | - | - | |||
| LM35-10Axx | 35 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-10A0512-10 | 32 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 4A,1A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-10A0524-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 2.2A,1A | 3000VAC | - | ||||
| LM35-23BxxR2S | 35 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM35-23B05R2S | 35 | 80-305 | 100-430 | 5 | 7A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-23B12R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 12 | 3A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-23B15R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 15 | 2.4A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-23B24R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 24 | 1.5A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-23B36R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 36 | 1A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-23B54R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 54 | 0.67A | 4000VAC | - | ||||
| LM35-23B48R2S | 38.4 | 80-305 | 100-430 | 48 | 0.8A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
| LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5 | 10A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.2A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15 | 3.4A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1.45A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.2A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.1A | 4000VAC | - | ||||
| LM50-10Cxx | 50 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM50-10C051212-20 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5,12,-12 | 4A,2A,0.5A | 3000VAC | - | ||||
| LM50-10C051515-15 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5,15,-15 | 4A,1.5A,0.5A | 3000VAC | - | ||||
| LM50-10C052412-10 | 51 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 3A,1A,1A | 3000VAC | - | ||||
| LM50-10Dxx | 50 | 85-264 | 120-373 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM50-10D0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,1.4A | 3000VAC | - | ||||
| LM50-10D0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6A,2A | 3000VAC | - | ||||
| LM50-10A12 | 50 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
3000VAC | - | - | - | - | - |
| LM50-10A12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12,-12 | 2.1A,2.1A | 3000VAC | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题