行业专用电源
-
汽车专用电源(IATF16949)遵循IATF16949的体系管控,全面采用汽车级的元器件
-
白色家电(EN60335-1)功率:1-15W
输入电压:85 - 305VAC
-
轨道交通专用电源(EN50155)具备110V标准电压输入,输入范围达40-160V
-
光伏专用电源(150-1500VDC输入)功率:5-1000W
超宽高电压直流输入:150-1500VDC
-
电力专用电源(高防雷等级)浪涌按照IEC61000标准达到LEVEL 4
-
医疗专用电源(2×MOPP)满足EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(2×MOPP)第三版医疗认证
-
煤矿专用电源(85-1500VAC)功率:40-150W
输入电压:85~1500VAC
-
储能/充电专用电源(恒流输出)隔离电压: 5000VAC
工业级工作温度:-40℃ -+70℃
-
通信专用电源(满足DOSA标准封装)宽电压输入:36-75VDC输入
标准型封装:1/32砖、1/16砖、1/8砖、1/4砖、1/2砖等
-
显示屏电源
-
系列标题
-
产品类型
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
隔离电压(VDC)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
技术
手册样品
申请
| LOF550-20Bxx-C | AC/DC | 550 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF550-20B12-C | AC/DC | 499.2 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF550-20B15-C | AC/DC | 499.5 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF550-20B19-C | AC/DC | 499.7 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF550-20B18-C | AC/DC | 500.4 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF550-20B24-C | AC/DC | 549.6 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF550-20B48-C | AC/DC | 550 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF550-20B27-C | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF550-20B36-C | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF550-20B54-C | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF550-20Bxx-CF | AC/DC | 550 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF550-20B12-CF | AC/DC | 499.2 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF550-20B15-CF | AC/DC | 499.5 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF550-20B19-CF | AC/DC | 499.7 | 127-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF550-20B18-CF | AC/DC | 500.4 | 127-370 | 18 | - | - | - | ||
| LOF550-20B24-CF | AC/DC | 549.6 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF550-20B48-CF | AC/DC | 550 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF550-20B27-CF | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF550-20B36-CF | AC/DC | 550.8 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LMF600-20Bxx | AC/DC | 600 | 110-390 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LMF600-20B12 | AC/DC | 600 | 110-390 | 12 | - | - | - | ||
| LMF600-20B15 | AC/DC | 600 | 110-390 | 15 | - | - | - | ||
| LMF600-20B24 | AC/DC | 600 | 110-390 | 24 | - | - | - | ||
| LMF600-20B27 | AC/DC | 600 | 110-390 | 27 | - | - | - | ||
| LMF600-20B36 | AC/DC | 600 | 110-390 | 36 | - | - | - | ||
| LMF600-20B48 | AC/DC | 600 | 110-390 | 48 | - | - | - | ||
| VCB48_QBO-600WR3A(D)-N | DC/DC | 600 | 48,53 | 12 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - |
| VCB4812QBO-600WR3A-N | DC/DC | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 12 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4812QBO-600WR3D-N | DC/DC | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 12.1 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4810QBO-600WR3A-N | DC/DC | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 10.8 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4810QBO-600WR3D-N | DC/DC | 600 | 48(40-60),53(40-60) | 10.9 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| LOF750-20Bxx | AC/DC | 750 | 127-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LOF750-20B12 | AC/DC | 699.6 | 127-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF750-20B15 | AC/DC | 700.5 | 127-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF750-20B24 | AC/DC | 748.8 | 127-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF750-20B36 | AC/DC | 748.8 | 127-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF750-20B48 | AC/DC | 748.8 | 127-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF750-20B54 | AC/DC | 750 | 127-370 | 54 | - | - | - | ||
| LOF750-20B27 | AC/DC | 750.6 | 127-370 | 27 | - | - | - | ||
| VCB48_QBO-800WR3A(D)-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12,12.1,10.8,10.9 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - |
| VCB4812QBO-800WR3A-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4812QBO-800WR3D-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 12.1 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4810QBO-800WR3A-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 10.8 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4810QBO-800WR3D-N | DC/DC | 800 | 48(40-60) | 10.9 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCF4850HBO-800WR3P-N | DC/DC | 800 | 48(36-75) | 50 | - | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | - |
| VCF4850HBO-800WR3P-N | DC/DC | 800 | 48(36-75) | 50 | - | DIP | 61.0*57.9*12.7 | ||
| LMF1000-20Bxx | AC/DC | 1000 | 120-390 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LMF1000-20B12 | AC/DC | 970 | 120-370 | 12 | - | - | - | ||
| LMF1000-20B15 | AC/DC | 970 | 120-370 | 15 | - | - | - | ||
| LMF1000-20B27 | AC/DC | 1017 | 120-370 | 27 | - | - | - | ||
| LMF1000-20B24 | AC/DC | 1018 | 120-370 | 24 | - | - | - | ||
| LMF1000-20B48 | AC/DC | 1018 | 120-370 | 48 | - | - | - | ||
| LMF1000-20B36 | AC/DC | 1018 | 120-370 | 36 | - | - | - | ||
| LMF1000-20B54 | AC/DC | 1019 | 120-370 | 54 | - | - | - | ||
| VCB48_QBO-1000WR3A(D)-N | DC/DC | 1000 | 53 (45-60) | 10.8,10.9,12,12.1 | - | DIP | 58.4*36.8*14.2 | - | - |
| VCB4810QBO-1000WR3A-N | DC/DC | 1000 | 53 (45-60) | 10.8 | - | DIP | 58.4*36.8*14.2 | ||
| VCB4810QBO-1000WR3D-N | DC/DC | 1000 | 53 (45-60) | 10.9 | - | DIP | 58.4*36.8*14.2 | ||
| VCB4812QBO-1000WR3A-N | DC/DC | 1000 | 53 (45-60) | 12 | - | DIP | 58.4*36.8*14.2 | ||
| VCB4812QBO-1000WR3D-N | DC/DC | 1000 | 53 (45-60) | 12.1 | - | DIP | 58.4*36.8*14.2 | ||
| VRF4D12HBO-1200WR3 | DC/DC | 1200 | 380(360-400) | 12 | - | DIP | 63.0*61.0*12.7 | - | - |
| VRF4D12HBO-1200WR3 | DC/DC | 1200 | 380(360-400) | 12 | - | DIP | 63.0*61.0*12.7 | ||
| VRF4D12HBO-1200WR3P | DC/DC | 1200 | 380 (360-400) | 12 | - | DIP | 63.0*61.0*12.7 | - | - |
| VRF4D12HBO-1200WR3P | DC/DC | 1200 | 380 (360-400) | 12 | - | DIP | 63.0*61.0*12.7 | ||
| VCB48_QBO-1300WR3A(D)-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.8,10.9,12,12.1 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | - | - |
| VCB4810QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.8 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4812QBO-1300WR3A-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 12 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4810QBO-1300WR3D-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 10.9 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCB4812QBO-1300WR3D-N | DC/DC | 1300 | 53(45-60) | 12.1 | - | DIP | 58.40*36.80*14.20 | ||
| VCF4850HBO-1300WR3P-N | DC/DC | 1300 | 48(36-75) | 50 | - | DIP | 61.0*57.9*12.7 | - | - |
| VCF4850HBO-1300WR3P-N | DC/DC | 1300 | 48(36-75) | 50 | - | DIP | 61.0*57.9*12.7 | ||
| LMF1500-20Bxx | AC/DC | 1510 | 120-370 |
展开 |
- | - | - | - | - |
| LMF1500-20B12 | AC/DC | 1510 | 120-370 | 12(5) | - | - | - | ||
| LMF1500-20B24 | AC/DC | 1510 | 120-370 | 24(5) | - | - | - | ||
| LMF1500-20B15 | AC/DC | 1510 | 120-370 | 15(5) | - | - | - | ||
| LMF1500-20B27 | AC/DC | 1522 | 120-370 | 27(5) | - | - | - | ||
| LMF1500-20B36 | AC/DC | 1522 | 120-370 | 36(5) | - | - | - | ||
| LMF1500-20B54 | AC/DC | 1522 | 120-370 | 54(5) | - | - | - | ||
| LMF1500-20B48 | AC/DC | 1546 | 120-370 | 48(5) | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题