DC/DC - 隔离定电压输入电源(0.2-3W)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| D050505D-1WR3 | 1 | 5 | 5,5 | 2 | 1500VDC or 1000VDC | DIP | - | - | - | - |
| D050505D-1WR3 | 1 | 5(4.5-5.5) | - | 2 | 1500VDC or 1000VDC | DIP | - | |||
| E_XT-1WR3(-TR) | 1 | 3.3,5,12,15,24 | ±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
| E0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| E2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 3000VDC | SMD | - | |||
| B_S-1WR3G | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | - | - | - |
| B0503S-1WR3G | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0505S-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0509S-1WR3G | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0512S-1WR3G | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0515S-1WR3G | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0524S-1WR3G | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1203S-1WR3G | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1205S-1WR3G | 1 | 12 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1209S-1WR3G | 1 | 12 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1212S-1WR3G | 1 | 12 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1215S-1WR3G | 1 | 12 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1224S-1WR3G | 1 | 12 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1505S-1WR3G | 1 | 15 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1509S-1WR3G | 1 | 15 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1512S-1WR3G | 1 | 15 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1515S-1WR3G | 1 | 15 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B1524S-1WR3G | 1 | 15 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B2403S-1WR3G | 1 | 24 | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B2405S-1WR3G | 1 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B2409S-1WR3G | 1 | 24 | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B2412S-1WR3G | 1 | 24 | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B2415S-1WR3G | 1 | 24 | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B2424S-1WR3G | 1 | 24 | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0303S-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0305S-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0309S-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 9 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0312S-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 12 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0315S-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 15 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| B0324S-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 24 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| IH_CS-1WR3(G) | 1 |
展开 |
展开 |
1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | - | - | - |
| IH0503CS-1WR3 | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | ||||
| IH0505CS-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | ||||
| IH0509CS-1WR3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | ||||
| IH0512CS-1WR3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | ||||
| IH0515CS-1WR3 | 1 | 5 | 15 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | ||||
| IH0524CS-1WR3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH1203CS-1WR3G | 1 | 12 | 3.3 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH1205CS-1WR3G | 1 | 12 | 5 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH1212CS-1WR3G | 1 | 12 | 12 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH1215CS-1WR3G | 1 | 12 | 15 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH1224CS-1WR3G | 1 | 12 | 24 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH2405CS-1WR3G | 1 | 24 | 5 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH2412CS-1WR3G | 1 | 24 | 12 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH2415CS-1WR3G | 1 | 24 | 15 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| IH2424CS-1WR3G | 1 | 24 | 24 | 1 | 5000VAC/7000VDC | SIP | - | |||
| A_XT-1WR3(-TR) | 1 | 3.3,5,12,15,24 | ±3.3,±5,±7.5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
| A0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0509XT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A1205XT-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A1224XT-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A1515XT-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2405XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2415XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0524XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| A2424XT-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B_LS-1WR3G | 1 | 3.3,5 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | - | - | - |
| B0303LS-1WR3G | 1 | 3.3 | 3.3 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0305LS-1WR3G | 1 | 3.3 | 5 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0309LS-1WR3G | 1 | 3.3 | 9 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0312LS-1WR3G | 1 | 3.3 | 12 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0315LS-1WR3G | 1 | 3.3 | 15 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0324LS-1WR3G | 1 | 3.3 | 24 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0503LS-1WR3G | 1 | 5 | 3.3 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0505LS-1WR3G | 1 | 5 | 5 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0509LS-1WR3G | 1 | 5 | 9 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0512LS-1WR3G | 1 | 5 | 12 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0515LS-1WR3G | 1 | 5 | 15 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0524LS-1WR3G | 1 | 5 | 24 | 1 | 1500VDC or 1000VDC | SIP | - | |||
| B0505S-1WR3L | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
| B0505S-1WR3L | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | ||
| B0505LD-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - | - |
| B0505LD-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | - | |||
| IE0515KS-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
| IE0515KS-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | ±15 | 2 | 3000VDC | SIP | - | |||
| IF05_S-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | 12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
| IF0512S-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| IF0515S-1WR3G | 1 | 5 (4.75-5.25) | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| G_S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±3.3,,±5,±9,±12,±15 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | - | - | - |
| G0503S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±3.3 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0505S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±5 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0509S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±9 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0512S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±12 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0515S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±15 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H_S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | - | - | - |
| H0503S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0505S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0509S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0512S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0515S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0524S-1WR3S | 1 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G_WS-1WR3SG | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±3.3,±5,±9,±12,±15 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | - | - | - |
| G0503WS-1WR3SG | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±3.3 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0505WS-1WR3SG | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±5 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0509WS-1WR3SG | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±9 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0512WS-1WR3SG | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±12 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| G0515WS-1WR3SG | 1 | 5 (4.5-5.5) | ±15 | 2 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H_WS-1WR3SG | 1 | 5,12 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | - | - | - |
| H0503WS-1WR3SG | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0505WS-1WR3SG | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0509WS-1WR3SG | 1 | 5(4.5-5.5) | 9 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0512WS-1WR3SG | 1 | 5(4.5-5.5) | 12 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0515WS-1WR3SG | 1 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H0524WS-1WR3SG | 1 | 5(4.5-5.5) | 24 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1203WS-1WR3SG | 1 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1205WS-1WR3SG | 1 | 12(10.8-13.2) | 5 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1209WS-1WR3SG | 1 | 12(10.8-13.2) | 9 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1212WS-1WR3SG | 1 | 12(10.8-13.2) | 12 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1215WS-1WR3SG | 1 | 12(10.8-13.2) | 15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2405WS-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 5 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2409WS-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 9 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2412WS-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 12 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2415WS-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H_S-1WR3SG | 1 | 12 (10.8-13.2) | 3.3,5,9,12,15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | DIP | - | - | - | - |
| H1203S-1WR3SG | 1 | 12 (10.8-13.2) | 3.3 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1205S-1WR3SG | 1 | 12 (10.8-13.2) | 5 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1209S-1WR3SG | 1 | 12 (10.8-13.2) | 9 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1212S-1WR3SG | 1 | 12 (10.8-13.2) | 12 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H1215S-1WR3SG | 1 | 12 (10.8-13.2) | 15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2405S-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 5 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2409S-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 9 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2412S-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 12 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| H2415S-1WR3SG | 1 | 24(21.6-26.4) | 15 | 1 | 5000VAC or 6000VDC | SIP | - | |||
| B0550LD-1WR2 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1500VDC | DIP | - | - | - | - |
| B0550LD-1WR2 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1500VDC | DIP | - | |||
| B0560LS-1WR2 | 1 | 5 | 60 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
| B0560LS-1WR2 | 1 | 5 | 60 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| FB05xxT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | DFN | - | - | - | - |
| FB0505T-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4200VDC | DFN | - | |||
| B05xxMT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| B0505MT-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | DFN | ||||
| D050505T-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| D050505T-1WR4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3000VDC | DFN | - | |||
| E05xxT-1WR4 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| E0505T-1WR4 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 3000VDC | DFN | - | |||
| J0505N-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1500VDC | DIP | - | - | - | - |
| J0505N-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1500VDC | DIP | - | |||
| B_XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
| B0503XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0505XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0509XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0512XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0515XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0524XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0303XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0305XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0309XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0312XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0315XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0324XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| F_XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
| F0503XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0505XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0509XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0512XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0515XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0524XT-1WR3G | 1 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0303XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0305XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0309XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0312XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0315XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0324XT-1WR3G | 1 | 3.3 (2.97-3.63) | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| J0505N-2WR3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1500VDC | DIP | - | - | - | - |
| J0505N-2WR3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1500VDC | DIP | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题