A_XT-1WR3(-TR)
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
产品特点:
A_XT-1WR3(-TR)系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生两组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于: 纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。
展开查看更多
点击收起
-
型号标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| A0312XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0315XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0505XT-1WR3 | 1 | 5 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0509XT-1WR3 | 1 | 5 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0512XT-1WR3 | 1 | 5 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0515XT-1WR3 | 1 | 5 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0524XT-1WR3 | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A1205XT-1WR3 | 1 | 12 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A1209XT-1WR3 | 1 | 12 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A1212XT-1WR3 | 1 | 12 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A1215XT-1WR3 | 1 | 12 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A1224XT-1WR3 | 1 | 12 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A1515XT-1WR3 | 1 | 15 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2405XT-1WR3 | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2409XT-1WR3 | 1 | 24 | ±9 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2412XT-1WR3 | 1 | 24 | ±12 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2415XT-1WR3 | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2405XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2415XT-1WR3-TR | 1 | 24 | ±15 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0524XT-1WR3-TR | 1 | 5 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A0305XT-1WR3 | 1 | 3.3 | ±5 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - | ||
| A2424XT-1WR3 | 1 | 24 | ±24 | 2 | 1500VDC | SMD | 15.24*11.40*7.25 | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准