DC/DC - 隔离定电压输入电源(0.2-3W)

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

H_WS-2WR3SG
2 5,12 3.3,5,9,12,15 1 5000VAC or 6000VDC DIP
-
-
-
-
H0503WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H0505WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H0509WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H0512WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H0515WS-2WR3SG 2 5 (4.5-5.5) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H1203WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 3.3 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H1205WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H1209WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H1212WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H1215WS-2WR3SG 2 12 (10.8-13.2) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H2405WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 5 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H2409WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 9 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H2412WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 12 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
H2415WS-2WR3SG 2 24(21.6-26.4) 15 1 5000VAC or 6000VDC SIP -
IH_CS-2WR3G
2 5,12,24 3.3,5,9,12,15,24 1 5000VAC/7000VDC SIP
-
-
-
-
IH0503CS-2WR3G 2 5 3.3 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH0505CS-2WR3G 2 5 5 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH0512CS-2WR3G 2 5 12 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH0515CS-2WR3G 2 5 15 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH0524CS-2WR3G 2 5 24 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH1203CS-2WR3G 2 12 3.3 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH1205CS-2WR3G 2 12 5 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH1209CS-2WR3G 2 12 9 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH1212CS-2WR3G 2 12 12 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH1215CS-2WR3G 2 12 15 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH1224CS-2WR3G 2 12 24 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH2405CS-2WR3G 2 24 5 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH2412CS-2WR3G 2 24 12 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH2415CS-2WR3G 2 24 15 1 5000VAC/7000VDC SIP -
IH2424CS-2WR3G 2 24 24 1 5000VAC/7000VDC SIP -
G_S-2WR2
2 5,12,15,24 ±5,±9,±12,±15 2 6000VDC SIP
-
-
-
-
G0505S-2WR2 2 5 ±5 2 6000VDC SIP
G0509S-2WR2 2 5 ±9 2 6000VDC SIP
G0512S-2WR2 2 5 ±12 2 6000VDC SIP
G0515S-2WR2 2 5 ±15 2 6000VDC SIP
H_S-2WR2
2 5,12,15,24 5,12,15 1 6000VDC SIP
-
-
-
-
H0505S-2WR2 2 5 5 1 6000VDC SIP
H0512S-2WR2 2 5 12 1 6000VDC SIP
H0515S-2WR2 2 5 15 1 6000VDC SIP
IB2405S-2WR3
2 24 5 1 1500VDC SIP
-
-
-
-
IB2405S-2WR3 2 24 5 1 1500VDC SIP -
IF2405S-2WR3
2 24 5 1 3000VDC SIP
-
-
-
-
IF2405S-2WR3 2 24 5 1 3000VDC SIP -
B_XT-2WR3G
2 5 (4.5-5.5) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500VDC SMD
-
-
-
-
B0503XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 3.3 1 1500VDC SMD -
B0505XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 5 1 1500VDC SMD -
B0509XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 9 1 1500VDC SMD -
B0512XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 12 1 1500VDC SMD -
B0515XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 15 1 1500VDC SMD -
B0524XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 24 1 1500VDC SMD -
F_XT-2WR3G
2 5 (4.5-5.5) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000VDC SMD
-
-
-
-
F0503XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 3.3 1 3000VDC SMD -
F0505XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 5 1 3000VDC SMD -
F0509XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 9 1 3000VDC SMD -
F0512XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 12 1 3000VDC SMD -
F0515XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 15 1 3000VDC SMD -
F0524XT-2WR3G 2 5 (4.5-5.5) 24 1 3000VDC SMD -
F_S-3WR2
3 5,12,15 5,9,12,15 1 3000VDC SIP
-
-
-
-
F1515S-3WR2 3 15 15 1 3000VDC SIP -
F0505S-3WR2 3 5 5 1 3000VDC SIP -
F0509S-3WR2 3 5 9 1 3000VDC SIP -
F1205S-3WR2 3 12 5 1 3000VDC SIP -
F1212S-3WR2 3 12 12 1 3000VDC SIP -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件