QAxx3C-R3S
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
产品特点:
展开查看更多
点击收起
-
型号标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电流
-
工作温度(℃)
-
输出电压正(VDC)
-
输出电压负(VDC)
-
效率%
-
隔离电压(VAC)
-
封装形式
-
特性说明
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| QA053C-1505R3S | 5(4.5-5.5) | +80/-40mA | -40℃ to +105℃ | 15 | -5 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA053C-2004R3S | 5(4.5-5.5) | +80/-40mA | -40℃ to +105℃ | 20 | -4 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA053C-1803R3S | 5(4.5-5.5) | +80/-80mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -3.5 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA123C-1504R3S | 12(10.8-13.2) | +120/-120mA | -40℃ to +105℃ | 15 | -4 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA153C-1504R3S | 15(13.5-16.5) | +120/-120mA | -40℃ to +105℃ | 15 | -4 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA243C-1504R3S | 24(21.6-26.4) | +120/-120mA | -40℃ to +105℃ | 15 | -4 | 82 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA123C-2005R3S | 12(10.8-13.2) | +90/-90mA | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA153C-2005R3S | 15(13.5-16.5) | +90/-90mA | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 87 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA243C-2005R3S | 24(21.6-26.4) | +90/-90mA | -40℃ to +105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA123C-1803R3S | 12(10.8-13.2) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 85 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA153C-1803R3S | 15(13.5-16.5) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 85 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA243C-1803R3S | 24(21.6-26.4) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -3 | 78 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA243C-1804R3S | 24(21.6-26.4) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -4 | 78 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA243C-1805R3S | 24(21.6-26.4) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -5 | 78 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA153C-1804R3S | 15 (13.5-16.5) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -4 | 85 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
| QA153C-1805R3S | 15(13.5-16.5) | +100/-100mA | -40℃ to +105℃ | 18 | -5 | 85 | 5000 | SIP | - | - | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准