QAxx3CT-R3S
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
产品特点:
展开查看更多
点击收起
-
型号标题
-
输入电压(VDC)
-
输出电流
-
工作温度(℃)
-
输出电压正(VDC)
-
输出电压负(VDC)
-
效率%
-
隔离电压(VAC)
-
封装形式
-
特性说明
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| QA123CT-2005R3S | 12 (10.8-13.2) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA123CT-1803R3S | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA123CT-1504R3S | 12 (10.8-13.2) | +100/-100 | -40~105℃ | 15 | -4 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA153CT-2005R3S | 15 (13.5-16.5) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA153CT-1803R3S | 15 (13.5-16.5) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 86 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA153CT-1504R3S | 15 (13.5-16.5) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA243CT-2005R3S | 24 (21.6- 26.4) | +90/-90 | -40~105℃ | 20 | -5 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA243CT-1803R3S | 24 (21.6- 26.4) | +100/-100 | -40~105℃ | 18 | -3 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | - | |
| QA243CT-1504R3S | 24 (21.6- 26.4) | +120/-120 | -40~105℃ | 15 | -4 | 81 | 5000 | SMD | - | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准