DC/DC - 隔离宽电压输入电源(1-1600W)

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

PV350-29BxxR3
350 300-1500 12,24,28,48 1 - 接线式 234.50*81.00*42.00
-
-
-
-
PV350-29B12R3 240 300-1500 12 1 - 接线式 234.50*81.00*42.00 -
PV350-29B24R3 350.4 300-1500 24 1 - 接线式 234.50*81.00*42.00 -
PV350-29B28R3 350.4 300-1500 28 1 - 接线式 234.50*81.00*42.00 -
PV350-29B48R3 350.4 300-1500 48 1 - 接线式 234.50*81.00*42.00 -
VRB24_HB-350WR3
350 20-36 12,24,28,32 1 1500VDC DIP 61.0*57.9*12.7
-
-
-
-
VRB2412HB-350WR3 350 24(20-36) 12 1 1500VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
VRB2424HB-350WR3 350 24(20-36) 24 1 1500VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
VRB2428HB-350WR3 350 24(20-36) 28 1 1500VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
VRB2432HB-350WR3 350 24(20-36) 32 1 1500VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
VRB24_HB-350WR3G
350 24(20-36) 12,24,28,32 1 1500VDC DIP 61.00*57.90*12.70
-
-
-
-
VRB2412HB-350WR3G 350 24(20-36) 12 1 1500VDC DIP 61.00*57.90*12.70 -
VRB2424HB-350WR3G 350 24(20-36) 24 1 1500VDC DIP 61.00*57.90*12.70 -
VRB2428HB-350WR3G 350 24(20-36) 28 1 1500VDC DIP 61.00*57.90*12.70 -
VRB2432HB-350WR3G 350 24(20-36) 32 1 1500VDC DIP 61.00*57.90*12.70 -
VCF48_QBO-400W(F/H)R3(-N)
400 36-75 12,15,24,28 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
-
-
-
-
VCF4812QBO-400WR3 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4812QBO-400WFR3 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4812QBO-400WHR3 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
VCF4815QBO-400WR3 400 48(36-75) 15 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4815QBO-400WFR3 400 48(36-75) 15 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4815QBO-400WHR3 400 48(36-75) 15 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
VCF4824QBO-400WR3 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4824QBO-400WFR3 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4824QBO-400WHR3 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
VCF4828QBO-400WR3 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4828QBO-400WFR3 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4828QBO-400WHR3 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
VCF4812QBO-400WR3-N 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4812QBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4812QBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
VCF4815QBO-400WR3-N 400 48(36-75) 15 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4824QBO-400WR3-N 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4824QBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4824QBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
VCF4828QBO-400WR3-N 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*12.9
VCF4828QBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.7
VCF4828QBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 57.9*36.8*25.6
URF1D_FB-400W(H)R3
400 110 (66-160) 5,12,15,24,28,36,48,54 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
-
-
-
-
URF1D24FB-400WR3 400 110 (66-160) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D36FB-400WR3 400 110 (66-160) 36 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D48FB-400WR3 400 110 (66-160) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
URF1D05FB-400WHR3 400 110 (66-160) 5 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D09FB-400WHR3 400 110 (66-160) 9 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D12FB-400WHR3 400 110 (66-160) 12 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D15FB-400WHR3 400 110 (66-160) 15 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D24FB-400WHR3 400 110 (66-160) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D28FB-400WHR3 400 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D36FB-400WHR3 400 110 (66-160) 36 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D48FB-400WHR3 400 110 (66-160) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D54FB-400WHR3 400 110 (66-160) 54 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*31.00
URF1D12FB-400WR3 400 110 (66-160) 12 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*13.00
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N
400 48(36-75) 10.8,12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*14.30
-
-
-
-
VCB4810EBO-400WR3-N 400 48(36-75) 10.8 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*14.30
VCB4812EBO-400WR3-N 400 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*14.30
VCB4812EBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*16.80
VCB4812EBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*29.50
URF24_HB-400WR3-N
400 24 (9-40) 12,15,24,28,48 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
-
-
-
-
URF2412HB-400WR3-N 400 24 (9-40) 12 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
URF2415HB-400WR3-N 400 24 (9-40) 15 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
URF2424HB-400WR3-N 400 24 (9-40) 24 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
URF2428HB-400WR3-N 400 24 (9-40) 28 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
URF2448HB-400WR3-N 400 24 (9-40) 48 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
VRF48_HB-400W(H)R3-N
400 48(36-75) 12,15,24,28 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
-
-
-
-
VRF4812HB-400WR3-N 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
VRF4815HB-400WR3-N 400 48(36-75) 15 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
VRF4824HB-400WR3-N 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
VRF4828HB-400WR3-N 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
VRF4812HB-400WHR3-N 400 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*58.0*32.7
VRF4815HB-400WHR3-N 400 48(36-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*58.0*32.7
VRF4824HB-400WHR3-N 400 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*58.0*32.7
VRF4828HB-400WHR3-N 400 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 61.8*58.0*32.7
VRF24_HB-500WR3-N
500 24(18-36) 12,15,24,28 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
-
-
-
-
VRF2412HB-500WR3-N 504 24(18-36) 12 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
VRF2424HB-500WR3-N 504 24(18-36) 24 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
VRF2428HB-500WR3-N 504 24(18-36) 28 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
VRF2415HB-500WR3-N 510 24(18-36) 15 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
VCF48_HBO-500WR3(-N)
500 48(36-75) 28,48 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70
-
-
-
-
VCF4828HBO-500WR3(-N) 500 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70 -
VCF4848HBO-500WR3(-N) 500 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 61.00*57.90*12.70 -
VRF3D_FB-600WR3
600 270(180-435) 14,24,28,48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
-
-
-
VRF3D14FB-600WR3 600 270(180-435) 14 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF3D24FB-600WR3 600 270(180-435) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF3D28FB-600WR3 600 270(180-435) 28 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF3D48FB-600WR3 600 270(180-435) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VCB48_QBO-600WR3A(D)-N
600 48,53 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
-
-
-
-
VCB4812QBO-600WR3A-N 600 48(40-60),53(40-60) 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-600WR3D-N 600 48(40-60),53(40-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-600WR3A-N 600 48(40-60),53(40-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-600WR3D-N 600 48(40-60),53(40-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB48_QBO-800WR3A(D)-N
800 48(40-60) 12,12.1,10.8,10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
-
-
-
-
VCB4812QBO-800WR3A-N 800 48(40-60) 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-800WR3D-N 800 48(40-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-800WR3A-N 800 48(40-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-800WR3D-N 800 48(40-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCF4850HBO-800WR3P-N
800 48(36-75) 50 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
-
-
-
-
VCF4850HBO-800WR3P-N 800 48(36-75) 50 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -
VCB48_QBO-1000WR3A(D)-N
1000 53 (45-60) 10.8,10.9,12,12.1 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
-
-
-
-
VCB4810QBO-1000WR3A-N 1000 53 (45-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VCB4810QBO-1000WR3D-N 1000 53 (45-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VCB4812QBO-1000WR3A-N 1000 53 (45-60) 12 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
VCB4812QBO-1000WR3D-N 1000 53 (45-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.4*36.8*14.2
PV1000-25Bxx
1008 250-850 24,48 1 - - 240.00*115.00*41.00
-
-
-
-
PV1000-25B24 1008 250-850 24 1 - - 240.00*115.00*41.00 -
VRF3D_FB-1200WR3
1200 270(180-435) 14,24,28,48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90
-
-
-
-
VRF3D14FB-1200WR3 1200 270(180-435) 14 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF3D24FB-1200WR3 1200 270(180-435) 24 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF3D28FB-1200WR3 1200 270(180-435) 28 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF3D48FB-1200WR3 1200 270(180-435) 48 1 3000VAC DIP 116.80*61.00*12.90 -
VRF4D12HBO-1200WR3
1200 380(360-400) 12 1 3000VAC DIP 63.0*61.0*12.7
-
-
-
-
VRF4D12HBO-1200WR3 1200 380(360-400) 12 1 3000VAC DIP 63.0*61.0*12.7 -
VRF4D12HBO-1200WR3P
1200 380 (360-400) 12 1 3000VAC DIP 63.0*61.0*12.7
-
-
-
-
VRF4D12HBO-1200WR3P 1200 380 (360-400) 12 1 3000VAC DIP 63.0*61.0*12.7 -
VCB48_QBO-1300WR3A(D)-N
1300 53(45-60) 10.8,10.9,12,12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
-
-
-
-
VCB4810QBO-1300WR3A-N 1300 53(45-60) 10.8 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-1300WR3A-N 1300 53(45-60) 12 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4810QBO-1300WR3D-N 1300 53(45-60) 10.9 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCB4812QBO-1300WR3D-N 1300 53(45-60) 12.1 1 1500VDC DIP 58.40*36.80*14.20
VCF4850HBO-1300WR3P-N
1300 48(36-75) 50 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7
-
-
-
-
VCF4850HBO-1300WR3P-N 1300 48(36-75) 50 1 2250VDC DIP 61.0*57.9*12.7 -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

PV350-29BxxR3
PV350-29B12R3
PV350-29B24R3
PV350-29B28R3
PV350-29B48R3
VRB24_HB-350WR3
VRB2412HB-350WR3
VRB2424HB-350WR3
VRB2428HB-350WR3
VRB2432HB-350WR3
VRB24_HB-350WR3G
VRB2412HB-350WR3G
VRB2424HB-350WR3G
VRB2428HB-350WR3G
VRB2432HB-350WR3G
VCF48_QBO-400W(F/H)R3(-N)
VCF4812QBO-400WR3
VCF4812QBO-400WFR3
VCF4812QBO-400WHR3
VCF4815QBO-400WR3
VCF4815QBO-400WFR3
VCF4815QBO-400WHR3
VCF4824QBO-400WR3
VCF4824QBO-400WFR3
VCF4824QBO-400WHR3
VCF4828QBO-400WR3
VCF4828QBO-400WFR3
VCF4828QBO-400WHR3
VCF4812QBO-400WR3-N
VCF4812QBO-400WFR3-N
VCF4812QBO-400WHR3-N
VCF4815QBO-400WR3-N
VCF4824QBO-400WR3-N
VCF4824QBO-400WFR3-N
VCF4824QBO-400WHR3-N
VCF4828QBO-400WR3-N
VCF4828QBO-400WFR3-N
VCF4828QBO-400WHR3-N
URF1D_FB-400W(H)R3
URF1D24FB-400WR3
URF1D36FB-400WR3
URF1D48FB-400WR3
URF1D05FB-400WHR3
URF1D09FB-400WHR3
URF1D12FB-400WHR3
URF1D15FB-400WHR3
URF1D24FB-400WHR3
URF1D28FB-400WHR3
URF1D36FB-400WHR3
URF1D48FB-400WHR3
URF1D54FB-400WHR3
URF1D12FB-400WR3
VCB48_EBO-400W(F/H)R3-N
VCB4810EBO-400WR3-N
VCB4812EBO-400WR3-N
VCB4812EBO-400WFR3-N
VCB4812EBO-400WHR3-N
URF24_HB-400WR3-N
URF2412HB-400WR3-N
URF2415HB-400WR3-N
URF2424HB-400WR3-N
URF2428HB-400WR3-N
URF2448HB-400WR3-N
VRF48_HB-400W(H)R3-N
VRF4812HB-400WR3-N
VRF4815HB-400WR3-N
VRF4824HB-400WR3-N
VRF4828HB-400WR3-N
VRF4812HB-400WHR3-N
VRF4815HB-400WHR3-N
VRF4824HB-400WHR3-N
VRF4828HB-400WHR3-N
VRF24_HB-500WR3-N
VRF2412HB-500WR3-N
VRF2424HB-500WR3-N
VRF2428HB-500WR3-N
VRF2415HB-500WR3-N
VCF48_HBO-500WR3(-N)
VCF4828HBO-500WR3(-N)
VCF4848HBO-500WR3(-N)
VRF3D_FB-600WR3
VRF3D14FB-600WR3
VRF3D24FB-600WR3
VRF3D28FB-600WR3
VRF3D48FB-600WR3
VCB48_QBO-600WR3A(D)-N
VCB4812QBO-600WR3A-N
VCB4812QBO-600WR3D-N
VCB4810QBO-600WR3A-N
VCB4810QBO-600WR3D-N
VCB48_QBO-800WR3A(D)-N
VCB4812QBO-800WR3A-N
VCB4812QBO-800WR3D-N
VCB4810QBO-800WR3A-N
VCB4810QBO-800WR3D-N
VCF4850HBO-800WR3P-N
VCF4850HBO-800WR3P-N
VCB48_QBO-1000WR3A(D)-N
VCB4810QBO-1000WR3A-N
VCB4810QBO-1000WR3D-N
VCB4812QBO-1000WR3A-N
VCB4812QBO-1000WR3D-N
PV1000-25Bxx
PV1000-25B24
VRF3D_FB-1200WR3
VRF3D14FB-1200WR3
VRF3D24FB-1200WR3
VRF3D28FB-1200WR3
VRF3D48FB-1200WR3
VRF4D12HBO-1200WR3
VRF4D12HBO-1200WR3
VRF4D12HBO-1200WR3P
VRF4D12HBO-1200WR3P
VCB48_QBO-1300WR3A(D)-N
VCB4810QBO-1300WR3A-N
VCB4812QBO-1300WR3A-N
VCB4810QBO-1300WR3D-N
VCB4812QBO-1300WR3D-N
VCF4850HBO-1300WR3P-N
VCF4850HBO-1300WR3P-N
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件