DC/DC - 隔离宽电压输入电源(1-1600W)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| VCF48_EBO-120W(F)R3-N | 120 | 48(36-75) | 5,12,24,48 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
| VCF4805EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
| VCF4812EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
| VCF4805EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
| VCF4812EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
| VCF4824EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
| VCF4824EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
| VCF4828EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | ||
| VCF4828EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | - | ||
| VCF4848EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | ||
| VCF4848EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | - | ||
| VCF24_EBO-120W(F)R3-N | 120 | 24(18-36) | 5,12,15,24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.70 | - | - | - | - |
| VCF2405EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.70 | - | |||
| VCF2412EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.70 | - | |||
| VCF2424EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.70 | - | |||
| VCF2405EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
| VCF2412EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
| VCF2415EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
| VCF2424EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*13.20 | - | |||
| URF1D_HB-150W(H)R3(A5)(A6) | 150 | 43-160 | 5,12,15,24,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - | - | - |
| URF1D48HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||||
| URF1D24HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||||
| URF1D15HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||||
| URF1D05HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||||
| URF1D48HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
| URF1D24HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
| URF1D15HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
| URF1D12HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
| URF1D05HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||||
| URF1D05HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 5 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 44.90 |
-
|
|||
| URF1D12HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 12 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 44.90 |
-
|
|||
| URF1D24HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 24 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 44.90 |
-
|
|||
| URF1D15HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 15 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 44.90 |
-
|
|||
| URF1D48HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 48 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 44.90 |
-
|
|||
| URF1D05HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 5 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 26.90 |
-
|
|||
| URF1D12HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 12 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 26.90 |
-
|
|||
| URF1D15HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 15 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 26.90 |
-
|
|||
| URF1D24HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 24 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 26.90 |
-
|
|||
| URF1D48HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 48 | 1 | 3000VAC | 导轨式 | 137.00 × 70.00 × 26.90 |
-
|
|||
| URF1D12HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
| URF1D15HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 15 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
| URF1D24HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
| URF1D48HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
| URF1D12HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 62*58*31.8 | ||||
| URF1D24HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 62*58*31.8 | ||||
| URF1D48HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 62*58*31.8 | ||||
| URF1D05HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||||
| URF48_QB-150W(F/H)R3(A5/A6) | 150 | 18-75 | 5,12,15,24,48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
| URF4815QB-150WR3A5 | 75 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4848QB-150WR3A5 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4824QB-150WR3A5 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4812QB-150WR3A5 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4805QB-150WR3A5 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*20.45 | ||||
| URF4848QB-150WR3A6 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4824QB-150WR3A6 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4815QB-150WR3A6 | 150 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4812QB-150WR3A6 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4805QB-150WR3A6 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*21.45 | ||||
| URF4848QB-150WHR3A5 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4824QB-150WHR3A5 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4815QB-150WHR3A5 | 150 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4812QB-150WHR3A5 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4805QB-150WHR3A5 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4848QB-150WHR3A6 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4824QB-150WHR3A6 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4815QB-150WHR3A6 | 150 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4812QB-150WHR3A6 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4805QB-150WHR3A6 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4805QB-150WR3 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4805QB-150WFR3 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4805QB-150WHR3 | 150 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4812QB-150WR3 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4812QB-150WFR3 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4812QB-150WHR3 | 150 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4815QB-150WR3 | 150 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4815QB-150WFR3 | 150 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4815QB-150WHR3 | 150 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4824QB-150WR3 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4824QB-150WFR3 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4824QB-150WHR3 | 150 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4848QB-150WR3 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4848QB-150WFR3 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4848QB-150WHR3 | 150 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF2424QB-150W(F/H)R3(A5/A6) | 150 | 9-36 | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | - | - | - |
| URF2424QB-150WR3 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*12.7 | - | |||
| URF2424QB-150WFR3 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.0*56.0*14.6 | - | |||
| URF2424QB-150WHR3 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | |||
| URF2424QB-150WR3A5 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.0*70.0*22.6 | - | |||
| URF2424QB-150WHR3A6 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.0*70.0*28.1 | - | |||
| URF2424QB-150WHR3A5 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.0*70.0*36.2 | - | |||
| URF2424QB-150WHR3A6 | 150 | 24(9-36) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.0*70.0*37.2 | - | |||
| VCF48_EBO-150W(F)R3-N | 150 | 48(36-75) | 5,12,24,48 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - | - | - |
| VCF4805EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
| VCF4805EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||||
| VCF4812EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
| VCF4812EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||||
| VCF4824EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||||
| VCF4824EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||||
| VCF4828EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
| VCF4828EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
| VCF4848EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | |||
| VCF4848EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 58.42*22.86*12.70 | - | |||
| VRF3D_QB-150WR3-N | 150 | 270 (180-435) | 5,12,24,28,48 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 mm | - | - | - | - |
| VRF3D05QB-150WR3-N | 150 | 270(180-435) | 5 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | - | |||
| VRF3D12QB-150WR3-N | 150 | 270(180-435) | 12 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | - | |||
| VRF3D24QB-150WR3-N | 150 | 270(180-435) | 24 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | - | |||
| VRF3D28QB-150WR3-N | 150 | 270(180-435) | 28 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | - | |||
| VRF3D48QB-150WR3-N | 150 | 270(180-435) | 48 | 1 | 3000VAC | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | - | |||
| VCF48_SBO-150W(F)R3S(-N) | 150 | 48(36-75) | 12,15 | 1 | 2250VDC | - | - | - | - | - | - |
| VCF4812SBO-150WR3S | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*12.5 | - | - | ||
| VCF4812SBO-150WFR3S | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*13.2 | - | - | ||
| VCF4812SBO-150WR3S-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*12.5 | - | - | ||
| VCF4812SBO-150WFR3S-N | 150 | 48(36-75) | 12 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*13.2 | - | - | ||
| VCF4815SBO-150WR3S | 150 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*12.5 | - | - | ||
| VCF4815SBO-150WFR3S | 150 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*13.2 | - | - | ||
| VCF4815SBO-150WR3S-N | 150 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*12.5 | - | - | ||
| VCF4815SBO-150WFR3S-N | 150 | 48(36-75) | 15 | 1 | 2250VDC | - | 33.02*22.86*13.2 | - | - | ||
| VRF24_EB-150W(F)R3 | 150 | 24(16-40) | 5,12,15,24,28 | 1 | 2250VDC | DIP | - | - | - | - | - |
| VRF2405EB-150WR3 | 150 | 24(16-40) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*25.00*12.70 | - | - | ||
| VRF2405EB-150WFR3 | 150 | 24(16-40) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*36.83*12.70 | - | - | ||
| VRF2412EB-150WR3 | 150 | 24(16-40) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*25.00*12.70 | - | - | ||
| VRF2412EB-150WFR3 | 150 | 24(16-40) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*36.83*12.70 | - | - | ||
| VRF2415EB-150WR3 | 150 | 24(16-40) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*25.00*12.70 | - | - | ||
| VRF2415EB-150WFR3 | 150 | 24(16-40) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*36.83*12.70 | - | - | ||
| VRF2419EB-150WR3 | 150 | 24(16-40) | 19 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*25.00*12.70 | - | - | ||
| VRF2419EB-150WFR3 | 150 | 24(16-40) | 19 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*36.83*12.70 | - | - | ||
| VRF2424EB-150WR3 | 150 | 24(16-40) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*25.00*12.70 | - | - | ||
| VRF2424EB-150WFR3 | 150 | 24(16-40) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*36.83*12.70 | - | - | ||
| VRF2428EB-150WR3 | 150 | 24(16-40) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*25.00*12.70 | - | - | ||
| VRF2428EB-150WFR3 | 150 | 24(16-40) | 28 | 1 | 2250VDC | DIP | 60.80*36.83*12.70 | - | - | ||
| PV150-2YBxxR3 | 150 | 80-1000 | 24,48 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00* 42.00 | - | - | - | - |
| PV150-2YB24R3 | 150 | 80-1000 | 24 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00* 42.00 | ||||
| PV150-2YB48R3 | 150 | 80-1000 | 48 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00* 42.00 | ||||
| VRF4D_QB-150WR3G-N | 150 | 540(400-800) | 28,48 | 1 | 4250VDC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | - | - | - | - |
| VRF4D28QB-150WR3G-N | 150 | 540(400-800) | 28 | 1 | 4250VDC | DIP | 57.90*36.80*12.70 | - | |||
| PV180-27A2828-BAT | 180 | 200-1200 | 28.5 | 2 | - | 接线式 | 168.00*106.00*41.00 | - | - | - | - |
| PV180-27A2828-BAT | 180 | 200-1200 | 28.5 | 2 | - | 接线式 | 168.00*106.00*41.00 | - | |||
| URF48_QB-200W(F/H)R3(A5/A6) | 200 | 18-75 | 5,12,15,24,36,42.5,48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.8*40.2*27.7 | - | - | - | - |
| URF4842QB-200WR3 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | - | |||
| URF4842QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | - | |||
| URF4842QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | - | |||
| URF4805QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*20.45 | ||||
| URF4812QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4815QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4824QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4836QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
| URF4842QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | - | |||
| URF4848QB-200WR3A5 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*22.60 | ||||
| URF4805QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*21.45 | ||||
| URF4812QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4815QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4824QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4836QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
| URF4842QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | - | |||
| URF4848QB-200WR3A6 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*23.60 | ||||
| URF4805QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4812QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4815QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4824QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4836QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
| URF4842QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | - | |||
| URF4848QB-200WHR3A5 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 135.00*70.00*36.20 | ||||
| URF4805QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4812QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4815QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4824QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4836QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
| URF4842QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 42.5 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | - | |||
| URF4848QB-200WHR3A6 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 137.00*70.00*37.20 | ||||
| URF4836QB-200WR3 | 200 | 48 (18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | - | |||
| URF4836QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | - | |||
| URF4836QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 36 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | - | |||
| URF4805QB-200WR3 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4805QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4805QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 5 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4812QB-200WR3 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4812QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4812QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 12 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4815QB-200WR3 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4815QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4815QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 15 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4824QB-200WR3 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4824QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4824QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 24 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| URF4848QB-200WR3 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*12.70 | ||||
| URF4848QB-200WFR3 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 62.00*56.00*14.60 | ||||
| URF4848QB-200WHR3 | 200 | 48(18-75) | 48 | 1 | 2250VDC | DIP | 61.80*40.20*27.70 | ||||
| VCB48_QBO-200WR3(-N) | 200 | 36-75 | 5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | - | - | - | - |
| VCB4805QBO-200WR3 | 200 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4812QBO-200WR3 | 200 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4815QBO-200WR3 | 200 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4824QBO-200WR3 | 200 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4805QBO-200WR3-N | 200 | 48(36-75) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4812QBO-200WR3-N | 200 | 48(36-75) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4815QBO-200WR3-N | 200 | 48(36-75) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| VCB4824QBO-200WR3-N | 200 | 48(36-75) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 57.9*36.80*10.05 | ||||
| PV200-29BxxR3 | 200 | 250-1500 | 12,24,28,48 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | - | - | - | - |
| PV200-29B12R3 | 150 | 250-1500 | 12 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||||
| PV200-29B24R3 | 200 | 250-1500 | 24 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||||
| PV200-29B28R3 | 200 | 250-1500 | 28 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||||
| PV200-29B48R3 | 200 | 250-1500 | 48 | 1 | - | 接线式 | 201.00*70.00*42.00 | ||||
| PV200-27Bxx | 200 | 200-1000 | 12,15,24,26,48 | 1 | 4000VAC | 接线式 | 168*121.35*42.5 | - | - | - | - |
| PV200-27B12 | 120 | 200-1000 | 12 | 1 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
| PV200-27B15 | 150 | 200-1000 | 15 | 1 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
| PV200-27B24 | 200 | 200-1000 | 24 | 1 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
| PV200-27B48 | 200 | 200-1000 | 48 | 1 | 4000VAC | 接线式 | 168.00*121.35*42.50 | ||||
| VCF48_SBO-200W(F)R3S(-N) | 200 | 48(36-75) | 12,15 | 1 | 2250VDC | DIP | 33.02*22.86*12.50 | - | - | - | - |
