展开

智能
选型

隐藏

如无法找到合适产品或需替代,可选择人工选型

产品类型

W

VAC

VAC

Vout1:

VDC    

+

如需多路输出产品请点击+号图标

板载式

板载式

机壳式

机壳式

导轨式

导轨式

开板式

开板式

高可靠

经济型

高可靠小体积

电力

电源核心板

产品型号 产品图片 特点 特性 功率(W) 输入电压(VAC) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出电流 输出路数 隔离电压 封装形式 资料下载(3D/PCB封装库/原理图库) 认证/标准 技术手册 样品申请
LS08-15B05R3P LS08-15B05R3P 电源核心板 支持418VAC输入 8 176-418 250-590 5 1.6A 1 3600VAC SIP
-
LD10-23B03R2 LD10-23B03R2 高可靠小体积 305全工况 8.6 85-305 100-430 3.3 2600mA 1 4200VAC DIP
-
LD10-23B03R2-RC LD10-23B03R2-RC 高可靠小体积 小体积 8.6 85-264 100-370 3.3 2600mA 1 4200VAC DIP
-
LO10-23D0524-02E LO10-23D0524-02E 电力 隔离双路输出 9.8 85-305 100-430 5,24 1000mA,200mA 1 4000VAC 开板
-
LM15-23B03 LM15-23B03 经济型 305全工况 9.9 85-305 100-430 3.3 3.0A 1 4000VAC 机壳式
-
LO15-23B03E-G LO15-23B03E-G 电力 单路输出 9.9 85-305 88-430 3.3 3A 1 4000VAC 开板 -
-
LS15-13B03R3 LS15-13B03R3 9.9 85-305 100-430 3.3 3A 1 3600VAC SIP -
-
LS15-23B03DR3 LS15-23B03DR3 电源核心板 污染等级3,4000VAC隔离 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4000VAC SIP
-
LH15-23B03R2 LH15-23B03R2 高可靠 高EMS性能 9.9 85-305 100-430 3.3 3000mA 1 4200VAC DIP
-
LS15-26B03R3 LS15-26B03R3 电源核心板 小体积 9.9 176-528 248-745 3.3 3000mA 1 3600VAC SIP
-
LD10-2WB12 LD10-2WB12 高可靠小体积 小体积 9.96 21.6-305 18-430 12 830mA 1 4000VAC DIP
-
LI10-20B24PU LI10-20B24PU 经济型 全球输入范围,塑料外壳 10 90-264 120-370 24 0.42 - 4000VAC 导轨式 -
-

符合产品有: 1014

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件