展开

智能
选型

隐藏

如无法找到合适产品或需替代,可选择人工选型

产品类型

W

VDC

—

VDC

Vout1:

VDC    

+

如需多路输出产品请点击+号图标

非隔离

1000-1500VAC(1000-2250VDC)

2000-3000VAC(3000-4000VDC)

3600-4200VAC(4000-5000VDC)

5000-6000VAC(5000-6000VDC)

SMD
DIP
SIP
接线
机壳
导轨
开板
砖类

工业通用

经济开板

汽车专用

铁路适用

超薄系列

光伏适用

高隔离(电力/医疗)

产品型号 产品图片 特点 特性 功率(W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压 封装形式 资料下载(3D/PCB封装库/原理图库) 认证/标准 技术手册 样品申请
VCB4812QBO-1300WR3D-N VCB4812QBO-1300WR3D-N 工业通用 4:1宽压输入灌封,加强绝缘 1300 53(45-60) 12.1 1 1500VDC DIP
-
LMS1300-P12B LMS1300-P12B 1300 180-320 12.2V,12V - 3000VAC 机壳式
-
VCF4850HBO-1300WR3P-N VCF4850HBO-1300WR3P-N 国际标准1/2砖封装 1300 48(36-75) 50 1 2250VDC DIP -
-
LMF1500-20B12 LMF1500-20B12 经济型 全球输入电压,PFC,双路输出 1510 120-370 12(5) 1 4000VAC 机壳式
-
LMF1500-20B15 LMF1500-20B15 经济型 全球输入电压,PFC,双路输出 1510 120-370 15(5) 1 4000VAC 机壳式
-
LMF1500-20B24 LMF1500-20B24 经济型 全球输入电压,PFC,双路输出 1510 120-370 24(5) 1 4000VAC 机壳式
-
LMF1500-20B27 LMF1500-20B27 经济型 全球输入电压,PFC,双路输出 1522 120-370 27(5) 1 4000VAC 机壳式
-
LMF1500-20B36 LMF1500-20B36 经济型 全球输入电压,PFC,双路输出 1522 120-370 36(5) 1 4000VAC 机壳式
-
LMF1500-20B48 LMF1500-20B48 经济型 全球输入电压,PFC 1546 120-370 48(5) 1 4000VAC 机壳式
-
KCR4812QBO-1600W KCR4812QBO-1600W 国际标准1/4砖封装 1600 48/54(40-60) 11.8 1 DIP -
-
LMS1600-P12B LMS1600-P12B 1600 180-320 12.2V,12V - 3000VAC 机壳式 -
-
KUB6060QB-30ACG KUB6060QB-30ACG 1800 9-60 0-60 - - DIP -
-

符合产品有: 3857 个

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件