信号隔离 - 工业通讯模块
-
系列标题
-
通道数
-
传输速率(bps)
-
输入电压(VDC)
-
节点数
-
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| TD041S485H-A | 1 | 250k | 3.3,5 | 256 | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD041S485H-A | 1 | 250K | 5 | 256 | 3750VDC | DFN | - | |||
| TD341S232H | 1 | 120k | 3.3 | - | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S232H | 1 | 120k | 3.3 | - | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD341S485S-F | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S485S-F | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | |||
| TD341S485S-F1 | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S485S-F1 | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | |||
| TD341S485S-FT | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S485S-FT | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | |||
| TD541S485H | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541S485H | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | |||
| TD341SCAN | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341SCAN | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD541SCANFD | 1 | 5M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541SCANFD | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD541SCANH | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541SCANH | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD341S485H | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S485H | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD341SCANH | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341SCANH | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD051SCANH3 | 1 | 5M | 3.3-5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | - | - | - |
| TD051SCANH3 | 1 | 5M | 3.3-5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | |||
| TD551SCANH3 | 1 | 5M | 4.5-5.5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | - | - | - |
| TD551SCANH3 | 1 | 5M | 4.5-5.5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | |||
| TD551SCANHW3 | 1 | 5M | 4.5-5.5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | - | - | - |
| TD551SCANHW3 | 1 | 5M | 4.5-5.5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | |||
| TDH301DCAN-RGX | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 5000VAC | - | - | - | - | - |
| TDH301DCAN-RGX | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 5000VAC | - | - | |||
| TD551S485HS | 1 | 20M | 3-5.5 | 256 | 5000Vrms | SOIC16 | - | - | - | - |
| TD551S485HS | 1 | 20M | 3-5.5 | 256 | 5000Vrms | SOIC16 | - | |||
| TD551SCANHS | 1 | 5M | 4.5-5.5 | 110 | 5000Vrms | SOIC16 | - | - | - | - |
| TD551SCANHS | 1 | 5M | 4.5-5.5 | 110 | 5000Vrms | SOIC16 | - | |||
| TD5(3)B1D485H | 1 | 200K | 3.3,5 | 64 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD3B1D485H | 1 | 200k | 3.3 | 64 | 3000VDC | DIP | ||||
| TDx01D485 | 1 | 9.6K | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD301D485 | 1 | 9.6K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD501D485 | 1 | 9.6K | 5 | 32 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TDx11D485H | 1 | 200k | 3.3,5 | 32 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD311D485H | 1 | 200k | 3.3 | 32 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD511D485H | 1 | 200k | 5 | 32 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TDx01D485H-A | 1 | 115.2k | 3.3,5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD501D485H-A | 1 | 115.2k | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD301D485H-A | 1 | 115.2k | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
| TDx01D485H-E | 1 | 500k | 3.3,5 | 256 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD501D485H-E | 1 | 500k | 5 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
| TD301D485H-E | 1 | 500k | 3.3 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
| TDx02DCAN | 2 | 1M | 3-5.5 | 110 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD302DCAN | 2 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD502DCAN | 2 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD5(3)01DCAN | 1 | 5k~1M | 3.3-5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD301DCAN | 1 | 5K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | ||||
| TD501DCAN | 1 | 5K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题