信号隔离 - 隔离接口
-
系列标题
-
通道数
-
传输速率(bps)
-
输入电压(VDC)
-
节点数
-
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| TD5(3)31SCANH | 1 | 40k~1M | 3.3-5 | 110 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
| TD331SCANH | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | ||||
| TD531SCANH | 1 | 40k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | SMD | ||||
| TD5(3)22DCAN | 2 | 40k~1M | 3.3-5 | 110 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD322DCAN | 2 | 40K~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD522DCAN | 2 | 40K~1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD5(3)21DCANH | 1 | 40k~1M | 3.3-5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD321DCANH | 1 | 40K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | ||||
| TDx01MCAN(HG) | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD301MCAN | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD501MCAN | 1 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | ||||
| TDx01DCANH3(G) | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD301DCANH3 | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD501DCANH3 | 1 | 1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD301DCANH3G | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP |
-
|
- | ||
| TD5(3)01DCANHE | 1 | 20k~1M | 3.3-5 | 110 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD301DCANHE | 1 | 20k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD501DCANHE | 1 | 20k~1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | ||||
| CTD5(3)31SCANH | 1 | 40k~1M | 3.3-5 | 110 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
| CTD331SCANH | 1 | 40k~1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | SMD | ||||
| TD5(3)31S485H-A | 1 | 150K | 3.3,5 | 128 | 2500VDC | SMD | - | - | - | - |
| TD331S485H-A | 1 | 150K | 3.3 | 128 | 2500VDC | SMD | ||||
| TDHx01D485H-E | 1 | 1M | 3.3,5 | 256 | 5000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TDH301D485H-E | 1 | 1M | 3.3 | 256 | 5000VDC | DIP | ||||
| TDHx01DCAN | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DIP | - | - | - | - |
| TDH301DCAN | 1 | 5K-1M | 3.3 | 110 | 5000VDC | DIP | ||||
| TD301D485H-AB | 1 | 11.52k | 3.3 | 128 | 2500VDC | DIP | - | - | - | - |
| TD301D485H-AB | 1 | 11.52K | 3.3 | 128 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD541S485S-F | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541S485S-F | 1 | 20M | 5 | 256 | 3000VDC | DFN | - | |||
| TD541S232H | 1 | 120k | 5 | - | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541S232H | 1 | 120K | 5 | - | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD041S232H | 1 | 120k | 3.3,5 | - | 3750VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD041S232H | 1 | 120K | 3.3,5 | - | 3750VDC | DFN | - | |||
| TD541S-4xH(L)x | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | - | - | - |
| TD541S-40H5 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD541S-40L5 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD541S-42H5 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD541S-42L5 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD541S-44H5 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD541S-44L5 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD541S-42H3 | 4 | 150M | - | - | - | DFN | - | |||
| TD341S232H | 1 | 120k | 3.3 | - | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S232H | 1 | 120k | 3.3 | - | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD341S485S-F | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S485S-F | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | |||
| TD541S485H | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541S485H | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000VDC&3000VDC | DFN | - | |||
| TD341SCAN | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341SCAN | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD541SCANFD | 1 | 5M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541SCANFD | 1 | 5M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD541SCANH | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD541SCANH | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD341S485H | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341S485H | 1 | 20M | 3.3 | 256 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD341SCANH | 1 | 1M | 3.3-5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | - | - | - |
| TD341SCANH | 1 | 1M | 3.3,5 | 110 | 5000VDC | DFN | - | |||
| TD051SCANH3 | 1 | 5M | 3.3-5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | - | - | - |
| TD051SCANH3 | 1 | 5M | 3.3-5 | 110 | 5000VAC | SOIC | - | |||
| TD551S485HS | 1 | 20M | 3-5.5 | 256 | 5000Vrms | SOIC16 | - | - | - | - |
| TD551S485HS | 1 | 20M | 3-5.5 | 256 | 5000Vrms | SOIC16 | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题