DC/DC - 隔离定电压输入电源(0.2-3W)
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| H_S-2WR2 | 2 | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 1 | 6000VDC | SIP | - | - | - | - |
| H0505S-2WR2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6000VDC | SIP | ||||
| H0512S-2WR2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6000VDC | SIP | ||||
| H0515S-2WR2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 6000VDC | SIP | ||||
| IB2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | - | - | - |
| IB2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1500VDC | SIP | - | |||
| IF2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
| IF2405S-2WR3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| B_XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1500VDC | SMD | - | - | - | - |
| B0503XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0505XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0509XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0512XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0515XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| B0524XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 1 | 1500VDC | SMD | - | |||
| F_XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000VDC | SMD | - | - | - | - |
| F0503XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0505XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 5 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0509XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 9 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0512XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 12 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0515XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F0524XT-2WR3G | 2 | 5 (4.5-5.5) | 24 | 1 | 3000VDC | SMD | - | |||
| F_S-3WR2 | 3 | 5,12,15 | 5,9,12,15 | 1 | 3000VDC | SIP | - | - | - | - |
| F1515S-3WR2 | 3 | 15 | 15 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| F0505S-3WR2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| F0509S-3WR2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| F1205S-3WR2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3000VDC | SIP | - | |||
| F1212S-3WR2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3000VDC | SIP | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题