AC/DC - 板载式电源(1-1500W)
-
LS非隔离(1-5W)功率:1-5W
输入电压:85-305VAC
-
单火线(1W)功率:1W
输入电压:8(15)~380VDC
-
LS百搭型(3-15W)功率:3-15W
输入电压:85 - 305VAC
-
LO经济型(3-120W)功率:3-120W
输入电压:57-528VAC
-
LOF 高功率密度(120-750W)功率:120-750W
输入电压:85-305VAC
-
LD小体积型(3-90W)功率:3-90W
输入电压:85~305VAC
-
LH高可靠型(5-60W)功率:5-85W
输入电压:85~264VAC
-
砖类电源(150-1500W)功率:150-1500W
输入电压:85-305VAC/120-430VDC
-
PVA 煤矿电源系列(40-150W)功率:40-150W
输入电压:85~1600VAC
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| LOF225-20Bxx-C | 225 | 85-264 | 120-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF225-20B12-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B15-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B24-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B27-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B48-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B36-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B54-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B18-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B19-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23BxxR2 | 225 | 85-277 | 120-390 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF225-23B12R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 12 | 16.67A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B24R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 24 | 8.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B27R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 27 | 7.41A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B48R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 48 | 4.16A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B15R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 15 | 13.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B18R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 18 | 11.11A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B19R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 19 | 10.53A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B36R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 36 | 5.55A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B54R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 54 | 3.70A | - | 4000VAC | - | ||||
| LBH300-13Bxx | 300 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
- | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LBH300-13B12 | 300 | 85-305 | 120-430 | 12 | 25A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH300-13B24 | 300 | 85-305 | 120-430 | 24 | 12.5A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH300-13B28 | 300 | 85-305 | 120-430 | 28 | 10.72A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH300-13BxxG | 300 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
- | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LBH300-13B12G | 300 | 85-305 | 120-430 | 12 | 25A | - | 3000VAC | - | - | |||
| LBH300-13B24G | 300 | 85-305 | 120-430 | 24 | 12.5A | - | 3000VAC | - | - | |||
| LBH300-13B28G | 300 | 85-305 | 120-430 | 28 | 10.72A | - | 3000VAC | - | - | |||
| LBH300-13B48G | 300 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.25A | - | 3000VAC | - | - | |||
| LOF350-20Bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20Bxx-C | 350 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B36-C | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B24-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B48-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B54-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20Bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20Bxx-C | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B18-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B15-C | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B19-C | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B54-C | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B24-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B36-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B27-C | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B48-C | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20Bxx-CF | 450 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B18-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B15-CF | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B19-CF | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B54-CF | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B24-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B36-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B27-CF | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B48-CF | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20Bxx | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF550-20B12 | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B15 | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B19 | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF550-20B18 | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF550-20B24 | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B48 | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B27 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B36 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B54 | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20Bxx-C | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF550-20B12-C | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B15-C | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B19-C | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF550-20B18-C | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF550-20B24-C | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B48-C | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B27-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B36-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B54-C | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 10.2A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20Bxx-CF | 550 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF550-20B12-CF | 499.2 | 90-264 | 127-370 | 12 | 41.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B15-CF | 499.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B19-CF | 499.7 | 90-264 | 127-370 | 19 | 26.3A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF550-20B18-CF | 500.4 | 90-264 | 127-370 | 18 | 27.8A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF550-20B24-CF | 549.6 | 90-264 | 127-370 | 24 | 22.9A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B48-CF | 550 | 90-264 | 127-370 | 48 | 11.46A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B27-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 27 | 20.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF550-20B36-CF | 550.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 15.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20Bxx | 750 | 90-264 | 127-370 |
展开 |
展开 |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF750-20B12 | 699.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 58.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20B15 | 700.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 46.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20B24 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 24 | 31.2A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20B36 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 36 | 20.8A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20B48 | 748.8 | 90-264 | 127-370 | 48 | 15.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20B54 | 750 | 90-264 | 127-370 | 54 | 13.89A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF750-20B27 | 750.6 | 90-264 | 127-370 | 27 | 27.8A | - | 4000VAC | - | ||||
| LBF750-13Bxx | 750 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
- | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LBF750-13B12 | 696 | 85-305 | 120-430 | 12 | 58A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBF750-13B24 | 750 | 85-305 | 120-430 | 24 | 31.2A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBF750-13B28 | 750 | 85-305 | 120-430 | 28 | 26.8A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBF750-13B48 | 750 | 85-305 | 120-430 | 48 | 15.6A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBF750-13B54 | 750 | 85-305 | 120-430 | 54 | 13.9A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBF1000-13Bxx-NS | 1008 | 85-305 | 120-430 |
展开 |
展开 |
- | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LBF1000-13B28-NS | 1008 | 85-305 | 120-430 | 28 | 36A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBF1000-13B48-NS | 1008 | 85-305 | 120-430 | 48 | 21A | - | 3000VAC | - | ||||
| LPF2500-10B390 | 1200/2500 | 85 -264 | 125-370 | 390 | 3.07A/6.41A | - | 1500VAC | - | - | - | - | - |
| LPF2500-10B390 | 1200/2500 | 85 -264 | 125-370 | 390 | 3.07A/6.41A | - | 1500VAC | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题