AC/DC - 板载式电源(1-1500W)

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

LBH300-13BxxG
300 85-305 120-430

展开

-

展开

-
- 3000VAC -
-
-
-
-
LBH300-13B12G 300 85-305 120-430 12 25A - 3000VAC - -
LBH300-13B24G 300 85-305 120-430 24 12.5A - 3000VAC - -
LBH300-13B28G 300 85-305 120-430 28 10.72A - 3000VAC - -
LBH300-13B48G 300 85-305 120-430 48 6.25A - 3000VAC - -
LOF350-20Bxx
350 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF350-20B12 350 90-264 127-370 12 25A - 4000VAC -
LOF350-20B24 350 90-264 127-370 24 14.6A - 4000VAC -
LOF350-20B48 350 90-264 127-370 48 7.3A - 4000VAC -
LOF350-20B36 350.28 90-264 127-370 36 9.73A - 4000VAC -
LOF350-20Bxx-C
350 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF350-20B12-C 300 90-264 127-370 12 25A - 4000VAC -
LOF350-20B36-C 350.28 90-264 127-370 36 9.73A - 4000VAC -
LOF350-20B24-C 350.4 90-264 127-370 24 14.6A - 4000VAC -
LOF450-20Bxx
450 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF450-20B12 400 90-264 127-370 12 33.3A - 4000VAC -
LOF450-20B54 449.8 90-264 127-370 54 8.33A - 4000VAC -
LOF450-20B24 450 90-264 127-370 24 18.75A - 4000VAC -
LOF450-20B36 450 90-264 127-370 36 12.5A - 4000VAC -
LOF450-20B48 450 90-264 127-370 48 9.4A - 4000VAC -
LOF450-20Bxx-C
450 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF450-20B18-C 399.6 90-264 127-370 18 22.2A - 4000VAC - -
LOF450-20B54-C 449.8 90-264 127-370 54 8.33A - 4000VAC -
LOF450-20B24-C 450 90-264 127-370 24 18.75A - 4000VAC -
LOF450-20B27-C 450.9 90-264 127-370 27 16.7A - 4000VAC -
LOF450-20B48-C 451.2 90-264 127-370 48 9.4A - 4000VAC -
LOF450-20Bxx-CF
450 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF450-20B24-CF 450 90-264 127-370 24 18.75A - 4000VAC -
LOF550-20Bxx
550 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF550-20B12 499.2 90-264 127-370 12 41.6A - 4000VAC -
LOF550-20B24 549.6 90-264 127-370 24 22.9A - 4000VAC -
LOF550-20B48 550 90-264 127-370 48 11.46A - 4000VAC -
LOF550-20B27 550.8 90-264 127-370 27 20.4A - 4000VAC -
LOF550-20B54 550.8 90-264 127-370 54 10.2A - 4000VAC -
LOF550-20Bxx-C
550 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF550-20B15-C 499.5 90-264 127-370 15 33.3A - 4000VAC -
LOF550-20B18-C 500.4 90-264 127-370 18 27.8A - 4000VAC - -
LOF550-20B24-C 549.6 90-264 127-370 24 22.9A - 4000VAC -
LOF550-20Bxx-CF
550 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF550-20B19-CF 499.7 90-264 127-370 19 26.3A - 4000VAC - -
LOF550-20B18-CF 500.4 90-264 127-370 18 27.8A - 4000VAC - -
LOF550-20B24-CF 549.6 90-264 127-370 24 22.9A - 4000VAC -
LOF550-20B48-CF 550 90-264 127-370 48 11.46A - 4000VAC -
LOF750-20Bxx
750 90-264 127-370

展开

-

展开

-
- 4000VAC -
-
-
-
-
LOF750-20B12 699.6 90-264 127-370 12 58.3A - 4000VAC -
LOF750-20B15 700.5 90-264 127-370 15 46.7A - 4000VAC -
LOF750-20B24 748.8 90-264 127-370 24 31.2A - 4000VAC -
LOF750-20B36 748.8 90-264 127-370 36 20.8A - 4000VAC -
LOF750-20B48 748.8 90-264 127-370 48 15.6A - 4000VAC -
LOF750-20B54 750 90-264 127-370 54 13.89A - 4000VAC -
LOF750-20B27 750.6 90-264 127-370 27 27.8A - 4000VAC -
LBF750-13Bxx
750 85-305 120-430

展开

-

展开

-
- 3000VAC -
-
-
-
-
LBF750-13B12 696 85-305 120-430 12 58A - 3000VAC -
LBF750-13B24 750 85-305 120-430 24 31.2A - 3000VAC -
LBF750-13B28 750 85-305 120-430 28 26.8A - 3000VAC -
LBF750-13B48 750 85-305 120-430 48 15.6A - 3000VAC -
LBF750-13B54 750 85-305 120-430 54 13.9A - 3000VAC -
LBF1000-13Bxx-NS
1008 85-305 120-430

展开

-

展开

-
- 3000VAC -
-
-
-
-
LBF1000-13B28-NS 1008 85-305 120-430 28 36A - 3000VAC -
LBF1000-13B48-NS 1008 85-305 120-430 48 21A - 3000VAC -
LPF2500-10B390
1200/2500 85 -264 125-370 390 3.07A/6.41A - 1500VAC -
-
-
-
-
LPF2500-10B390 1200/2500 85 -264 125-370 390 3.07A/6.41A - 1500VAC - -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件