DC/DC - 隔离宽电压输入电源(1-1300W)

数据加载中

横向滑动 →
  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出
    路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

VRA0515XYMD-10WR3
10 4.5-9 ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
VRA0515XYMD-10WR3 10 5(4.5-9) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
URB4848XYMD-10WR3
10 18-75 48 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB4848XYMD-10WR3 10 48(18-75) 48 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRA0524XYMD-10WR3
10 4.5-9 ±24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
VRA0524XYMD-10WR3 10 5(4.5-9) ±24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
VCB48_SBO-10WR3
10 36-75 5,12,15,24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
-
-
-
-
VCB4805SBO-10WR3 10 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4812SBO-10WR3 10 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4815SBO-10WR3 10 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
VCB4824SBO-10WR3 10 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*11.40
URB2405XYMD-10WR3
10 9-36 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB2405XYMD-10WR3 10 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
URB24_YMD-10WR3G
10 24(9-36) 5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB2405YMD-10WR3G 10 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
URB2412YMD-10WR3G 10 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
URB2415YMD-10WR3G 10 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
URB2424YMD-10WR3G 10 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
URB2428YMD-10WR3G 10 24(9-36) 28 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
UWTH1D_LD-10W(F/H)R3
10 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
UWTH1D03LD-10WR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-10WR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-10WR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-10WR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D24LD-10WR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-10WR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D48LD-10WR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D54LD-10WR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D03LD-10WFR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-10WFR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-10WFR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-10WFR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-10WFR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-10WFR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-10WFR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-10WFR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-10WHR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WHR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-10WHR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D15LD-10WHR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WHR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D28LD-10WHR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-10WHR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-10WHR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
PV10-27C050524
10 200-1200 5,5,24 3 4000VDC DIP 70.00*48.00*23.50
-
-
-
-
PV10-27C050524 10 200-1200 5,5,24 3 4000VAC DIP 70.00*48.00*23.50 -
URB_JD-10W
10 9-36 5,12,15 1 1500VDC DIP 39.20*20.80*6.10
-
-
-
-
URB_JT-10W
10 9-36 5,12,15 1 1500VDC SMD 41.40*20.80*6.30
-
-
-
-
URB_JMD-10W
10 9-36 5,12,15 1 1500VDC DIP 40.20*22.00*6.80
-
-
-
-
URB_J(M)D(T)-10W
10 9-36 5,12,15 1 1500VDC SMD 41.40*22.00*7.00
-
-
-
-
URB2406JT-10W 10 24(9-36) 6 1 1500VDC SMD 41.40*20.80*6.30
URB2424JMT-10W 10 24(9-36) 24 1 1500VDC SMD 41.40*22.00*7.00
URB2405JD-10W 10 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 39.20*20.80*6.10
URB2405JT-10W 10 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 41.40*20.80*6.30
URB2405JMD-10W 10 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 40.20*22.00*6.80
URB2405JMT-10W 10 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 41.40*22.00*7.00
URB2412JD-10W 10 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 39.20*20.80*6.10
URB2412JT-10W 10 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 41.40*20.80*6.30
URB2412JMD-10W 10 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 40.20*22.00*6.80
URB2412JMT-10W 10 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 41.40*22.00*7.00
URB2415JD-10W 10 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 39.20*20.80*6.10
URB2415JT-10W 10 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 41.40*20.80*6.30
URB2415JMD-10W 10 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 40.20*22.00*6.80
URB2415JMT-10W 10 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 41.40*22.00*7.00
VRB0515XYMD-10WR3
10 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 - -
-
-
VRB0515XYMD-10WR3 10 5(4.5-9) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 - -
URA_YMD-15WR3
15 9-75 ±5,±12,±15,±24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URA2405YMD-15WR3 15 24(9-36) ±5 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA2412YMD-15WR3 15 24(9-36) ±12 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA2415YMD-15WR3 15 24(9-36) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA2424YMD-15WR3 15 24(9-36) ±24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA4805YMD-15WR3 15 48(18-75) ±5 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA4812YMD-15WR3 15 48(18-75) ±12 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA4815YMD-15WR3 15 48(18-75) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URA4824YMD-15WR3 15 48(18-75) ±24 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB_YMD-15WR3
15 9-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
VRB1203YMD-15WR3 15 12(9-18) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB1205YMD-15WR3 15 12(9-18) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB1212YMD-15WR3 15 12(9-18) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB1215YMD-15WR3 15 12(9-18) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB1224YMD-15WR3 15 12(9-18) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2403YMD-15WR3 15 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2405YMD-15WR3 15 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2412YMD-15WR3 15 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2415YMD-15WR3 15 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB2424YMD-15WR3 15 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB4803YMD-15WR3 15 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB4805YMD-15WR3 15 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB4812YMD-15WR3 15 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB4815YMD-15WR3 15 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
VRB4824YMD-15WR3 15 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB_YMD-15WR3
15 9-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URB2403YMD-15WR3 15 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB2405YMD-15WR3 15 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB2412YMD-15WR3 15 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB2415YMD-15WR3 15 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB2424YMD-15WR3 15 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB4803YMD-15WR3 15 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB4805YMD-15WR3 15 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB4812YMD-15WR3 15 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB4815YMD-15WR3 15 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB4824YMD-15WR3 15 48(18-75) 24 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
URB1D_LMD-15WR3
15 40-160 3.3,5,12,15,24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB1D03LMD-15WR3 15 110(40-160) 3.3 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D05LMD-15WR3 15 110(40-160) 5 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D12LMD-15WR3 15 110(40-160) 12 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D15LMD-15WR3 15 110(40-160) 15 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB1D24LMD-15WR3 15 110(40-160) 24 1 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB_LD-15WR3
15 18-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
-
-
-
-
VRB2405LD-15WR3 15 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB2412LD-15WR3 15 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB2415LD-15WR3 15 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB2424LD-15WR3 15 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB4803LD-15WR3 15 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8 -
VRB4805LD-15WR3 15 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB4812LD-15WR3 15 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB4815LD-15WR3 15 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
VRB4824LD-15WR3 15 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 50.8*25.4*11.8
PV15-27BxxR3
15 100-1000 12,15,24 1 4000VDC DIP 70.0*48.0*23.5
-
-
-
-
PV15-27B12R3 15 100-1000 12 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV15-27B15R3 15 100-1000 15 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
PV15-27B24R3 15 100-1000 24 1 4000VAC DIP 70.0*48.0*23.5
VRB2415X2YMD-15WR3
15 18-36 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
VRB2415X2YMD-15WR3 15 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -
PV15-29BxxR3
15 200-1500 5,12,15,24 1 4000VDC DIP 89.00*63.50*25.00
-
-
-
-
PV15-29B05R3 10 200-1500 5 1 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
PV15-29B12R3 15 200-1500 12 1 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
PV15-29B15R3 15 200-1500 15 1 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
PV15-29B24R3 15 200-1500 24 1 4000VAC DIP 89.00*63.50*25.00
VRB2405XLD-15WR3
15 18-36 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
VRB2405XLD-15WR3 15 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80 -
URA_XYMD-15WR3
15 24(9-36),48(18-75) ±5,±12,±15,±24 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70
-
-
-
-
URA2405XYMD-15WR3 15 24(9-36) ±5 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA2412XYMD-15WR3 15 24(9-36) ±12 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA2415XYMD-15WR3 15 24(9-36) ±15 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA2424XYMD-15WR3 15 24(9-36) ±24 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA4805XYMD-15WR3 15 48(18-75) ±5 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA4812XYMD-15WR3 15 48(18-75) ±12 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA4815XYMD-15WR3 15 48(18-75) ±15 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA4824XYMD-15WR3 15 48(18-75) ±24 2 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB_XYMD-15WR3
15 24(9-36),48(18-75) 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70
-
-
-
-
URB2403XYMD-15WR3 15 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB2405XYMD-15WR3 15 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB2412XYMD-15WR3 15 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB2415XYMD-15WR3 15 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB2424XYMD-15WR3 15 24(9-36) 24 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB4803XYMD-15WR3 15 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB4805XYMD-15WR3 15 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB4812XYMD-15WR3 15 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB4815XYMD-15WR3 15 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URB4824XYMD-15WR3 15 48(18-75) 24 1 1500VDC DIP 25.40 * 25.40 * 11.70 -
URA2415YMD-15WR3G
15 24(9-36) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70
-
-
-
-
URA2415YMD-15WR3G 15 24(9-36) ±15 2 1500VDC DIP 25.40*25.40*11.70 -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

  • 系列标题

VRA0515XYMD-10WR3
VRA0515XYMD-10WR3
URB4848XYMD-10WR3
URB4848XYMD-10WR3
VRA0524XYMD-10WR3
VRA0524XYMD-10WR3
VCB48_SBO-10WR3
VCB4805SBO-10WR3
VCB4812SBO-10WR3
VCB4815SBO-10WR3
VCB4824SBO-10WR3
URB2405XYMD-10WR3
URB2405XYMD-10WR3
URB24_YMD-10WR3G
URB2405YMD-10WR3G
URB2412YMD-10WR3G
URB2415YMD-10WR3G
URB2424YMD-10WR3G
URB2428YMD-10WR3G
UWTH1D_LD-10W(F/H)R3
UWTH1D03LD-10WR3
UWTH1D05LD-10WR3
UWTH1D12LD-10WR3
UWTH1D15LD-10WR3
UWTH1D24LD-10WR3
UWTH1D28LD-10WR3
UWTH1D48LD-10WR3
UWTH1D54LD-10WR3
UWTH1D03LD-10WFR3
UWTH1D05LD-10WFR3
UWTH1D12LD-10WFR3
UWTH1D15LD-10WFR3
UWTH1D24LD-10WFR3
UWTH1D28LD-10WFR3
UWTH1D48LD-10WFR3
UWTH1D54LD-10WFR3
UWTH1D03LD-10WHR3
UWTH1D05LD-10WHR3
UWTH1D12LD-10WHR3
UWTH1D15LD-10WHR3
UWTH1D24LD-10WHR3
UWTH1D28LD-10WHR3
UWTH1D48LD-10WHR3
UWTH1D54LD-10WHR3
PV10-27C050524
PV10-27C050524
URB_JD-10W
URB_JT-10W
URB_JMD-10W
URB_J(M)D(T)-10W
URB2406JT-10W
URB2424JMT-10W
URB2405JD-10W
URB2405JT-10W
URB2405JMD-10W
URB2405JMT-10W
URB2412JD-10W
URB2412JT-10W
URB2412JMD-10W
URB2412JMT-10W
URB2415JD-10W
URB2415JT-10W
URB2415JMD-10W
URB2415JMT-10W
VRB0515XYMD-10WR3
VRB0515XYMD-10WR3
URA_YMD-15WR3
URA2405YMD-15WR3
URA2412YMD-15WR3
URA2415YMD-15WR3
URA2424YMD-15WR3
URA4805YMD-15WR3
URA4812YMD-15WR3
URA4815YMD-15WR3
URA4824YMD-15WR3
VRB_YMD-15WR3
VRB1203YMD-15WR3
VRB1205YMD-15WR3
VRB1212YMD-15WR3
VRB1215YMD-15WR3
VRB1224YMD-15WR3
VRB2403YMD-15WR3
VRB2405YMD-15WR3
VRB2412YMD-15WR3
VRB2415YMD-15WR3
VRB2424YMD-15WR3
VRB4803YMD-15WR3
VRB4805YMD-15WR3
VRB4812YMD-15WR3
VRB4815YMD-15WR3
VRB4824YMD-15WR3
URB_YMD-15WR3
URB2403YMD-15WR3
URB2405YMD-15WR3
URB2412YMD-15WR3
URB2415YMD-15WR3
URB2424YMD-15WR3
URB4803YMD-15WR3
URB4805YMD-15WR3
URB4812YMD-15WR3
URB4815YMD-15WR3
URB4824YMD-15WR3
URB1D_LMD-15WR3
URB1D03LMD-15WR3
URB1D05LMD-15WR3
URB1D12LMD-15WR3
URB1D15LMD-15WR3
URB1D24LMD-15WR3
VRB_LD-15WR3
VRB2405LD-15WR3
VRB2412LD-15WR3
VRB2415LD-15WR3
VRB2424LD-15WR3
VRB4803LD-15WR3
VRB4805LD-15WR3
VRB4812LD-15WR3
VRB4815LD-15WR3
VRB4824LD-15WR3
PV15-27BxxR3
PV15-27B12R3
PV15-27B15R3
PV15-27B24R3
VRB2415X2YMD-15WR3
VRB2415X2YMD-15WR3
PV15-29BxxR3
PV15-29B05R3
PV15-29B12R3
PV15-29B15R3
PV15-29B24R3
VRB2405XLD-15WR3
VRB2405XLD-15WR3
URA_XYMD-15WR3
URA2405XYMD-15WR3
URA2412XYMD-15WR3
URA2415XYMD-15WR3
URA2424XYMD-15WR3
URA4805XYMD-15WR3
URA4812XYMD-15WR3
URA4815XYMD-15WR3
URA4824XYMD-15WR3
URB_XYMD-15WR3
URB2403XYMD-15WR3
URB2405XYMD-15WR3
URB2412XYMD-15WR3
URB2415XYMD-15WR3
URB2424XYMD-15WR3
URB4803XYMD-15WR3
URB4805XYMD-15WR3
URB4812XYMD-15WR3
URB4815XYMD-15WR3
URB4824XYMD-15WR3
URA2415YMD-15WR3G
URA2415YMD-15WR3G
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

关闭 有奖调研活动
金升阳官网满意度有奖调研 关闭

亲爱的金升阳官网用户,您好!为了给您提供更好的网站用户体验,诚邀您参加金升阳官网调研活动,您的 宝贵意见是我们前进的动力,期待您的参与! 优质回答者将获得10~100元不等的京东E卡奖励,获奖名单将在 《金升阳科技》微信公众号和金升阳官网上公布(活动时间:4月22日-6月30日)

声明:本次调研仅做研究和网站优化使用,您填写的所有信息我们都会严格保密。

1. 您对我司官网以下几个方面满意度如何?

  • 网页打开速度
  • 视觉设计
  • 布局合理性
  • 内容丰富度
  • 操作便捷性

2. 您是否能在我司官网迅速找到您所需的产品信息?

3. 您对我司官网有什么宝贵意见或建议?

4. 使用我司产品过程中,您希望能得到哪些支持?

5. 请问您的职业是?

6. 请问您所在的行业是?

7. 若您希望参加评奖活动,请留下您的联系方式,仅供获奖礼品发放使用,您填写的所有信息我们都会严格保密!

优质回答者将获得10~100元不等的京东E卡奖励,获奖名单将在 《金升阳科技》微信公众号和金升阳官网上公布(活动时间:4月22日-6月30日)

非常感谢您对我司官网满意度调研的支持!您的宝贵意见对我们今后官网优化工作非常有价值!我们将会把相关信息进行综合分析,不断完善我们官网的功能,为您带来更好的使用体验!

close
  • 文件