LS15-23BxxDR3
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
产品特点:
LS15-23BxxDR3系列-----是金升阳为客户提供的小型化灌封的高效绿色模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高 可靠性、低功耗、安全隔离、适用性强等优点。广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求苛刻、并对EMC要求不高 的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC外围电路。
展开查看更多
点击收起
-
型号标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
输出
路数 -
隔离电压
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
| LS15-23B03DR3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | ||
| LS15-23B05DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | ||
| LS15-23B09DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | ||
| LS15-23B12DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | ||
| LS15-23B15DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | ||
| LS15-23B24DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | ||
| LS15-23B12DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | - | |
| LS15-23B15DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | - | |
| LS15-23B24DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | 33.34*21.50*9.72 | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准