FL2D(T)-xx-xxx(0-4A)
目前,我司产品的UL档案异常,2024年5月1日后的UL认证处于失效状态。我司正在积极沟通处理,不便之处敬请谅解。
产品特点:
展开查看更多
点击收起
-
型号标题
-
电感值(μH)(typ.)
-
最大工作电流(A)
-
工作温度(℃)
-
衰减率
-
DCR (mΩ) (typ)
-
封装形式
-
可配套电源
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
技术
手册样品
申请
| FL2D-30-103 | 10000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-13-471R3 | 470*2 | 1.3 | -40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-10-203 | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 240*2 | DIP | DC-DC | - | - | |
| FL2D-30-472 | 4700*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-30-222 | 2200*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 42*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-30-102 | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-10-472 | 4700*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 140*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-10-332 | 3300*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-10-222 | 2200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-10-102 | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | |
| FL2D-Z5-103 | 10000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 500*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准