新闻动态

超小体积、极致性能AC/DC模块电源LD-R2系列

LD(4).jpg


一、产品介绍

        金升阳最新一代小功率ACDC模块电源产品LD-R2系列隆重上市,功率覆盖3-20W。该系列具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,目前已通过家电认证/标准EN60335/61558、工业标准UL/EN/IEC62368,应用安全可靠,极具性价比。

图片1.jpg

产品优势如下

1)结构精巧、尺寸小巧、简单易用

        3/5W尺寸业界最小1”*1”,其他系列均是紧凑型设计;


2)宽电压范围:85~305VAC/100-430VDC

        满足全球通用电压要求,110/220/277VAC等标准电压均适用;


3)高可靠性,满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准

a.  该系列产品隔离耐压4000VAC, 平均无故障时间(MTBF)>3200,000 h,输出短路、过流、过压等保护功能;

b.  产品设计符合IEC/EN/UL62368认证/标准标准,其中15/20W设计满足IEC/EN60601-1/ANSI/AAMI ES60601-1 认证/标准标准(2xMOPP),安全可靠。

c.  双Y设计,符合EN60335/EN61558认证/标准标准;


4)宽工作温度范围、低功耗、高效率

a.  工作温度范围:-40℃ to +85℃;

b.  空载功耗低至0.1W;

c.  效率高达87%;


5)裸机满足EMI Class B


二、产品应用

        广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方。


LD-(3).jpg


三、产品特点 

● 超宽输入电压范围:85 - 305VAC/100 - 430VDC

● 5000m 海拔应用

● 高功率密度

● EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B

● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335/EN61558 标准

未标题-1.jpg


详细产品技术参数请参考技术手册:
数据加载中

  • 型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

  • 输出路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

LD03-23B03R2 3 85-305 100-430 3.3 900mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B05R2 3 85-305 100-430 5 600mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B09R2 3 85-305 100-430 9 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B12R2 3 85-305 100-430 12 250mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B15R2 3 85-305 100-430 15 200mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD03-23B24R2 3 85-305 100-430 24 125mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B03R2 5 85-305 100-430 3.3 1515mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B05R2 5 85-305 100-430 5 1000mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B09R2 5 85-305 100-430 9 555mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B12R2 5 85-305 100-430 12 416mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B15R2 5 85-305 100-430 15 333mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD05-23B24R2 5 85-305 100-430 24 208mA 1 4000VAC DIP 25.40*25.40*17.60
LD10-23B03R2 8.6 85-305 100-430 3.3 2600mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B05R2 10 85-305 100-430 5 2000mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B09R2 10 85-305 100-430 9 1100mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B12R2 10 85-305 100-430 12 830mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B15R2 10 85-305 100-430 15 660mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD10-23B24R2 10 85-305 100-430 24 410mA 1 4200VAC DIP 40.00*25.40*21.00
LD15-23B03R2 13.2 85-305 100-430 3.3 4000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD20-23B03R2 14.85 85-305 100-430 3.3 4500mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD15-23B05R2 15 85-305 100-430 5 3000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B09R2 15 85-305 100-430 9 1670mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B12R2 15 85-305 100-430 12 1250mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B15R2 15 85-305 100-430 15 1000mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD15-23B24R2 15 85-305 100-430 24 625mA 1 4200VAC DIP 47.60*26.80*23.50
LD20-23B05R2 20 85-305 100-430 5 4000mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B09R2 20 85-305 100-430 9 2200mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B12R2 20 85-305 100-430 12 1670mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B15R2 20 85-305 100-430 15 1330mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
LD20-23B24R2 20 85-305 100-430 24 830mA 1 4200VAC DIP 52.40*27.20*24.00
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件