新闻动态

15W超薄隔离稳压DC/DC电源模块——URB-J(M)D/T-15W系列

一、产品介绍
      金升阳超薄隔离稳压系列添新成员——URB-J(M)D/T-15W系列。
      此系列产品拥有4:1超宽电压输入,1500VDC隔离电压,可选DIP、SMD两种封装,具有齐全的输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,且工作效率最高可达89%,已通过EN62368认证/标准。

      广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。


二、应用方案
    示例:无人机飞控系统应用场景。

     
三、产品特点
    ▶ 超宽输入电压范围(4:1)

    ▶ 超薄,低至5.8mm(类似尺寸产品的高度为11.8mm

    ▶ DIP/SMD封装

    ▶ 效率:高达89%
    ▶ 隔离电压:1500DVC                 
    ▶ 空载功耗:0.96W
    ▶ 通过EN62368认证/标准
    ▶ 工作保护温度范围:-40℃ to +85℃
    ▶ 多重保护功能:输入欠压保护、输出短路保护、过流保护及过压保护
详细产品技术参数请参考技术手册:
数据加载中

  • 型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

URB2403JD-15W 15 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*6.20
URB2403JMD-15W 15 24(9-36) 3.3 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.80
URB2403JMT-15W 15 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.80
URB2403JT-15W 15 24(9-36) 3.3 1 1500VDC SMD 39.90*27.20*6.20
URB2405JD-15W 15 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*6.20
URB2405JMD-15W 15 24(9-36) 5 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.80
URB2405JMT-15W 15 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.80
URB2405JT-15W 15 24(9-36) 5 1 1500VDC SMD 39.90*27.20*6.20
URB2412JD-15W 15 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*5.80
URB2412JMD-15W 15 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.40
URB2412JMT-15W 15 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.40
URB2412JT-15W 15 24(9-36) 12 1 1500VDC SMD 39.9*27.20*5.80
URB2415JD-15W 15 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*5.80
URB2415JMD-15W 15 24(9-36) 15 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.40
URB2415JMT-15W 15 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.40
URB2415JT-15W 15 24(9-36) 15 1 1500VDC SMD 39.9*27.20*5.80
URB4803JD-15W 15 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*6.20
URB4803JMD-15W 15 48(18-75) 3.3 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.80
URB4803JMT-15W 15 48(18-75) 3.3 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.80
URB4803JT-15W 15 48(18-75) 3.3 1 1500VDC SMD 39.90*27.20*6.20
URB4805JD-15W 15 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*6.20
URB4805JMD-15W 15 48(18-75) 5 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.80
URB4805JMT-15W 15 48(18-75) 5 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.80
URB4805JT-15W 15 48(18-75) 5 1 1500VDC SMD 39.90*27.20*6.20
URB4812JD-15W 15 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*5.80
URB4812JMD-15W 15 48(18-75) 12 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.40
URB4812JMT-15W 15 48(18-75) 12 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.40
URB4812JT-15W 15 48(18-75) 12 1 1500VDC SMD 39.9*27.20*5.80
URB4815JD-15W 15 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 38.70*27.20*5.80
URB4815JMD-15W 15 48(18-75) 15 1 1500VDC DIP 39.10*29.50*6.40
URB4815JMT-15W 15 48(18-75) 15 1 1500VDC SMD 39.90*29.50*6.40
URB4815JT-15W 15 48(18-75) 15 1 1500VDC SMD 39.9*27.20*5.80
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

关闭 有奖调研活动
金升阳官网满意度有奖调研 关闭

亲爱的金升阳官网用户,您好!为了给您提供更好的网站用户体验,诚邀您参加金升阳官网调研活动,您的 宝贵意见是我们前进的动力,期待您的参与! 优质回答者将获得10~100元不等的京东E卡奖励,获奖名单将在 《金升阳科技》微信公众号和金升阳官网上公布(活动时间:4月22日-6月30日)

声明:本次调研仅做研究和网站优化使用,您填写的所有信息我们都会严格保密。

1. 您对我司官网以下几个方面满意度如何?

  • 网页打开速度
  • 视觉设计
  • 布局合理性
  • 内容丰富度
  • 操作便捷性

2. 您是否能在我司官网迅速找到您所需的产品信息?

3. 您对我司官网有什么宝贵意见或建议?

4. 使用我司产品过程中,您希望能得到哪些支持?

5. 请问您的职业是?

6. 请问您所在的行业是?

7. 若您希望参加评奖活动,请留下您的联系方式,仅供获奖礼品发放使用,您填写的所有信息我们都会严格保密!

优质回答者将获得10~100元不等的京东E卡奖励,获奖名单将在 《金升阳科技》微信公众号和金升阳官网上公布(活动时间:4月22日-6月30日)

非常感谢您对我司官网满意度调研的支持!您的宝贵意见对我们今后官网优化工作非常有价值!我们将会把相关信息进行综合分析,不断完善我们官网的功能,为您带来更好的使用体验!

close
  • 文件