新闻动态

6-30W 宽电压输入铁路电源—UWTH1D_P/LD-xxWR3系列

一、产品介绍

在全球主流的铁路系统控制中,多数国家的内部控制所需供电电压含24V、28V、36V、48V、72V、96V和110V,窄范围输入电源模块无法满足需求。金升阳新推出14-160V超宽输入铁路电源模块----UWTH1D_P-6WR3、UWTH1D_LD-10W(F/H)R3、UWTH1D_LD-20W(F/H)R3、UWTH1D_LD-30W(F/H)R3系列,满足全球客户需求。


配图1-950x380.jpg


该系列产品具有超宽12:1输入电压,满足EN50155、EN62368、EN45545、AREMA、CSA62368等全球认证标准要求。提供三年质保,工作温度范围宽,集成多种保护功能,最大限度保证系统的安全可靠,同时具备远程遥控,输出电压调节等功能,完美解决应用时存在的线损、特殊电压等要求。


配图6.jpg


二、产品优势

1、14-160VDC超宽输入,适应全球主流输入电压的铁路系统


0.jpg


根据EN50155铁路电源标准要求,直流电源模块在供电电压波动范围内需稳定为后端设备提供能量,即使出现电压最大变化量的波动,电源模块应正常输出并保护后端设备的稳定运行。从图中可看出,EN50155标准要求电源设备稳定工作的电压波动范围在0.7倍至1.25倍,即16.8-137.5VDC,而超出波动范围至0.6倍和1.4倍只要求工作时间为100ms和1s。为满足全球铁路系统供电需求和认证要求,UWTH1D_P/LD-xxWR3系列输入范围为14-160VDC,为后续设备的稳定运行提供保障。


2.jpg


另外,铁路电源模块传统的输入电压一般是分为3段:9-36VDC、18-75VDC、43-160VDC,针对不同国家的用户系统采用不同的电源模块,导致电源模块无法归一化应用,认证次数增多。UWTH1D_P/LD-xxWR3系列具有14-160VDC输入,还可以满足各国对输入电压不同需求,降低认证成本。

 

2、满足5000m海拔应用,超高隔离耐压3000VAC

铁标EN50155要求最高耐压为输入对输出最高耐压为1500VAC或2200VDC,UWTH1D_P/LD-xxWR3系列可实现输入对输出3000VAC加强绝缘,输入对外壳满足2800VAC,远超行业标准,大幅提升产品在高海拔等各类应用条件下的可靠性。


1.jpg


3、宽工作温度范围,适合严苛工作环境

车辆外部的环境温度通常为-40℃ to +50℃,内部PCB板温度甚至可到-40℃ to +85℃,这种情况下,需要工作温度范围更宽的电源产品,才能满足实际使用需求。

UWTH1D_P/LD-xxWR3系列工作温度范围宽至-40℃ to +105℃,产品具有优异的温度降额特性,简化了客户的散热设计。且其具有高效率、损耗小的特性,大大提升产品寿命和可靠性。


3.jpg


三、产品应用

超宽压UWTH1D_P/LD-xxWR3系列广泛运用于车载交换机、列车控制系统、牵引控制系统等相关车载设备中。


配图2.jpg


四、产品特点

● 加强绝缘:输入-输出 3000VAC,输入-外壳 2800VAC,输出-外壳 2100VAC

● 效率高达 89%

● 工作温度范围:-40℃ ~ +105℃

● 保护功能全面:输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护

● 国际标准引脚方式

● 设计通过EN50155和AREMA标准

设计通过IEC62368、UL62368、CSA62368、EN62368标准

设计通过EN45545 防火标准

详细产品技术参数请参考技术手册:
数据加载中

  • 型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

UWTH1D05P-6WR3 6 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D12P-6WR3 6 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D24P-6WR3 6 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 31.60*20.30*12.50
UWTH1D03LD-10WFR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-10WHR3 10 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WFR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-10WHR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-10WR3 10 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-10WFR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-10WHR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-10WR3 10 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-10WFR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-10WHR3 10 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WFR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-10WHR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-10WR3 10 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-10WFR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-10WHR3 10 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-10WFR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-10WHR3 10 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-10WFR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-10WHR3 10 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-20WFR3 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-20WHR3 20 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-20WFR3 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-20WHR3 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-20WR3 20 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-20WFR3 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-20WHR3 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-20WR3 20 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-20WFR3 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-20WHR3 20 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-20WFR3 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-20WHR3 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-20WR3 20 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-20WFR3 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-20WHR3 20 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-20WFR3 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-20WHR3 20 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-20WFR3 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-20WHR3 20 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-30WFR3 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D03LD-30WHR3 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D03LD-30WR3 30 110(14-160) 3.3 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D05LD-30WFR3 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D05LD-30WHR3 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D05LD-30WR3 30 110(14-160) 5 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D12LD-30WFR3 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D12LD-30WHR3 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D12LD-30WR3 30 110(14-160) 12 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D15LD-30WFR3 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D15LD-30WHR3 30 110(14-160) 15 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-30WFR3 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D24LD-30WHR3 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D24LD-30WR3 30 110(14-160) 24 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
UWTH1D28LD-30WFR3 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D28LD-30WHR3 30 110(14-160) 28 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D48LD-30WFR3 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D48LD-30WHR3 30 110(14-160) 48 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-30WFR3 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*22.80
UWTH1D54LD-30WHR3 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*40.00*11.80
UWTH1D54LD-30WR3 30 110(14-160) 54 1 3000VAC DIP 50.80*25.40*11.80
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件