新闻动态

通信设备高能的奥秘——元器件100%国产化通信电源

保障基础设施的安全运转是通信行业的重点需求,其中包括物理环境安全、网络安全以 及数据安全等维度。作为重点基建设施,通信行业呼唤更全面的安全需求,目前各行各业都在强势推进国产化进度,通信设备关键部件国产化率提升,有助于进一步夯实信息安全。

金升阳依托产研实力,打破国外技术垄断,利用金升阳自主可控的IC及电路技术,不断提升关键技术性能的同时,可满足元器件100%国产化,匹配通信行业替代需求,助力国产化进程。


配图1.jpg


一、通信行业重点指标介绍

①元器件100%国产化

信息数据关乎到个人、企业、社会,保证其安全的重要性不言而喻,掌握自主可控能力是通信行业着重关注的,因此提升关键部件的国产化程度是行业整体发展趋势。

金升阳6-16A小体积POL电源,10年匠心研制,多种专利保护,自主可控,满足元器件100%国产化。

此外,金升阳3-1300W国产DC/DC砖类电源可采用自主IC(3-400W),挣脱供应桎梏,并用技术给产品带去性能上的大幅提升,实现降本增效。

②更高效率需求

由于5G通信数据流量不均衡,时间段变化大,意味着电源实际负载范围从轻载到满载都会用到,所以提升效率不单是满载,轻载时也要提高。

金升阳采用变频和有源钳位技术(200W以内产品),可以有效提升电源在各个负载下的转换效率,在10%,25%,50%,100%四个负载点的平均效率>90%。


配图2.jpg


③使用DOSA标准砖类封装

通信行业对关键物料备份,会涉及改版和重新认证测试等一系列问题,工作量较大。在选型时尽可能选标准封装,一般使用DOSA标准砖类封装,如1/4砖、1/8砖和1/16砖等。


配图3.jpg


④低待机功耗、节约能源

通常的系统设计中,要考虑到如何降低设备在低功率或待机模式时功耗。在待机模式下的耗能全部都是浪费掉的无用功,因此要尽可能降低待机功耗。

金升阳采用跳频技术(200W以内产品),在产品空载时进入“绿色模式”,开关频率降低,减少能源浪费。经过对比测试,金升阳电源空载功耗仅是普通电源产品的1/6,主流品牌电源产品的1/3。


配图4.jpg


二、通信行业典型系统及电源优势——5G小基站系统


配图5.jpg


5G小基站在通信网络建设中。主要承担无线信号收发功能。考虑到内部负载供电,需求小体积高功率密度的DC/DC电源模块降压到12VDC给接口模块与功放供电,金升阳提供33-66W的K12MT系列,元器件100%国产化POL电源,和30-100W 1/16砖VCB系列,支持36-75VDC宽电压范围输入,为各种负载进行供电,加速启机,简化系统级设计。


三、通信行业产品推荐


配图6.jpg


①金升阳3-1300W砖类DC/DC电源VCB/F系列,采用自主IC,效率高达93%,宽输入电压36-75V,超小体积、标准封装:1/16、1/8、1/4砖。


配图7.jpg


②金升阳pol电源K12MT及KD12T系列具备强势优势,(K12MT系列满足元器件100%国产化),输入电压扩大范围4.5-14.4VDC,低输出可调电压0.6-5.5V,电流布局满足6~60A;纹波/动态(外接电容可满足1%/3%);满足数字化核心功能和快照功能等。


三、小结

通信行业及配套设施的需求市场不断扩充,对通信产品的竞争力要求不断提升。金升阳电源国产化材料替代,使用自主关键IC,可以助力避免关键器件被“卡脖子”,同时电源方案高能适配,降本增效,让系统运行更通畅、更安心。

此外,金升阳依托产研实力,不断提升关键技术性能,满足众多行业国产化替代需求,助力加速各行业的国产化进程。


配图8.jpg

数据加载中

  • 型号

  • 功率(W)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出路数

  • 隔离电压

  • 封装形式

  • 封装尺寸(mm)

  • 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)

  • 认证/标准

  • 技术
    手册

  • 样品
    申请

K12MT-6A-N - 12(4.5-14.4) 0.6-5.5 1 - SMD 12.20*12.20*8.70 -
K12MT-6A-P - 12(4.5-14.4) 0.6-5.5 1 - SMD 12.20*12.20*8.70 -
VCB4803SBO-20WR3 20 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4805SBO-20WR3 20 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4812SBO-20WR3 20 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4815SBO-20WR3 20 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4824SBO-20WR3 20 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4828SBO-20WR3 20 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.60
VCB4805SBO-30WR3 30 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4812SBO-30WR3 30 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4815SBO-30WR3 30 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4824SBO-30WR3 30 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18
VCB4828SBO-30WR3 30 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.18 -
VCF4805EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4812EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4824EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4824EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4828EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4848EBO-50WFR3-N 50 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4848EBO-50WR3-N 50 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.86 -
K12MT-16A-P 58.08 12(4.5-14.4) 0.6-3.63 1 - SMD 12.20*12.20*8.40 -
K12MT-12A-N 66 12(4.5-14.4) 0.6-5.5 1 - SMD 12.20*12.20*8.70 -
K12MT-12A-P 66 12(4.5-14.4) 0.6-5.5 1 - SMD 12.20*12.20*8.70 -
VCB4803SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00 - -
VCB4803SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 3.3 1 1500 DIP 33.02*22.86*9.75 - -
VCB4815SBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00 - -
VCB4815SBO-75WR3-N 75 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75 - -
VCF4803EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4803EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4805EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4812EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4812EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4824EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4824EBO-75WR3-N 75 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4848EBO-75WFR3-N 75 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCB4803SBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00 -
VCB4803SBO-100WR3-N 100 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05 -
VCB4805SBO-100WFR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4805SBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCB4805SBO-100WR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4805SBO-100WR3-N 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-100WFR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00
VCB4828SBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*13.00
VCB4828SBO-100WR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05
VCB4828SBO-100WR3-N 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05
VCF4803EBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4803EBO-100WR3-N 100 48(36-75) 3.3 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4805EBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4805EBO-100WR3-N 100 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-100WR3-N 100 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4824EBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-100WR3-N 100 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-100WFR3-N 100 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4828EBO-100WR3-N 100 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4848EBO-100WR3-N 100 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.86
VCF4805EBO-120WFR3-N 120 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4805EBO-120WR3-N 120 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4812EBO-120WFR3-N 120 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4812EBO-120WR3-N 120 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4824EBO-120WFR3-N 120 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4824EBO-120WR3-N 120 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4828EBO-120WFR3-N 120 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 - -
VCF4828EBO-120WR3-N 120 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 - -
VCF4848EBO-120WFR3-N 120 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 - -
VCF4848EBO-120WR3-N 120 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 - -
VCF4805EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4805EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4812EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 12 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4812EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 5 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4824EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70
VCF4824EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCF4828EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4828EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 28 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCF4848EBO-150WFR3-N 150 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*12.70 -
VCF4848EBO-150WR3-N 150 48(36-75) 48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
VCB4810EBO-240WHR3-N 240 48(36-75) 10.8 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*25.90
VCB4810EBO-240WR3-N 240 48(36-75) 10.8 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4810EBO-300WFR3-N 300 48(36-75) 10.8 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*13.20
VCB4810EBO-300WR3-N 300 48(36-75) 10.8 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*10.70
VCB4810EBO-400WR3-N 400 48(36-75) 10.8 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*14.30
VCB4812EBO-400WFR3-N 400 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*16.80
VCB4812EBO-400WHR3-N 400 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*29.50
VCB4812EBO-400WR3-N 400 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*14.30
  • 型号

K12MT-6A-N
K12MT-6A-P
VCB4803SBO-20WR3
VCB4805SBO-20WR3
VCB4812SBO-20WR3
VCB4815SBO-20WR3
VCB4824SBO-20WR3
VCB4828SBO-20WR3
VCB4805SBO-30WR3
VCB4812SBO-30WR3
VCB4815SBO-30WR3
VCB4824SBO-30WR3
VCB4828SBO-30WR3
VCF4805EBO-50WR3-N
VCF4812EBO-50WR3-N
VCF4824EBO-50WFR3-N
VCF4824EBO-50WR3-N
VCF4828EBO-50WR3-N
VCF4848EBO-50WFR3-N
VCF4848EBO-50WR3-N
K12MT-16A-P
K12MT-12A-N
K12MT-12A-P
VCB4803SBO-75WFR3-N
VCB4803SBO-75WR3-N
VCB4815SBO-75WFR3-N
VCB4815SBO-75WR3-N
VCF4803EBO-75WFR3-N
VCF4803EBO-75WR3-N
VCF4805EBO-75WR3-N
VCF4812EBO-75WFR3-N
VCF4812EBO-75WR3-N
VCF4824EBO-75WFR3-N
VCF4824EBO-75WR3-N
VCF4848EBO-75WFR3-N
VCB4803SBO-100WFR3-N
VCB4803SBO-100WR3-N
VCB4805SBO-100WFR3
VCB4805SBO-100WFR3-N
VCB4805SBO-100WR3
VCB4805SBO-100WR3-N
VCB4828SBO-100WFR3
VCB4828SBO-100WFR3-N
VCB4828SBO-100WR3
VCB4828SBO-100WR3-N
VCF4803EBO-100WFR3-N
VCF4803EBO-100WR3-N
VCF4805EBO-100WFR3-N
VCF4805EBO-100WR3-N
VCF4812EBO-100WFR3-N
VCF4812EBO-100WR3-N
VCF4824EBO-100WFR3-N
VCF4824EBO-100WR3-N
VCF4828EBO-100WFR3-N
VCF4828EBO-100WR3-N
VCF4848EBO-100WR3-N
VCF4805EBO-120WFR3-N
VCF4805EBO-120WR3-N
VCF4812EBO-120WFR3-N
VCF4812EBO-120WR3-N
VCF4824EBO-120WFR3-N
VCF4824EBO-120WR3-N
VCF4828EBO-120WFR3-N
VCF4828EBO-120WR3-N
VCF4848EBO-120WFR3-N
VCF4848EBO-120WR3-N
VCF4805EBO-150WFR3-N
VCF4805EBO-150WR3-N
VCF4812EBO-150WFR3-N
VCF4812EBO-150WR3-N
VCF4824EBO-150WFR3-N
VCF4824EBO-150WR3-N
VCF4828EBO-150WFR3-N
VCF4828EBO-150WR3-N
VCF4848EBO-150WFR3-N
VCF4848EBO-150WR3-N
VCB4810EBO-240WHR3-N
VCB4810EBO-240WR3-N
VCB4810EBO-300WFR3-N
VCB4810EBO-300WR3-N
VCB4810EBO-400WR3-N
VCB4812EBO-400WFR3-N
VCB4812EBO-400WHR3-N
VCB4812EBO-400WR3-N
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

close
  • 文件